487
redigeringer
| Thorup (diskussion | bidrag) No edit summary | Thorup (diskussion | bidrag)  No edit summary | ||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| I det følgende gives en gennemgang af væsentlige projekter, som over tid har været varetaget af [[Stadsarkitektens Kontor]]. Heriblandt er byplanopgaver samt byggerier af kommunale bygninger gennemført siden kontorets oprettelse i 1919. Listen er hovedsageligt opstillet med afsæt i stadsarkitektens årsberetninger 1952-1986, liste over stadsarkitektens kommunale journalsager udarbejdet af [[Aarhus Stadsarkiv]] og kontorets 50 års jubilæumsskrift fra 1969. I oversigten medtages ikke de enkelte stadsarkitekters private arbejder udført udenfor arbejdstiden på kontoret. | I det følgende gives en gennemgang af væsentlige projekter, som over tid har været varetaget af [[Stadsarkitektens Kontor]]. Heriblandt er byplanopgaver samt byggerier af kommunale bygninger gennemført siden kontorets oprettelse i 1919. Listen er hovedsageligt opstillet med afsæt i stadsarkitektens årsberetninger 1952-1986, liste over stadsarkitektens kommunale journalsager udarbejdet af [[Aarhus Stadsarkiv]] og kontorets 50 års jubilæumsskrift fra 1969. I oversigten medtages ikke de enkelte stadsarkitekters private arbejder udført udenfor arbejdstiden på kontoret. | ||
| <mapframe text="Træk i kortet for at se  | <mapframe text="Træk i kortet for at se byplaner og byggerier uden for den centrale del af Aarhus." width=475 height=650 zoom=13 latitude=56.154939 longitude=10.193927 align=right> | ||
| { | { | ||
|    "type": "FeatureCollection", |    "type": "FeatureCollection", | ||
redigeringer