Anonym

Gravminder i Aarhus Domkirke: Forskelle mellem versioner

Fra AarhusWiki
ingen redigeringsopsummering
No edit summary
No edit summary
 
(5 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
<div class="tright">{{#display_map:
[[Fil:000186201 l.jpg|350px|thumb|right|Aarhus Domkirkes interiør, kalkmalerier og gravminder. På væggen til venstre ses en mindesten, mens der til højre i billedet kan anes fire forskellige epitafier, der hænger på forskellige vægge. Hammerschmidt Foto, ca. 1912, Aarhus Stadsarkiv.]]
56.15686451662516,10.210868650136211~[[Aarhus Domkirke]];
|width=378
|height=200
|zoom=15
|center=56.15686451662516,10.210868650136211
|align=right
}}</div>


'''[[Aarhus Domkirke]] er fyldt med gravminder''', da den gennem tidens løb har været begravelsesplads til en stor del af byens borgere. Det var dog kun dem, der på grund af stand, rang eller formue var fremtrædende personer, som fik lov at blive stedt til hvile et så fornemt sted. Af samme grund er det en god kilde til at udpege, hvem der har udmærket sig særligt meget i Aarhus gennem århundrederne.
'''[[Aarhus Domkirke]] er fyldt med gravminder''', da den gennem tidens løb har været begravelsesplads til en stor del af byens borgere. Det var dog kun dem, der på grund af stand, rang eller formue var fremtrædende personer, som fik lov at blive stedt til hvile et så fornemt sted. Af samme grund er det en god kilde til at udpege, hvem der har udmærket sig særligt meget i Aarhus gennem århundrederne.
Linje 22: Linje 15:
! Gravmindets type !! Opførelsesår !! De(n) gravlagte !! Noter m.m.
! Gravmindets type !! Opførelsesår !! De(n) gravlagte !! Noter m.m.
|-
|-
| Mindetavle || 1572 || Worm familien || Ophængt nær Wormernes murede begravelse. Tavlen nævner 10 personer med dødsår fra 1565 til 1622. En af de nævnte er [[Johan Worm (1529-1601)]]. Befinder sig i søndre sideskib
| Mindetavle || 1572 || [[Wormfamilien]] || Ophængt nær Wormernes murede begravelse. Tavlen nævner 10 personer med dødsår fra 1565 til 1622. En af de nævnte er [[Johan Worm (1529-1601)]]. Befinder sig i søndre sideskib
|-
|-
| Epitaf || 1576 || Adelsmand [[Erik Podebusk (-1573)]] og hustru [[Sidsel Oxe (-1593)]] || Befinder sig i koret
| Epitaf || 1576 || Adelsmand [[Erik Podebusk (-1573)]] og hustru [[Sidsel Oxe (-1593)]] || Befinder sig i koret
Linje 58: Linje 51:
| Epitaf || 1666-1692 (ca.) || Organist ved domkirken og forstander i hospitalet [[Johan Utrecht (1608-1661)]] hustru Anna Thomesdatter Reisen (1607-1692) || Befinder sig i nordre koromgang
| Epitaf || 1666-1692 (ca.) || Organist ved domkirken og forstander i hospitalet [[Johan Utrecht (1608-1661)]] hustru Anna Thomesdatter Reisen (1607-1692) || Befinder sig i nordre koromgang
|-
|-
| Mindetavle || 1675 || Købmand [[Mikkel Lassen (1626-1709)]] og hustru Citzel Jensdatter (1635-1704) || Materialer: Kalksten med senere tilsat trætavle
| Mindetavle || 1675 || Købmand [[Michel Lassen (1626-1709)]] og hustru Citzel Jensdatter (1635-1704) || Materialer: Kalksten med senere tilsat trætavle
|-
|-
| Epitaf || 1682-1683 || Borgmester [[Michel Michelsen Malling (1638-1701)]] og hustru Margrete Christensdatter (1625-1689) samt rådmand [[Søren Michelsen Malling (1642 - 1682)|Søren Michelsen Malling (1642-1682)]] og hustru Anna Seyersdatter (1647-1683)|| Befinder sig i nordre koromgang
| Epitaf || 1682-1683 || Borgmester [[Michel Michelsen Malling (1638-1701)]] og hustru Margrete Christensdatter (1625-1689) samt rådmand [[Søren Michelsen Malling (1642 - 1682)|Søren Michelsen Malling (1642-1682)]] og hustru Anna Seyersdatter (1647-1683)|| Befinder sig i nordre koromgang
Linje 202: Linje 195:
| Gravsten || 1650 (ca.) || Rådmand [[Peder Rasmussen (1590-1653)|Peder Rasmussen (-1653)]] med hustruerne Karen Mickelsdatter (1571-1627) og Appelonne Lauritzdater (1612-1650) || ---
| Gravsten || 1650 (ca.) || Rådmand [[Peder Rasmussen (1590-1653)|Peder Rasmussen (-1653)]] med hustruerne Karen Mickelsdatter (1571-1627) og Appelonne Lauritzdater (1612-1650) || ---
|-
|-
| Gravsten || 1625-1650 || Købmand [[Mikkel Lassen (1626-1709)]] og hustru Cidsel Jensdatter (1635-1704) || Den oprindelige skrift er slebet væk og erstattet med sekundær indskrift fra o. 1709
| Gravsten || 1625-1650 || Købmand [[Michel Lassen (1626-1709)]] og hustru Cidsel Jensdatter (1635-1704) || Den oprindelige skrift er slebet væk og erstattet med sekundær indskrift fra o. 1709
|-
|-
| Gravsten || 1625-1650 || Købmand [[Niels Jensen Kieldrup (1740-1789)]] og hustruerne Edel Maria Galten (1744-1769) og Dorethea Cornelia Sparre (1746-1783) || Den oprindelige skrift er slebet væk og erstattet med sekundær indskrift fra o. 1784
| Gravsten || 1625-1650 || Købmand [[Niels Jensen Kieldrup (1740-1789)]] og hustruerne Edel Maria Galten (1744-1769) og Dorethea Cornelia Sparre (1746-1783) || Den oprindelige skrift er slebet væk og erstattet med sekundær indskrift fra o. 1784
Linje 230: Linje 223:
| Gravsten || 1720 || Assessor i Admiralitetskollegiet [[Jens Lassen (1624-1690)|Jens Lassen (1626-1690)]] og hustru Karen Benedixdatter (1638-1669) || Genanvendt, ældre sten. Har også et epitaf hængende i kirken
| Gravsten || 1720 || Assessor i Admiralitetskollegiet [[Jens Lassen (1624-1690)|Jens Lassen (1626-1690)]] og hustru Karen Benedixdatter (1638-1669) || Genanvendt, ældre sten. Har også et epitaf hængende i kirken
|-
|-
| Gravsten || 1725 (ca.) || Købmand [[Kjeld Iversen Bendstrup (Ca. 1733-1797)|Kield Iversen (-1797)]] og hustru Karen Jørgensdatter (-1785) || Måske genanvendt, ældre sten med sekundær indskrift fra 1781.
| Gravsten || 1725 (ca.) || Købmand [[Kield Iversen Bendstrup (ca. 1733-1797)|Kield Iversen (-1797)]] og hustru Karen Jørgensdatter (-1785) || Måske genanvendt, ældre sten med sekundær indskrift fra 1781.
|-
|-
| Gravsten || 1731 || Kæmner [[Jens Andersen Møller (1668-1741)|Jens Andersen Müller (1668-1741)]] og hustru Else Olufsdatter (1660-1725) || ---
| Gravsten || 1731 || Kæmner [[Jens Andersen Møller (1668-1741)|Jens Andersen Müller (1668-1741)]] og hustru Else Olufsdatter (1660-1725) || ---
Linje 250: Linje 243:
| Gravflise || 1650 (ca.) || Maria Benedigtsdatter og Peder Mouridtzsøn || ---
| Gravflise || 1650 (ca.) || Maria Benedigtsdatter og Peder Mouridtzsøn || ---
|-
|-
| Gravflise || 1665 (ca.) || Apotekersøn Gotfried Gesius (-1665) || Søn af apoteker i Aarhus [[Jacob Gotfred Gesius (1634-1711)]], der formodentlig var beslægtet med senere apoteker [[Jacob Gesius (1675-1683)]]
| Gravflise || 1665 (ca.) || Apotekersøn Gotfried Gesius (-1665) || Søn af apoteker i Aarhus [[Jacob Gotfred Gesius (1634-1711)]]
|-
|-
| Gravflise || 1675 (ca.) || Borgmester [[Niels Madsen ( - 1680)|Niels Madsen (-1680)]] og hustru Maren Rasmusdatter (-1710) || ---
| Gravflise || 1675 (ca.) || Borgmester [[Niels Madsen ( - 1680)|Niels Madsen (-1680)]] og hustru Maren Rasmusdatter (-1710) || ---
Linje 363: Linje 356:
*Dansk biografisk leksikon på runeberg.org, http://runeberg.org/dbl/
*Dansk biografisk leksikon på runeberg.org, http://runeberg.org/dbl/
*Grethe Foss: "Århus Domkirke", 1982
*Grethe Foss: "Århus Domkirke", 1982
[[Kategori:Kirker]]
[[Kategori:Religion]]
[[Kategori:Skulpturer & offentlig kunst]]
10.897

redigeringer