Rådmænd i Aarhus Byråd: Forskelle mellem versioner

Fra AarhusWiki
m (Kategori.)
m (Text replacement - "↵==Se også==" to " === Se også ===")
 
(8 mellemliggende versioner af 4 andre brugere ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
I 1950 genindførte man politisk magistratsstyre i Aarhus Kommune med borgmesteren og fem rådmænd. Indtil 2006 blev magistratsafdelingerne benævnt Magistratens 1. Afdeling til Magistratens 5. Afdeling.
Borgmesterens Afdeling ledes af borgmesteren. De fem magistratsafdelinger ledes af hver sin rådmand, og har i dag følgende betegnelser:<br>
- Sociale forhold og Beskæftigelse<br>
- Børn og Unge<br>
- Teknik og Miljø<br>
- Sundhed og Omsorg<br>
- Kultur og Borgerservice.
=== 1950-1954 ===
=== 1950-1954 ===
* Magistratens 1. afdeling. Borgmester [[Svend Unmack Larsen (1893-1965)|Svend Unmack Larsen]], [[Socialdemokratiet]]
* Magistratens 1. afdeling. Borgmester [[Svend Unmack Larsen (1893-1965)|Svend Unmack Larsen]], [[Socialdemokratiet]]
Linje 49: Linje 58:
** Rådmand [[Orla Schartau Hyllested (1912-2000)|Orla Hyllested]], Socialdemokratiet, indtil d. 1. oktober 1971
** Rådmand [[Orla Schartau Hyllested (1912-2000)|Orla Hyllested]], Socialdemokratiet, indtil d. 1. oktober 1971
** Rådmand [[Jens Arbjerg Pedersen (1931-2009)|Jens Arbjerg Pedersen]], Socialdemokratiet fra d. 1. oktober 1971
** Rådmand [[Jens Arbjerg Pedersen (1931-2009)|Jens Arbjerg Pedersen]], Socialdemokratiet fra d. 1. oktober 1971
* Magistratens 4. afdeling. Rådmand [[Thorkild Simonsen (1926-)|Thorkild Simonsen]], Socialdemokratiet
* Magistratens 4. afdeling. Rådmand [[Thorkild Simonsen (1926-2022)]], Socialdemokratiet
* Magistratens 5. afdeling.
* Magistratens 5. afdeling.
** Rådmand [[Alfred Mougaard (1905-1993)|Alfred Mougaard]], Det Konservative Folkeparti, fratrådte d. 1. december 1971 som følge af sygdom
** Rådmand [[Alfred Mougaard (1905-1993)|Alfred Mougaard]], Det Konservative Folkeparti, fratrådte d. 1. december 1971 som følge af sygdom
** Rådmand [[Axel Handevitt-Haar (1935-)|Axel Handevitt-Haar]], [[Venstre]], fra 1. december 1971
** Rådmand [[Axel Handevitt-Haar (1935-)|Axel Handevitt-Haar]], [[Venstre]], fra d. 1. december 1971


=== 1974-1978 ===
=== 1974-1978 ===
Linje 58: Linje 67:
* Magistratens 2. afdeling. Rådmand [[Olaf Peder Christensen (1928-2012)|Olaf Peder Christensen]], [[Det Konservative Folkeparti]]
* Magistratens 2. afdeling. Rådmand [[Olaf Peder Christensen (1928-2012)|Olaf Peder Christensen]], [[Det Konservative Folkeparti]]
* Magistratens 3. afdeling. Rådmand [[Jens Arbjerg Pedersen (1931-2009)|Jens Arbjerg Pedersen]], Socialdemokratiet
* Magistratens 3. afdeling. Rådmand [[Jens Arbjerg Pedersen (1931-2009)|Jens Arbjerg Pedersen]], Socialdemokratiet
* Magistratens 4. afdeling. Rådmand [[Thorkild Simonsen (1926-)|Thorkild Simonsen]], Socialdemokratiet
* Magistratens 4. afdeling. Rådmand [[Thorkild Simonsen (1926-2022)]], Socialdemokratiet
* Magistratens 5. afdeling. Rådmand [[Axel Handevitt-Haar (1935-)|Axel Handevitt-Haar]], [[Venstre]]
* Magistratens 5. afdeling. Rådmand [[Axel Handevitt-Haar (1935-)|Axel Handevitt-Haar]], [[Venstre]]


Linje 65: Linje 74:
* Magistratens 2. afdeling. Rådmand [[Olaf Peder Christensen (1928-2012)|Olaf Peder Christensen]], [[Det Konservative Folkeparti]]
* Magistratens 2. afdeling. Rådmand [[Olaf Peder Christensen (1928-2012)|Olaf Peder Christensen]], [[Det Konservative Folkeparti]]
* Magistratens 3. afdeling. Rådmand [[Jens Arbjerg Pedersen (1931-2009)|Jens Arbjerg Pedersen]], Socialdemokratiet
* Magistratens 3. afdeling. Rådmand [[Jens Arbjerg Pedersen (1931-2009)|Jens Arbjerg Pedersen]], Socialdemokratiet
* Magistratens 4. afdeling. Rådmand [[Thorkild Simonsen (1926-)|Thorkild Simonsen]], Socialdemokratiet
* Magistratens 4. afdeling. Rådmand [[Thorkild Simonsen (1926-2022)]], Socialdemokratiet
* Magistratens 5. afdeling. Rådmand [[Axel Handevitt-Haar (1935-)|Axel Handevitt-Haar]], [[Venstre]]
* Magistratens 5. afdeling. Rådmand [[Axel Handevitt-Haar (1935-)|Axel Handevitt-Haar]], [[Venstre]]


Linje 81: Linje 90:
* Magistratens 4. afdeling. Rådmand [[Thorkild Ibsen (1948-)|Thorkild Ibsen]], [[Socialistisk Folkeparti]]
* Magistratens 4. afdeling. Rådmand [[Thorkild Ibsen (1948-)|Thorkild Ibsen]], [[Socialistisk Folkeparti]]
* Magistratens 5. afdeling. Rådkvinde [[Lone Hindø (1948-)|Lone Hindø]], [[Socialistisk Folkeparti]]
* Magistratens 5. afdeling. Rådkvinde [[Lone Hindø (1948-)|Lone Hindø]], [[Socialistisk Folkeparti]]
=== 1990-1994 ===
* Magistratens 1. afdeling.
** Rådmand [[Eva Tørnæs (1947-)|Eva Tørnæs]], [[Socialdemokratiet]], fratrådte d. 1. august 1993.
** Rådmand [[Lis Særkjær Petersen (1940-2020)|Lis Særkjær Petersen]], Socialdemokratiet, fra d. 11. august 1993
* Magistratens 2. afdeling. Rådmand [[Olaf Peder Christensen (1928-2012)|Olaf Peder Christensen]], [[Det Konservative Folkeparti]]
* Magistratens 3. afdeling. Rådmand [[Jens Arbjerg Pedersen (1931-2009)|Jens Arbjerg Pedersen]], Socialdemokratiet
* Magistratens 4. afdeling. Rådkvinde [[Lone Hindø (1948-)|Lone Hindø]], [[Socialistisk Folkeparti]]
* Magistratens 5. afdeling. Rådmand [[Hans Schiøtt (1938-)|Hans Schiøtt]], [[Venstre]]
=== 1994-1998 ===
* Magistratens 1. afdeling. Rådmand [[Niels Erik Eskildsen (1954-2006)|Niels Erik Eskildsen]], [[Socialistisk Folkeparti]]
* Magistratens 2. afdeling. Rådmand [[Hans Schiøtt (1938-)|Hans Schiøtt]], [[Venstre]]
* Magistratens 3. afdeling. Rådmand [[Lis Særkjær Petersen (1940-2020)|Lis Særkjær Petersen]], [[Socialdemokratiet]]
* Magistratens 4. afdeling. Rådmand [[Flemming Knudsen (1946-)|Flemming Knudsen]], Socialdemokratiet
* Magistratens 5. afdeling. Rådmand [[Olaf Peder Christensen (1928-2012)|Olaf Peder Christensen]], [[Det Konservative Folkeparti]]
=== 1998-2002 ===
* Magistratens 1. afdeling. Rådmand [[Lis Særkjær Petersen (1940-2020)|Lis Særkjær Petersen]], [[Socialdemokratiet]]
* Magistratens 2. afdeling. Rådmand [[Hans Schiøtt (1938-)|Hans Schiøtt]], [[Venstre]]
* Magistratens 3. afdeling. Rådmand [[Torben Brandi Nielsen (1953-)|Torben Brandi Nielsen]], Socialdemokratiet
* Magistratens 4. afdeling. Rådmand [[Niels Erik Eskildsen (1954-2006)|Niels Erik Eskildsen]], [[Socialistisk Folkeparti]]
* Magistratens 5. afdeling. Rådmand [[Poul B. Skou (1957-)|Poul B. Skou]], [[Det Konservative Folkeparti]]
=== 2002-2006 ===
* Magistratens 1. afdeling. Rådmand [[Flemming Knudsen (1946-)|Flemming Knudsen]], [[Socialdemokratiet]]
* Magistratens 2. afdeling. Rådmand [[Poul B. Skou (1957-)|Poul B. Skou]], [[Det Konservative Folkeparti]]
* Magistratens 3. afdeling. Rådmand [[Niels Erik Eskildsen (1954-2006)|Niels Erik Eskildsen]], [[Socialistisk Folkeparti]]
* Magistratens 4. afdeling. Rådmand [[Torben Brandi Nielsen (1953-)|Torben Brandi Nielsen]], Socialdemokratiet
* Magistratens 5. afdeling. Rådmand [[Peter Thyssen (1951-)|Peter Thyssen]], [[Det Radikale Venstre]]
=== 2006-2010 ===
* Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse.
** Rådmand [[Gert Bjerregaard (1963-)|Gert Bjerregaard]], [[Venstre]], fratrådte d. 31. maj 2009
** Rådmand [[Laura Hay (1977-)|Laura Hay]], Venstre, fra d. 1. juni 2009
* Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Rådmand [[Peter Thyssen (1951-)|Peter Thyssen]], [[Det Radikale Venstre]]
* Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.
** Rådmand [[Niels Erik Eskildsen (1954-2006)|Niels Erik Eskildsen]], [[Socialistisk Folkeparti]], død d. 5. april 2006
** Rådmand [[Dorthe Laustsen (1945-)|Dorthe Laustsen]], [[Socialistisk Folkeparti]], fra d. 26. april 2006
* Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Rådmand [[Flemming Knudsen (1946-)|Flemming Knudsen]], [[Socialdemokratiet]]
* Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
** Rådmand [[Louise Gade (1972-)|Louise Gade]], Venstre, fratrådte d. 1. juni 2009
** Rådmand [[Gert Bjerregaard (1963-)|Gert Bjerregaard]], Venstre, fra d. 1. juni 2009
=== Se også ===
* [[Borgmester i Aarhus]]
* [[Rådmænd i Aarhus]]


[[Kategori:Politik]]
[[Kategori:Politik]]
[[Kategori:Politikere]]
[[Kategori:Embedsmænd]]

Nuværende version fra 3. jan. 2024, 10:35

I 1950 genindførte man politisk magistratsstyre i Aarhus Kommune med borgmesteren og fem rådmænd. Indtil 2006 blev magistratsafdelingerne benævnt Magistratens 1. Afdeling til Magistratens 5. Afdeling.

Borgmesterens Afdeling ledes af borgmesteren. De fem magistratsafdelinger ledes af hver sin rådmand, og har i dag følgende betegnelser:
- Sociale forhold og Beskæftigelse
- Børn og Unge
- Teknik og Miljø
- Sundhed og Omsorg
- Kultur og Borgerservice.

1950-1954

1954-1958

1958-1962

1962-1966

1966-1970

1970-1974

1974-1978

1978-1982

1982-1986

1986-1990

1990-1994

1994-1998

1998-2002

2002-2006

2006-2010

Se også