9.452
redigeringer
mNo edit summary |
No edit summary |
||
(3 mellemliggende versioner af 3 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
====Oversigtskort - Villaer i Aarhus (1860-1900)==== | ====Oversigtskort - Villaer i Aarhus (1860-1900)==== | ||
På baggrund af et dataudtræk fra BBR-registeret har Aarhus Stadsarkiv kortlagt stadig bevarede '''købstadsvillaer''' i Aarhus. BBR-udtrækket var afgrænset til bygninger opført i perioden 1860-1900 beliggende indenfor postnummer 8000 og 8200 med anvendelseskode 120 (Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)), 130 (Række-, kæde-, dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)) og 140 (Etagebolig bebyggelse, flerfamiliehus herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)). I dag bliver de gamle købstadsvillaer brugt til forskellige formål, og derfor er de også registreret under forskellige anvendelseskoder i BBR-registeret. Denne afgrænsning gav en stor mængde rådata på 2150 BBR-registrerede bygninger. For at kortlægge de tilbageværende købstadsvillaer, der blev opført i perioden 1860-1900, er der foretaget en gennemgang af de mange BBR-registrerede bygninger, hvor de er blevet tjekket via [https://www.aarhusarkivet.dk/ Aarhus Arkivet], det digitale byggesagsregister for Aarhus Kommune [https://minejendom.aarhus.dk/ | På baggrund af et dataudtræk fra BBR-registeret har Aarhus Stadsarkiv kortlagt stadig bevarede '''købstadsvillaer''' i Aarhus. BBR-udtrækket var afgrænset til bygninger opført i perioden 1860-1900 beliggende indenfor postnummer 8000 og 8200 med anvendelseskode 120 (Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)), 130 (Række-, kæde-, dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)) og 140 (Etagebolig bebyggelse, flerfamiliehus herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)). I dag bliver de gamle købstadsvillaer brugt til forskellige formål, og derfor er de også registreret under forskellige anvendelseskoder i BBR-registeret. Denne afgrænsning gav en stor mængde rådata på 2150 BBR-registrerede bygninger. For at kortlægge de tilbageværende købstadsvillaer, der blev opført i perioden 1860-1900, er der foretaget en gennemgang af de mange BBR-registrerede bygninger, hvor de er blevet tjekket via [https://www.aarhusarkivet.dk/ Aarhus Arkivet], det digitale byggesagsregister for Aarhus Kommune [https://minejendom.aarhus.dk/ MinEjendom], Registranterne, og [https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm| FBB-databasen] med henblik på at fastslå om de har været opført som netop villaejendomme. | ||
I arbejdet er arkivet samtidig stødt på nedrevne villaejendomme, der blev opført i samme periode. Oversigtskortet viser således omkring 80 bevarede og nedrevne købstadsvillaer, som blev opført i perioden 1860-1900. | I arbejdet er arkivet samtidig stødt på nedrevne villaejendomme, der blev opført i samme periode. Oversigtskortet viser således omkring 80 bevarede og nedrevne købstadsvillaer, som blev opført i perioden 1860-1900. | ||
Linje 21: | Linje 21: | ||
56.169148,10.219943~[[Dronning Margrethes Vej 10-12]], 'Villa Tamina'~[[Fil:Dronning Margrethes Vej 8 (villa Riisbo) og 10-12 (villa Tamina) .jpg|175px]]~Fil:Building_blue_xs.png | 56.169148,10.219943~[[Dronning Margrethes Vej 10-12]], 'Villa Tamina'~[[Fil:Dronning Margrethes Vej 8 (villa Riisbo) og 10-12 (villa Tamina) .jpg|175px]]~Fil:Building_blue_xs.png | ||
56.169152,10.219545~[[Dronning Margrethes Vej 14]], 'Villa Pax'~[[Fil:Dronning Margrethes Vej 14 (villa Pax) .jpg|175px]]~Fil:Building_blue_xs.png | 56.169152,10.219545~[[Dronning Margrethes Vej 14]], 'Villa Pax'~[[Fil:Dronning Margrethes Vej 14 (villa Pax) .jpg|175px]]~Fil:Building_blue_xs.png | ||
56.177716, 10.217903~[[Dronning Margrethes Vej 119]], 'Villa Marienlund'~~Fil:Building_red_xs.png | |||
56.171939,10.208084~[[Nordre Ringgade 58]], 'Villa Solvænge'~[[Fil:Nordre Ringgade 58 (villa Solvænge).jpg|175px]]~Fil:Building_red_xs.png | 56.171939,10.208084~[[Nordre Ringgade 58]], 'Villa Solvænge'~[[Fil:Nordre Ringgade 58 (villa Solvænge).jpg|175px]]~Fil:Building_red_xs.png | ||
56.171769,10.208529~[[Nordre Ringgade 60]], 'Villa Mimosa'~[[Fil:Nordre Ringgade 60 (Villa Mimosa).jpg|175px]]~Fil:Building_red_xs.png | 56.171769,10.208529~[[Nordre Ringgade 60]], 'Villa Mimosa'~[[Fil:Nordre Ringgade 60 (Villa Mimosa).jpg|175px]]~Fil:Building_red_xs.png | ||
Linje 105: | Linje 106: | ||
[[Fil:Udsigt over Riis Skov.jpg|350px|thumb|right|Postkort med motiv fra Skovvejen med udsigt over Riis Skov og villakolonien på Dronning Margrethes Vej, der opstod omkring 1890. Aarhus Stadsarkiv.]] | [[Fil:Udsigt over Riis Skov.jpg|350px|thumb|right|Postkort med motiv fra Skovvejen med udsigt over Riis Skov og villakolonien på Dronning Margrethes Vej, der opstod omkring 1890. Aarhus Stadsarkiv.]] | ||
I Aarhus begyndte villabyggeriet så småt fra 1860’erne og frem. I perioden frem til århundredeskiftet voksede små villakvarterer frem rundt omkring i byen. Villakvartererne opstod primært i den nordlige del af byen på [[Trøjborg]] omkring [[Dronning Margrethes Vej]] og [[Aldersrovej]], i [[øgadekvarteret|Ø-gadekvarteret]] omkring [[Nørre Allé]] og [[Thunøgade]] og omkring [[Langelandsgade]], [[Kaserneboulevarden]] og [[Falstersgade]] samt i den sydlige ende omkring [[Marselisborg Allé]] og [[Skt. Pauls Gade]]. De sidstnævnte gader lå på [[Frederiksbjerg]], som opstod på arealer, der blev indlemmet i Aarhus Købstadskommune fra Viby Sognekommune. | I Aarhus begyndte villabyggeriet så småt fra 1860’erne og frem. I perioden frem til århundredeskiftet voksede små villakvarterer frem rundt omkring i byen. Villakvartererne opstod primært i den nordlige del af byen på [[Trøjborg]] omkring [[Dronning Margrethes Vej]] og [[Aldersrovej]], i [[øgadekvarteret|Ø-gadekvarteret]] omkring [[Nørre Allé]] og [[Thunøgade]] og omkring [[Langelandsgade]], [[Kaserneboulevarden]] og [[Falstersgade]] samt i den sydlige ende omkring [[Marselisborg Allé]] og [[Skt. Pauls Gade]]. De sidstnævnte gader lå på [[Frederiksbjerg]], som opstod på arealer, der blev indlemmet i [[Aarhus Købstadskommune]] fra [[Viby Kommune|Viby Sognekommune]]. | ||
Som en del af udbygningen af Aarhus voksede villakvartererne tilfældigt frem på bar mark udenfor den tidligere bygrænse. Disse landlige områder kan karakteriseres som mulighedernes land, hvor man var fri til selv at skabe stedet, hvor drømmen om det gode liv kunne realiseres. Hovedparten af udstykningerne blev foretaget af private grundejere og var ikke led i en overordnet plan for byens anvendelse. Interessen for byplanlægning, som vi kender den i dag, som en central del af den kommunale forvaltning, hvor man beskæftiger sig med en bæredygtig udvikling og anvendelse af byens arealer, udvikledes først i slutningen af 1800-tallet. | Som en del af udbygningen af Aarhus voksede villakvartererne tilfældigt frem på bar mark udenfor den tidligere bygrænse. Disse landlige områder kan karakteriseres som mulighedernes land, hvor man var fri til selv at skabe stedet, hvor drømmen om det gode liv kunne realiseres. Hovedparten af udstykningerne blev foretaget af private grundejere og var ikke led i en overordnet plan for byens anvendelse. Interessen for byplanlægning, som vi kender den i dag, som en central del af den kommunale forvaltning, hvor man beskæftiger sig med en bæredygtig udvikling og anvendelse af byens arealer, udvikledes først i slutningen af 1800-tallet. | ||
Linje 149: | Linje 150: | ||
En gennemgang af SAVE-registreringerne af de aarhusianske købstadsvillaer viser imidlertid, at de kulturhistoriske værdier sjældent vurderes i forbindelse med SAVE-undersøgelserne. En simpel optælling viser, at den kulturhistoriske værdi er blevet vurderet på bare 4 ud af de omkring 80 købstadsvillaer, som er blevet kortlagt. Der tages således ikke højde for det omkringliggende kulturmiljø, som villaerne historisk set har indgået i, og den kulturhistorie de er opstået som en del af. Det er især problematisk, når mange af de gamle købstadsvillaer samtidig står over for udfordringer af fysisk karakter. Enten er villaerne i meget dårlig stand, eller der er blevet foretaget istandsættelser og ombygninger, der ikke understøtter villaernes bærende værdier. En kombination af de manglende kulturhistoriske vurderinger og villaernes fysiske udfordringer har i mange tilfælde medført lave SAVE-vurderinger, som skaber dårlige fremtidsvilkår for villaerne. I en del tilfælde ses det, at villaer er blevet revet ned. | En gennemgang af SAVE-registreringerne af de aarhusianske købstadsvillaer viser imidlertid, at de kulturhistoriske værdier sjældent vurderes i forbindelse med SAVE-undersøgelserne. En simpel optælling viser, at den kulturhistoriske værdi er blevet vurderet på bare 4 ud af de omkring 80 købstadsvillaer, som er blevet kortlagt. Der tages således ikke højde for det omkringliggende kulturmiljø, som villaerne historisk set har indgået i, og den kulturhistorie de er opstået som en del af. Det er især problematisk, når mange af de gamle købstadsvillaer samtidig står over for udfordringer af fysisk karakter. Enten er villaerne i meget dårlig stand, eller der er blevet foretaget istandsættelser og ombygninger, der ikke understøtter villaernes bærende værdier. En kombination af de manglende kulturhistoriske vurderinger og villaernes fysiske udfordringer har i mange tilfælde medført lave SAVE-vurderinger, som skaber dårlige fremtidsvilkår for villaerne. I en del tilfælde ses det, at villaer er blevet revet ned. | ||
==== | ====Litteratur og kilder==== | ||
*Beck, B. 1997. ”Byens Rum” i ''Århus Byens Historie 1720 – 1870'', red. Ib Gejl. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. | *Beck, B. 1997. ”Byens Rum” i ''Århus Byens Historie 1720 – 1870'', red. Ib Gejl. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. | ||
*Jansen, Chr. R. 1977. ”Tilbage til naturen og i skjul bag ligusterhækken. Villaer og parcelhuse.” i ''Hus og Hjem i Århus 1890-1940'', red. Vagn Dybdahl. Aarhus: Universitetsforlaget Aarhus. | *Jansen, Chr. R. 1977. ”Tilbage til naturen og i skjul bag ligusterhækken. Villaer og parcelhuse.” i ''Hus og Hjem i Århus 1890-1940'', red. Vagn Dybdahl. Aarhus: Universitetsforlaget Aarhus. | ||
Linje 158: | Linje 159: | ||
* Kulturarvsstyrelsen. 2011. "SAVE: Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi". København V: Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen: https://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/fysisk_planlaegning/dokumenter/SAVE_vejledning.pdf | * Kulturarvsstyrelsen. 2011. "SAVE: Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi". København V: Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen: https://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/fysisk_planlaegning/dokumenter/SAVE_vejledning.pdf | ||
*https://danmarkshistorien.dk/perioder/den-aeldre-enevaelde-1660-1784/koebstaden/ | *https://danmarkshistorien.dk/perioder/den-aeldre-enevaelde-1660-1784/koebstaden/ | ||
* FBB-database over Fredede og bevaringsværdige bygninger. | * FBB-database over Fredede og bevaringsværdige bygninger. Kulturarvsstyrelsen: https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm | ||
*Aarhus Kommune. 2013. ”Kulturhistorisk Redegørelse 2013”. Kommuneplan 2013. | *Aarhus Kommune. 2013. ”Kulturhistorisk Redegørelse 2013”. Kommuneplan 2013. | ||
[[Kategori:Ejendomme & bygningsværker]] | |||
[[Kategori:Folkekultur & dagligliv]] | |||
[[Kategori:Bolig, byggeri & byplanlægning]] |