Venstre: Forskelle mellem versioner

ingen redigeringsopsummering
No edit summary
 
(18 mellemliggende versioner af 5 andre brugere ikke vist)
Linje 8: Linje 8:


=== Venstre i byrådet ===
=== Venstre i byrådet ===
Selvom Aarhus senere blev en socialdemokratisk højborg, blev Venstre repræsenteret i [[Aarhus Byråd|byrådet]] før [[Socialdemokratiet]] blev det. Det skete 4. januar 1888, da [[Poul Peter Ørum (1846-1925)|Poul Peter Ørum]] trådte ind i byrådet. Ørum overhalede dermed den første socialdemokrat - [[Harald Jensen]] - med seks år.  
Selvom Aarhus senere blev en socialdemokratisk højborg, blev Venstre repræsenteret i [[Aarhus Byråd|byrådet]] før [[Socialdemokratiet]] blev det. Det skete 4. januar 1888, da [[Poul Peter Ørum (1846-1925)|Poul Peter Ørum]] trådte ind i byrådet. Ørum overhalede dermed den første socialdemokrat - [[Harald Otto Jensen (1851-1925)|Harald Otto Jensen]] - med seks år.  


Da Socialdemokratiet endeligt kom i byrådet, var det faktisk med Venstres støtte. De to partier havde i 1894 allieret sig mod Højre og stillede op på en fællesliste.  
Da Socialdemokratiet endeligt kom i byrådet, var det faktisk med Venstres støtte. De to partier havde i 1894 allieret sig mod Højre og stillede op på en fællesliste.  
Linje 14: Linje 14:
Ørum – der har lagt navn til [[P.P. Ørums Gade]] - var en markant personlighed, ivrig debattør og indtil 1899, hvor han flyttede til København, var han med til at sætte sit præg på Aarhus. Han havde sin egen homøopatiske lægepraksis i [[Mejlgade]] 52, og meget af hans arbejde i byrådet bar præg af hans interesse for hygiejniske forhold - især indenfor vand- og kødkvalitet, hvor han fik direkte indflydelse på oprettelse af vandværket i Stavtrup og kødkontrollen på [[Aarhus Offentlige Slagtehus|byens offentlige slagtehus]].
Ørum – der har lagt navn til [[P.P. Ørums Gade]] - var en markant personlighed, ivrig debattør og indtil 1899, hvor han flyttede til København, var han med til at sætte sit præg på Aarhus. Han havde sin egen homøopatiske lægepraksis i [[Mejlgade]] 52, og meget af hans arbejde i byrådet bar præg af hans interesse for hygiejniske forhold - især indenfor vand- og kødkvalitet, hvor han fik direkte indflydelse på oprettelse af vandværket i Stavtrup og kødkontrollen på [[Aarhus Offentlige Slagtehus|byens offentlige slagtehus]].


I 1891 og 1892 havde Ørum kortvarigt selskab i byrådet af venstremanden [[Otto Frederike August Busse (1850-1933)|Otto F.A. Busse]]. Busse var egentligt københavner, men kom til Aarhus i 1876 som maskinchef hos DSB, hvor han fik sin daglige gang på [[Centralværkstedet]]. I byrådet bistod han som følge af sit erhverv med maskintekniske råd; som eksempelvis ved køb af ny pumpe til vandværket. Senere blev han direktør for DSB’s maskinafdeling.
I 1891 og 1892 havde Ørum kortvarigt selskab i byrådet af venstremanden [[Otto Frederik August Busse (1850-1933)|Otto F.A. Busse]]. Busse var egentligt københavner, men kom til Aarhus i 1876 som maskinchef hos DSB, hvor han fik sin daglige gang på [[Centralværkstedet]]. I byrådet bistod han som følge af sit erhverv med maskintekniske råd; som eksempelvis ved køb af ny pumpe til vandværket. Senere blev han direktør for DSB’s maskinafdeling.


=== Venstre-personligheder ===
=== Venstre-personligheder ===
Linje 39: Linje 39:
! År !! Navn
! År !! Navn
|-
|-
| 1888-1899 || [[Poul Peter Ørum (1846-1925)|Poul Peter Ørum]]
| 1888 - 1899 || [[Poul Peter Ørum (1846-1925)|Poul Peter Ørum]]
|-
|-
| 1891-1892 || [[Otto Frederike August Busse (1850-1933)|Otto F. A. Busse]]
| 1891 - 1892 || [[Otto Frederike August Busse (1850-1933)|Otto F. A. Busse]]
|-
|-
| 1894-1899 || [[Hans Carl Thorbrøgger (1834-1912)|Hans Carl Thorbrøgger]]
| 1894 - 1899 || [[Hans Carl Thorbrøgger (1834-1912)|Hans Carl Thorbrøgger]]
|-
|-
| 1900-1906 + 1909-1921 || [[Niels Johan Laursen (1855-1930)|Niels Johan Laursen]]
| 1900 - 1906, 1909 - 1921 || [[Niels Johan Laursen (1855-1930)|Niels Johan Laursen]]
|-  
|-  
| 1900-1905 || [[Johan Pedersen (1859-1920)|Johan Pedersen]]
| 1900 - 1905 || [[Johan Pedersen (1859-1920)|Johan Pedersen]]
|-  
|-  
| 1910-1913 || [[Clement Peter Clemenssen]]
| 1910 - 1913 || [[Clemen Peter Clemensen (1858-1922)|Clemen Peter Clemenssen]]
|-
|-
| 1913-1917 || [[Jens Mikkelsen (1859-1921)|Jens Mikkelsen]]
| 1913 - 1917 || [[Jens Mikkelsen (1859-1921)|Jens Mikkelsen]]
|-
|-
| 1913-1933 || [[Peter Petersen (1862-1945)|Peter Petersen]]
| 1913 - 1933 || [[Peter Petersen (1862-1945)|Peter Petersen]]
|-
|-
|1921-1925 || [[Ludolph Andreas Christensen (1883-1953)|Ludolph Andreas Christensen]]
| 1921 - 1925 || [[Ludolph Andreas Christensen (1883-1953)|Ludolph Andreas Christensen]]
|-
|-
| 1946-1950 || [[Jakob Peder Martin (1887-1968)|Jakob Peder Martin]]
| 1946 - 1950 || [[Jakob Peder Martin (1887-1968)|Jakob Peder Martin]]
|-
|-
| 1958-1962 || [[Johannes Juul-Nielsen (1899-1974)|Johannes Juul-Nielsen]]
| 1958 - 1962 || [[Johannes Juul-Nielsen (1899-1974)|Johannes Juul-Nielsen]]
|-
|-
| 1966-1970 || [[Poul Ladefoged (1918-2010)|Poul Ladefoged]]
| 1966 - 1970 || [[Poul Ladefoged (1918-2010)|Poul Ladefoged]]
|-
|-
| 1970-1976 || [[Kaj Armann (1930-)|Kaj Armann]]
| 1970 - 1976 || [[Kaj Armann (1930-2023)|Kaj Armann]]
|-
|-
| 1970-1985 || [[Axel Handevitt-Haar (1935-)|Axel Haar-Nielsen]] (Handevitt-Haar)
| 1970 - 1985 || [[Axel Handevitt-Haar (1935-)|Axel Haar-Nielsen]]  
|-
|-
| 1970-1974 || [[Rasmus Hastrup (1911-1990)|Rasmus Hastrup]]
| 1970 - 1974 || [[Rasmus Hastrup (1911-1990)|Rasmus Hastrup]]
|-
|-
| 1974-1985 || [[Marie Holst (1938-)|Marie Holst]]
| 1974 - 1985 || [[Marie Holst (1938-)|Marie Holst]]
|-
|-
| 1974-1981 || [[Gunnar Nørskov Pedersen (1916-1984)|Gunnar Nørskov Pedersen]]
| 1974 - 1981 || [[Gunnar Nørskov Pedersen (1916-1984)|Gunnar Nørskov Pedersen]]
|-
|-
| 1976-1978 || [[Niels Hougaard Nielsen]]
| 1976 - 1978 || [[Niels Hougaard Nielsen]]
|-
|-
| 1982-1987 || [[Frits Gundahl Sørensen (1940-)|Frits Gundahl Sørensen]]
| 1982 - 1987 || [[Frits Gundahl Sørensen (1940-)|Frits Gundahl Sørensen]]
|-
|-
| 1986-2005 || [[Hans Schiøtt (1938-)|Hans Schiøtt]]
| 1986 - 2005 || [[Hans Schiøtt (1938-)|Hans Schiøtt]]
|-
|-
| 1986-1989 || [[Bent Søndergaard (1928-)|Bent Søndergaard]]
| 1986 -1989 || [[Bent Søndergaard (1928-)|Bent Søndergaard]]
|-
|-
| 1990-1997 || [[Mette Christensen (1964-)|Mette Christensen]]
| 1990 - 1997 || [[Mette Christensen (1964-)|Mette Christensen]]
|-
|-
| 1990-2001 || [[Louise Gade (1972-)|Louise Gade]]
| 1990 - 2001 || [[Louise Gade (1972-)|Louise Gade]]
|-
|-
| 1994-1999 || [[Jens Kloppenborg-Skrumsager (1970-)|Jens Kloppenborg-Skrumsager]]
| 1994 - 1999 || [[Jens Kloppenborg-Skrumsager (1970-)|Jens Kloppenborg-Skrumsager]]
|-
|-
| 1994-2005 || [[Karen Margrethe Sørensen (1938-)|Karen Margrethe Sørensen]]
| 1994 - 2005 || [[Karen Margrethe Sørensen (1938-)|Karen Margrethe Sørensen]]
|-
|-
| 1998-2011 || [[Niels Brøchner (1946-2016)|Niels Brøchner]] (udtrådt af Venstre 22.05.2007)
| 1998 - 2007 || [[Niels Brøchner (1946-2016)|Niels Brøchner]]
|-
|-
| 1998-2001 || [[Uffe Clausen (1944-)|Uffe Clausen]] (udtrådt af Venstre 11.05.1999)
| 1998 - 1999 || [[Uffe Clausen (1944-)|Uffe Clausen]]  
|-
|-
| 1999-2005 || [[Jens Winther (1968-)|Jens Winter]]
| 1999 - 2005 || [[Jens Winther (1968-)|Jens Winter]]
|-
|-
| 2002-2005 || [[Bo Abrahamsen (1977-)|Bo Abrahamsen]]
| 2002 - 2005 || [[Bo Abrahamsen (1977-)|Bo Abrahamsen]]
|-
|-
| 2002-2018 || [[Gert Bjerregaard (1963-)|Gert Bjerregaard]]
| 2002 - || [[Gert Bjerregaard (1963-)|Gert Bjerregaard]]
|-
|-
| 2006-2009 || [[Ejgil Rahbek (1946-)|Ejgil Rahbek]]
| 2006 - 2009 || [[Ejgil Rahbek (1946-)|Ejgil Rahbek]]
|-
|-
| 2002-2013 || [[Kate Runge (1941-)|Kate Runge]]
| 2002 - 2013 || [[Kate Runge (1941-2023)|Kate Runge]]
|-
|-
| 2002-2018 || [[Bünyamin Simsek (1970-)|Bünyamin Simsek]]
| 2002 - 2024 || [[Bünyamin Simsek (1970-)|Bünyamin Simsek]]
|-
|-
| 2002-2014 || [[Hans Skou (1960-)|Hans Skou]]
| 2002 - 2021 || [[Hans Skou (1960-)|Hans Skou]]
|-
|-
| 2006-2007 || [[Bjørn Kristensen (1963-)|Bjørn Kristensen]]
| 2006 - 2007 || [[Bjørn Kristensen (1963-)|Bjørn Kristensen]]
|-
|-
| 2006-2014 || [[Ibrahim Gøkhan (1960-)|Ibrahim Gøkhan]] (udtrådt af venstre 03.08.2007)
| 2006 - 2007 || [[Ibrahim Gøkhan (1960-)|Ibrahim Gøkhan]]
|-
|-
| 2006-2013 || [[Laura Hay (1977-)|Laura Hay]]
| 2006 - 2013 || [[Laura Hay (1977-)|Laura Hay]]
|-
|-
| 2006-2009 || [[Ali Nuur (1956-)|Ali Nuur]]
| 2006 - 2009 || [[Ali Nuur (1956-)|Ali Nuur]]
|-
|-
| 2006-2013 || [[Henrik Vestergaard (1966-)|Henrik Vestergaard]]
| 2006 - 2013 || [[Henrik Vestergaard (1966-)|Henrik Vestergaard]]
|-
|-
| 2007 + 2009 || [[Ivan Dybvad (1952-)|Ivan Dybvad]]
| 2007 - 2009 || [[Ivan Dybvad (1952-)|Ivan Dybvad]]
|-
|-
| 2014-2018 || [[Lene Horsbøl]]
| 2014 - 2017, 2021 - || [[Christian Budde (1981-)|Christian Budde]]
|-
|-
| 2014-2018 || [[Christian Budde]]
| 2014 - 2021 || [[Lene Horsbøl (1988-)|Lene Horsbøl]]
|-
| 2014 - 2018 || [[Theresa Blegvad (1972-)|Theresa Blegvad]]
|-
| 2018 - 2021 || [[Heidi Bank (1972- )|Heidi Bank]]
|-
| 2018 - 2020 || [[Peter Sporleder (1971-)|Peter Sporleder]]
|-
| 2022 - || [[Mathilde Hjort Bressum (1998-)|Mathilde Hjort Bressum]]
|-
|-
| 2014-2018 || [[Theresa Blegvad]]
|}
|}


Linje 131: Linje 138:
* Borgere i Byens Råd, red. Ole Degn og Vagn Dybdahl, Århus Byhistorisk Udvalg, 1968
* Borgere i Byens Råd, red. Ole Degn og Vagn Dybdahl, Århus Byhistorisk Udvalg, 1968


[[Kategori: Foreninger]]
 
[[Kategori: Foreninger]]  
[[Kategori: Politik]]
[[Kategori: Politik]]
[[Kategori: Politikere]]
[[Kategori: Det 19. århundrede]]
[[Kategori: Det 19. århundrede]]
[[Kategori: Det 20. århundrede]]
[[Kategori: Det 20. århundrede]]
[[Kategori: Det 21. århundrede]]
[[Kategori: Det 21. århundrede]]
3.805

redigeringer