Sports- og idrætshaller i Aarhus: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
mNo edit summary |
No edit summary |
||
(4 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
Træk i kortet for at se haller uden for den centrale del af Aarhus. | Træk i kortet for at se haller uden for den centrale del af Aarhus. | ||
<display_map width=850 height=650 zoom= | <display_map width=850 height=650 zoom=12 scrollwheelzoom=on fullscreen=on center=56.154939,10.193927> | ||
56.13662046196166, 10.188679682208624~[[Aarhus Badmintonhal]] | 56.13662046196166, 10.188679682208624~[[Aarhus Badmintonhal]] | ||
56.13273494236272, 10.19651207279353~[[Aarhus Idrætspark]] | 56.13273494236272, 10.19651207279353~[[Aarhus Idrætspark]] | ||
Linje 12: | Linje 12: | ||
56.18244877861108, 10.189648569362616~[[Christiansbjerg Idrætscenter]] | 56.18244877861108, 10.189648569362616~[[Christiansbjerg Idrætscenter]] | ||
56.14855777627545, 10.206207426982951~[[DGI-Huset]] | 56.14855777627545, 10.206207426982951~[[DGI-Huset]] | ||
56.17048767864253, 10.148731880313207~[[Ellekær Hallen]] | |||
56.15895163534421, 10.141944400000147~[[Globus1]] | 56.15895163534421, 10.141944400000147~[[Globus1]] | ||
56.16994712606402, 10.163499473925016~[[Hasle Hallen]] | 56.16994712606402, 10.163499473925016~[[Hasle Hallen]] | ||
56.11241308651955, 10.192237482210835~[[Lyseng Idrætscenter]] | 56.11241308651955, 10.192237482210835~[[Lyseng Idrætscenter]] | ||
56.23662792540392, 10.235571635588768~[[Lystrup Idrætscenter]] | 56.23662792540392, 10.235571635588768~[[Lystrup Idrætscenter]] | ||
56.13497596923199, 10.197241072369033~[[Marselisborghallen]] | |||
56.2716838717393, 10.306669635588344~[[Midtpunktet - Skødstrup Idræts- og Kulturcenter]] | 56.2716838717393, 10.306669635588344~[[Midtpunktet - Skødstrup Idræts- og Kulturcenter]] | ||
56.068164502773556, 10.156612000003042~[[Mårslet Multihal]] | 56.068164502773556, 10.156612000003042~[[Mårslet Multihal]] | ||
56.11846218364574, 10.178202999641686~[[Rundhøjhallen]] | |||
56.1928167343342, 10.208093100009782~[[Vejlby-Risskov Idrætscenter]] | 56.1928167343342, 10.208093100009782~[[Vejlby-Risskov Idrætscenter]] | ||
56.12716314281871, 10.157417998592882~[[Viby Hallen]] | 56.12716314281871, 10.157417998592882~[[Viby Hallen]] | ||
Linje 29: | Linje 32: | ||
* [[Aarhus Svømmestadion]] på [[F. Vestergaards Gade]] 5 | * [[Aarhus Svømmestadion]] på [[F. Vestergaards Gade]] 5 | ||
* [[Annexhallen]] på [[Bethesdavej 29]] | * [[Annexhallen]] på [[Bethesdavej 29]] | ||
* [[Bellevuehallen]] på [[Vestre Strandallé 170]] i [[Risskov]] | * [[Bellevuehallen]] på [[Vestre Strandallé 170]] i [[Risskov]] (1966) | ||
* [[Brabrand-Hallen]] på [[Engdalsvej 84]] | * [[Brabrand-Hallen]] på [[Engdalsvej 84]] (1968) | ||
* [[Brabrand Rostadion]] på [[Vandværksvej 14]] | * [[Brabrand Rostadion]] på [[Vandværksvej 14]] | ||
* [[Christiansbjerg Idrætscenter]] på [[Gøteborg Allé 9]] | * [[Christiansbjerg Idrætscenter]] på [[Gøteborg Allé 9]] | ||
* [[DGI-Huset]] på [[Værkmestergade 17]] | * [[DGI-Huset]] på [[Værkmestergade 17]] | ||
* [[Ellekær Hallen]] på [[Jernaldervej]] 7 | |||
* [[Globus1]] på [[Gudrunsvej 3A]] | * [[Globus1]] på [[Gudrunsvej 3A]] | ||
* [[Hasle Hallen]] på [[Herredsvej]] 17 | * [[Hasle Hallen]] på [[Herredsvej]] 17 | ||
* [[Lyseng Idrætscenter]] på [[Lysengvej 2]] i [[Højbjerg]] | * [[Lyseng Idrætscenter]] på [[Lysengvej 2]] i [[Højbjerg]] | ||
* [[ | * [[Marselisborghallen]] på [[Havreballe Skovvej]] 11 (1967) | ||
* [[Midtpunktet - Skødstrup Idræts- og Kulturcenter]] på [[Bondehaven 1]] i [[Skødstrup]] | * [[Midtpunktet - Skødstrup Idræts- og Kulturcenter]] på [[Bondehaven 1]] i [[Skødstrup]] | ||
* [[Mårslet Multihal]] på [[Testrupvej 6]] i [[Mårslet]] | * [[Mårslet Multihal]] på [[Testrupvej 6]] i [[Mårslet]] | ||
* [[Vejlby-Risskov Idrætscenter]] på [[Vejlby Centervej 5]] i [[Vejlby]] | * [[Rundhøjhallen]] på [[Holmevej]] 200 i [[Højbjerg]] | ||
* [[Viby Hallen]] på [[Skanderborgvej 224]] i [[Viby]] | * [[Vejlby-Risskov Idrætscenter]] på [[Vejlby Centervej 5]] i [[Vejlby]] (1969) | ||
* [[Viby Hallen]] på [[Skanderborgvej 224]] i [[Viby]] (1961) | |||
* [[Åby Hallen]] på [[Åbyvej]] 80 | * [[Åby Hallen]] på [[Åbyvej]] 80 | ||
* [[Århus Firma Sport]] på [[Paludan-Müllersvej 110]] | * [[Århus Firma Sport]] på [[Paludan-Müllersvej 110]] | ||
[[Kategori:Forlystelser, spil & idræt]] | [[Kategori:Forlystelser, spil & idræt]] |
Nuværende version fra 25. okt. 2023, 09:04
Ufuldstændigt oversigtskort - Sports- og idrætshaller i Aarhus
Træk i kortet for at se haller uden for den centrale del af Aarhus.
Liste over Sports - og idrætshaller i Aarhus:
- Aarhus Badmintonhal på Dyrhavevej 1
- Aarhus Idrætspark på Stadion Allé 70
- Aarhus Svømmestadion på F. Vestergaards Gade 5
- Annexhallen på Bethesdavej 29
- Bellevuehallen på Vestre Strandallé 170 i Risskov (1966)
- Brabrand-Hallen på Engdalsvej 84 (1968)
- Brabrand Rostadion på Vandværksvej 14
- Christiansbjerg Idrætscenter på Gøteborg Allé 9
- DGI-Huset på Værkmestergade 17
- Ellekær Hallen på Jernaldervej 7
- Globus1 på Gudrunsvej 3A
- Hasle Hallen på Herredsvej 17
- Lyseng Idrætscenter på Lysengvej 2 i Højbjerg
- Marselisborghallen på Havreballe Skovvej 11 (1967)
- Midtpunktet - Skødstrup Idræts- og Kulturcenter på Bondehaven 1 i Skødstrup
- Mårslet Multihal på Testrupvej 6 i Mårslet
- Rundhøjhallen på Holmevej 200 i Højbjerg
- Vejlby-Risskov Idrætscenter på Vejlby Centervej 5 i Vejlby (1969)
- Viby Hallen på Skanderborgvej 224 i Viby (1961)
- Åby Hallen på Åbyvej 80
- Århus Firma Sport på Paludan-Müllersvej 110