Brugerbidrag af Cjk
Fra AarhusWiki
Resultater for Cjk diskussion blokeringslog uploads loglister
En bruger med 2.186 redigeringer. Kontoen blev oprettet 25. juni 2012.
6. maj 2019
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +265 m Christian Lollike Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +265 m Aarhus Museum Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +264 m Egaa Friskole Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +265 m Borgmestergården (Den Gamle By) Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +265 m Demokraten Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +265 m Aarhus Friskole Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +264 m Aarhusposten Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +264 m Aage Kier (1888-1941) Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +265 m Carl Vilhelm Puck (1882-1954) Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +265 m Axel Thorkil Cammer Svendsen Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +265 m Emanuel Edvard Christie Fleischer (1850-1911) Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +265 m Ellekærskolen Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +264 m Aarhus Rådhus (Domkirkepladsen) Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +265 m EDR Aarhus Afdeling Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +265 m Edvard Rasmus Lau Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +264 m Atomkraft - Nej tak Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +265 m Arveprinsesse Caroline Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +264 m Elise Smiths Skole Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +265 m Aarhus Husmoderskole Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
- 13:386. maj 2019, 13:38 forskel hist +265 m Christian Kiørboe Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...
26. april 2019
- 14:0326. apr. 2019, 14:03 forskel hist +21 m Aarhus Fremad Bawlers Ingen redigeringsopsummering
- 14:0226. apr. 2019, 14:02 forskel hist −13 m Aarhus Fremad Bawlers Ingen redigeringsopsummering
- 13:5926. apr. 2019, 13:59 forskel hist +2 m Aarhus Fremad Bawlers Ingen redigeringsopsummering
- 13:5526. apr. 2019, 13:55 forskel hist +5 m Aarhus Fremad Bawlers Ingen redigeringsopsummering
- 13:5126. apr. 2019, 13:51 forskel hist +309 m Aarhus Fremad Bawlers Text replacement - "x{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="{{ARTICLEPAGENAME}}" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "title": "{{PAGENAME}}", "geometry": { "type": "Point", "coordinates...
- 13:4926. apr. 2019, 13:49 forskel hist +1 m Aarhus Fremad Bawlers Ingen redigeringsopsummering
24. april 2019
- 13:5524. apr. 2019, 13:55 forskel hist +328 m Skabelon:Kort Ingen redigeringsopsummering nuværende
- 13:5124. apr. 2019, 13:51 forskel hist −10 m Skabelon:Kort Ingen redigeringsopsummering
- 13:5024. apr. 2019, 13:50 forskel hist +18 m Skabelon:Kort Ingen redigeringsopsummering
- 13:4524. apr. 2019, 13:45 forskel hist +15 m Skabelon:Kort Ingen redigeringsopsummering
- 13:2324. apr. 2019, 13:23 forskel hist +338 m Skabelon:Kort Ingen redigeringsopsummering
- 13:1424. apr. 2019, 13:14 forskel hist 0 m Skabelon:Kort Cjk flyttede siden Skabelon:Map til Skabelon:Kort uden at efterlade en omdirigering: dansk
- 11:0524. apr. 2019, 11:05 forskel hist +77 m Skabelon:Kort Ingen redigeringsopsummering
- 11:0324. apr. 2019, 11:03 forskel hist +4 N Skabelon:Kort Oprettede siden med "test"
11. april 2019
- 09:1611. apr. 2019, 09:16 forskel hist +735 m Folkets Karneval 1981 Ingen redigeringsopsummering
- 08:5311. apr. 2019, 08:53 forskel hist −5 m MediaWiki:Common.css Ingen redigeringsopsummering
10. april 2019
- 12:5510. apr. 2019, 12:55 forskel hist +42 m MediaWiki:Common.css Ingen redigeringsopsummering
- 12:4610. apr. 2019, 12:46 forskel hist +6 m MediaWiki:Common.css Ingen redigeringsopsummering
- 12:4610. apr. 2019, 12:46 forskel hist 0 m MediaWiki:Common.css Ingen redigeringsopsummering
- 12:2510. apr. 2019, 12:25 forskel hist 0 m MediaWiki:Common.css Ingen redigeringsopsummering
- 12:2410. apr. 2019, 12:24 forskel hist +54 m MediaWiki:Common.css Ingen redigeringsopsummering
- 12:2210. apr. 2019, 12:22 forskel hist +3 m MediaWiki:Common.css Ingen redigeringsopsummering
- 12:2110. apr. 2019, 12:21 forskel hist +15 m MediaWiki:Common.css Ingen redigeringsopsummering
- 12:1910. apr. 2019, 12:19 forskel hist +12 m MediaWiki:Common.css Ingen redigeringsopsummering
- 12:1710. apr. 2019, 12:17 forskel hist 0 m MediaWiki:Common.css Ingen redigeringsopsummering
- 12:1510. apr. 2019, 12:15 forskel hist −11 m MediaWiki:Common.css Ingen redigeringsopsummering
- 12:1210. apr. 2019, 12:12 forskel hist +11 m MediaWiki:Common.css Ingen redigeringsopsummering
- 12:1110. apr. 2019, 12:11 forskel hist 0 m MediaWiki:Common.css Ingen redigeringsopsummering
- 12:1010. apr. 2019, 12:10 forskel hist +126 m MediaWiki:Common.css Ingen redigeringsopsummering
- 12:0610. apr. 2019, 12:06 forskel hist −120 m MediaWiki:Common.css Ingen redigeringsopsummering
