10.897
redigeringer
(→Kilder) |
m (Text replacement - "↵== Se også ==" to " === Se også ===") |
||
(6 mellemliggende versioner af 4 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<div class="tright">{{#display_map: | |||
56.158538, 10.215616 ~[[Navitas]]; | |||
|width=378 | |||
|height=200 | |||
|zoom=16 | |||
|center=56.158538, 10.215616 | |||
|align=right | |||
}}</div> | |||
'''Navitas''' (også kaldet Navitas Park), [[Inge Lehmanns Gade]] 10 på [[Aarhus Ø]], er et center for uddannelse, forskning og iværksætteri inden for klima, miljø og energi. Den stjerneformet Navitas-bygning blev opført 2011-14 efter tegninger af [[Kjær & Richter]] sammen med [[Christensen & Co.]] arkitekter. Bygningen er hjemsted for 2.700 studerende, undervisere og forskere ved [[Ingeniørhøjskolen|ingeniøruddannelserne]], [[Maskinmesterskolen|maskinmesteruddannelsen]] og [[Incuba]] samt iværksættere og virksomheder. | '''Navitas''' (også kaldet Navitas Park), [[Inge Lehmanns Gade]] 10 på [[Aarhus Ø]], er et center for uddannelse, forskning og iværksætteri inden for klima, miljø og energi. Den stjerneformet Navitas-bygning blev opført 2011-14 efter tegninger af [[Kjær & Richter]] sammen med [[Christensen & Co.]] arkitekter. Bygningen er hjemsted for 2.700 studerende, undervisere og forskere ved [[Ingeniørhøjskolen|ingeniøruddannelserne]], [[Maskinmesterskolen|maskinmesteruddannelsen]] og [[Incuba]] samt iværksættere og virksomheder. | ||
=== Historie 2002-07 === | === Historie 2002-07 === | ||
Idéen til Navitas fremkom 3. april 2002, da det [[Socialdemokratiet|socialdemokratiske]] byrådsmedlem [[Carsten Linding Jakobsen]] på vegne af sin byrådsgruppe fremsatte et forslag i [[Aarhus Byråd|byrådet]] om oprettelse af et Center for Miljø- og Energiforskning i Danmark (CMED). I nogle sammenhænge blev det også betegnet et miljøuniversitet. | Idéen til Navitas fremkom 3. april 2002, da det [[Socialdemokratiet|socialdemokratiske]] byrådsmedlem [[Carsten Linding Jakobsen (1965-)|Carsten Linding Jakobsen]] på vegne af sin byrådsgruppe fremsatte et forslag i [[Aarhus Byråd|byrådet]] om oprettelse af et Center for Miljø- og Energiforskning i Danmark (CMED). I nogle sammenhænge blev det også betegnet et miljøuniversitet. | ||
Forslaget blev vel modtaget heriblandt af [[Borgmester i Aarhus|borgmester]] [[Louise Gade]] fra [[Venstre]]. Der blev iværksat en række brainstormings- og orienteringsmøder for byrådspolitikkerne, ligesom [[Aarhus Kommunes Erhvervsafdeling]] gik i gang med at afklare og opbygge en passende platform, der kunne sandsynliggøre en efterfølgende succes for sådant et center i Aarhus. Kommunens [[Erhvervskontaktudvalget|erhvervskontaktudvalg]] blev også direkte involveret. | Forslaget blev vel modtaget heriblandt af [[Borgmester i Aarhus|borgmester]] [[Louise Gade (1972-)|Louise Gade]] fra [[Venstre]]. Der blev iværksat en række brainstormings- og orienteringsmøder for byrådspolitikkerne, ligesom [[Aarhus Kommunes Erhvervsafdeling]] gik i gang med at afklare og opbygge en passende platform, der kunne sandsynliggøre en efterfølgende succes for sådant et center i Aarhus. Kommunens [[Erhvervskontaktudvalget|erhvervskontaktudvalg]] blev også direkte involveret. | ||
Efter mere end to års indsats med mange aktiviteter udarbejdede [[Teknologisk Institut]] (v. konsulent [[Mikkel Agerbæk]]) et endeligt statusnotat i januar 2005 om de gennemførte aktiviteter og deres resultater. På det tidspunkt var den nye erhvervshandlingsplan [[Vækst_i_Århus#V.C3.A6kst_i_.C3.85rhus_IV.2C_2005-2009|Vækst i Århus IV]] allerede under udarbejdelse. Her gled indsatsen for at etablere et center for miljø- og energi ind; nærmere bestemt under initiativ nr. 4: ”Erhvervslivets innovationsevne”. | Efter mere end to års indsats med mange aktiviteter udarbejdede [[Teknologisk Institut]] (v. konsulent [[Mikkel Agerbæk]]) et endeligt statusnotat i januar 2005 om de gennemførte aktiviteter og deres resultater. På det tidspunkt var den nye erhvervshandlingsplan [[Vækst_i_Århus#V.C3.A6kst_i_.C3.85rhus_IV.2C_2005-2009|Vækst i Århus IV]] allerede under udarbejdelse. Her gled indsatsen for at etablere et center for miljø- og energi ind; nærmere bestemt under initiativ nr. 4: ”Erhvervslivets innovationsevne”. | ||
Linje 15: | Linje 24: | ||
Første spadestik til byggeriet blev taget i 2011, og den stjerneformede bygning stod færdig i 2014 og blev på 38.000 m2. | Første spadestik til byggeriet blev taget i 2011, og den stjerneformede bygning stod færdig i 2014 og blev på 38.000 m2. | ||
== Se også == | === Se også === | ||
* [[Erhvervspolitik i Aarhus]]. | * [[Erhvervspolitik i Aarhus]]. | ||
==Navitas Aarhusarkivet == | |||
{{Aarhusarkivet|text=[https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=128647 Navitas]}} | |||
== Kilder == | == Kilder == | ||
Linje 22: | Linje 34: | ||
* [http://nsi-navitas.dk/om-nsi/navitas/fakta/ Fakta om Navitas]. | * [http://nsi-navitas.dk/om-nsi/navitas/fakta/ Fakta om Navitas]. | ||
* [http://www.debynaerehavnearealer.dk/~/media/Subsites/DeBynaereHavnearealer/Downloadspots/Navitas-web.pdf Navitas på Aarhus Havn]. | * [http://www.debynaerehavnearealer.dk/~/media/Subsites/DeBynaereHavnearealer/Downloadspots/Navitas-web.pdf Navitas på Aarhus Havn]. | ||
Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv: | Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv: | ||
Linje 29: | Linje 40: | ||
* [http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&organisations=109956 Center for Miljø- og Energiforskning i Danmark]. | * [http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&organisations=109956 Center for Miljø- og Energiforskning i Danmark]. | ||
[[Kategori:Erhverv]] | [[Kategori:Erhverv]] | ||
[[Kategori:Undervisning & uddannelse]] | [[Kategori:Undervisning & uddannelse]] | ||
[[Kategori:Det 21. århundrede]] | [[Kategori:Det 21. århundrede]] | ||
redigeringer