Skåde Sogn: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
m Text replacement - "↵== Se også ==" to " === Se også ===" |
Hemik (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| (En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 530: | Linje 530: | ||
|align=right | |align=right | ||
}}</div> | }}</div> | ||
'''Skåde Sogn''' er et sogn beliggende i [[Aarhus Kommune]], | '''Skåde Sogn''' er et sogn beliggende i [[Aarhus Kommune]], som hører under [[Aarhus Søndre Provsti]] ([[Aarhus Stift]]). Indtil [[Kommunalreformen i 1970]] lå sognet i [[Ning Herred]]. Sognet var i 2025 hjemsted for 10.475 indbyggere, hvoraf 7.845 var registrerede medlemmer af folkekirken. | ||
Skåde Sogn blev udskilt af [[Holme Sogn]] i 1949. | Skåde Sogn blev udskilt af [[Holme Sogn]] i 1949. | ||
| Linje 537: | Linje 537: | ||
* Bebyggelserne: [[Skåde]] (1341 Scothæ), [[Skåde Bakker]], [[Grumstolen]], [[Holme Bjerge]], [[Højbjerg]], [[Kragelund]], [[Råhøj]], [[Saralyst]]. | * Bebyggelserne: [[Skåde]] (1341 Scothæ), [[Skåde Bakker]], [[Grumstolen]], [[Holme Bjerge]], [[Højbjerg]], [[Kragelund]], [[Råhøj]], [[Saralyst]]. | ||
* Skolerne [[Skåde Skole]] (opført i 1906), [[Kragelundskolen]] (1938) og [[Unge Hjems Højskole]] (1960-61). | * Skolerne [[Skåde Skole]] (opført i 1906), [[Kragelundskolen]] (1938) og [[Unge Hjems Højskole]] (1960-61). | ||
* [[Frederikskirken]] (opført i perioden 1942-44 for en samlet pris af 290.000 kr). | * [[Frederikskirken]] (opført i perioden 1942-44 for en samlet pris af 290.000 kr.). | ||
Landskabet er præget af [[Holme Bjerge]] med | Landskabet er præget af [[Holme Bjerge]] med - den i 1873-fredede - [[Jelshøj]] (128 m) som højeste punkt. De nærmeste omgivelser er naturfredede. Ved Saralyst er udgravet et par rige grave fra ældre romersk jernalder. | ||
=== Befolkningsudvikling i Skåde Sogn === | === Befolkningsudvikling i Skåde Sogn === | ||
| Linje 567: | Linje 567: | ||
|- | |- | ||
| 2022 || 10.455 | | 2022 || 10.455 | ||
|- | |||
| 2025 || 10.475 | |||
|} | |} | ||
Nuværende version fra 16. dec. 2025, 11:50
Skåde Sogn er et sogn beliggende i Aarhus Kommune, som hører under Aarhus Søndre Provsti (Aarhus Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå sognet i Ning Herred. Sognet var i 2025 hjemsted for 10.475 indbyggere, hvoraf 7.845 var registrerede medlemmer af folkekirken.
Skåde Sogn blev udskilt af Holme Sogn i 1949.
Sogneområdet omfatter blandt andet:
- Bebyggelserne: Skåde (1341 Scothæ), Skåde Bakker, Grumstolen, Holme Bjerge, Højbjerg, Kragelund, Råhøj, Saralyst.
- Skolerne Skåde Skole (opført i 1906), Kragelundskolen (1938) og Unge Hjems Højskole (1960-61).
- Frederikskirken (opført i perioden 1942-44 for en samlet pris af 290.000 kr.).
Landskabet er præget af Holme Bjerge med - den i 1873-fredede - Jelshøj (128 m) som højeste punkt. De nærmeste omgivelser er naturfredede. Ved Saralyst er udgravet et par rige grave fra ældre romersk jernalder.
Befolkningsudvikling i Skåde Sogn
| År | Befolkning |
|---|---|
| 1955 | 5.521 |
| 1970 | 7.283 |
| 1980 | 7.033 |
| 1990 | 8.378 |
| 2000 | 9.546 |
| 2002 | 9.651 |
| 2007 | 9.913 |
| 2010 | 9.973 |
| 2015 | 10.713 |
| 2020 | 10.618 |
| 2022 | 10.455 |
| 2025 | 10.475 |
Se også
Skåde Sogn på AarhusArkivet
| Søg billeder og kilder på AarhusArkivet
|
Litteratur og kilder
- Trap Danmark, femte udgave, 1963.
- Statistisk Årbog for Århus 2003.
- Sogn.dk. Skåde Sogn. Fakta om sognet. https://sogn.dk/skaade/fakta-om-sognet.
- Danmarks Statistik (https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/befolkning/befolkningstal). Tabel af "Folketal 1. januar efter sogn og tid". 8104 Skåde Sogn (Aarhus Kommune).
