Urban Mediaspace Aarhus: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
Buhl (diskussion | bidrag) m (Link under Kilder.) |
Buhl (diskussion | bidrag) (Geografisk område.) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Denne artikel er ikke færdigskrevet | Denne artikel er ikke færdigskrevet | ||
'''Urban Mediaspace''' er betegnelsen for et kommunalt byggeprojekt på Aarhus Havn fra 2011 til 2017 med [[Dokk1]] som det centrale i byggeriet. Det samlede projekt omfatter: | '''Urban Mediaspace''' er betegnelsen for et kommunalt byggeprojekt på Aarhus Havn fra 2011 til 2017 med [[Dokk1]] som det centrale i byggeriet. Det samlede projekt strækker sig over [[Europaplads]], åudløbet og Dokk1 samt områderne ved [[Pakhus 13]], [[Toldbygningen (1898-1995)|Toldbygningen]] og [[Pakhus 27]]. Planelementerne omfatter: | ||
*Dokk1 | *Dokk1 | ||
*Havnepladser | *Havnepladser | ||
Linje 14: | Linje 13: | ||
*[http://www.urbanmediaspace.dk/projektet Hjemmeside for Urban Mediaspace] | *[http://www.urbanmediaspace.dk/projektet Hjemmeside for Urban Mediaspace] | ||
*[http://www.realdaniabyg.dk/projekter/parkeringsanlaeg-dokk1/baggrund Urban Mediaspace på Realdanias hjemmeside] | *[http://www.realdaniabyg.dk/projekter/parkeringsanlaeg-dokk1/baggrund Urban Mediaspace på Realdanias hjemmeside] | ||
*[http://www.urbanmediaspace.dk/projektet/fakta/her-bygger-vi Geografisk udstrækning] | |||
Versionen fra 11. jul. 2015, 20:49
Denne artikel er ikke færdigskrevet
Urban Mediaspace er betegnelsen for et kommunalt byggeprojekt på Aarhus Havn fra 2011 til 2017 med Dokk1 som det centrale i byggeriet. Det samlede projekt strækker sig over Europaplads, åudløbet og Dokk1 samt områderne ved Pakhus 13, Toldbygningen og Pakhus 27. Planelementerne omfatter:
- Dokk1
- Havnepladser
- Automatisk p-anlæg med cirka 1000 pladser
- Frilægning af den sidste del af Aarhus Å
- Omlægning af trafikken omkring havnen
- Klimasikring af midtbyen
- Forberedelser for letbanen