Kolt Sogn: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
m (Text replacement - "kategori:Sogne & herreder" to "Kategori:Sogne, herreder & provstier") |
mNo edit summary |
||
Linje 20: | Linje 20: | ||
| 1960 || 1880 | | 1960 || 1880 | ||
|} | |} | ||
== Se også == | |||
* [[Sogne i Aarhus Kommune]] | |||
== Kolt Sogn på AarhusArkivet == | == Kolt Sogn på AarhusArkivet == | ||
Linje 26: | Linje 29: | ||
== Litteratur == | == Litteratur == | ||
Trap Danmark, femte udgave, 1963. | * Trap Danmark, femte udgave, 1963. | ||
[[Kategori: Samfund]] | [[Kategori: Samfund]] | ||
[[Kategori:Sogne, herreder & provstier]] | [[Kategori:Sogne, herreder & provstier]] |
Versionen fra 6. sep. 2022, 09:46
Kolt Sogn er et sogn i Søndre Provsti indenfor Aarhus Stift i Aarhus Kommune. Sognet lå indtil kommunalreformen i 1970 i Ning Herred i Aarhus Amt.
Sognet indeholder byerne: Kolt, Hasselager, Bering, Kattrup, Lemming, Stavtrup, Edslev, Enslev.
Befolkning i Kolt Sogn:
1801 | 639 |
1850 | 1025 |
1901 | 1450 |
1930 | 1649 |
1955 | 1780 |
1960 | 1880 |
Se også
Kolt Sogn på AarhusArkivet
Litteratur
- Trap Danmark, femte udgave, 1963.