Kolt Sogn: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
| m (Text replacement - "Kategori: Sogne" to "kategori:Sogne & herreder") | m (Text replacement - "kategori:Sogne & herreder" to "Kategori:Sogne, herreder & provstier") | ||
| Linje 30: | Linje 30: | ||
| [[Kategori: Samfund]] | [[Kategori: Samfund]] | ||
| [[ | [[Kategori:Sogne, herreder & provstier]] | ||
Versionen fra 5. maj 2022, 12:16
Kolt Sogn er et sogn i Søndre Provsti indenfor Aarhus Stift i Aarhus Kommune. Sognet lå indtil kommunalreformen i 1970 i Ning Herred i Aarhus Amt.
Sognet indeholder byerne: Kolt, Hasselager, Bering, Kattrup, Lemming, Stavtrup, Edslev, Enslev.
Befolkning i Kolt Sogn:
| 1801 | 639 | 
| 1850 | 1025 | 
| 1901 | 1450 | 
| 1930 | 1649 | 
| 1955 | 1780 | 
| 1960 | 1880 | 
Kolt Sogn på AarhusArkivet
|   | Søg billeder og kilder på AarhusArkivet | 
Litteratur
Trap Danmark, femte udgave, 1963.
