Kolt Sogn: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
| LS (diskussion | bidrag) No edit summary | LS (diskussion | bidrag)  No edit summary | ||
| Linje 20: | Linje 20: | ||
| | 1960 || 1880 | | 1960 || 1880 | ||
| |} | |} | ||
| == Litteratur == | |||
| Trap Danmark, femte udgave, 1963. | |||
| [[Kategori: Samfund]] | [[Kategori: Samfund]] | ||
| [[Kategori: Sogne]] | [[Kategori: Sogne]] | ||
Versionen fra 1. mar. 2019, 14:15
Kolt Sogn er et sogn i Søndre Provsti indenfor Aarhus Stift i Aarhus Kommune. Sognet lå indtil kommunalreformen i 1970 i Ning Herred i Aarhus Amt.
Sognet indeholder byerne: Kolt, Hasselager, Bering, Kattrup, Lemming, Stavtrup, Edslev, Enslev.
Befolkning i Kolt Sogn:
| 1801 | 639 | 
| 1850 | 1025 | 
| 1901 | 1450 | 
| 1930 | 1649 | 
| 1955 | 1780 | 
| 1960 | 1880 | 
Litteratur
Trap Danmark, femte udgave, 1963.
