Ældste sider

Viser nedenfor op til 50 resultater i området #3.451 til #3.500.

Se ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Hans Nielsen Bache (1785-1867) (14. okt. 2024, 09:45)
  2. Hans Peter Salling (1861-1931) (14. okt. 2024, 09:57)
  3. Hans Sørensen Ostenfeldt (1851-1932) (14. okt. 2024, 10:00)
  4. Harald Jens Andreas Jørgensen (1828-1901) (14. okt. 2024, 10:04)
  5. Hans Wilhelm Schrøder (1810-1888) (14. okt. 2024, 10:07)
  6. Ulrich Christian von Schmidten (1815-1886) (14. okt. 2024, 11:13)
  7. Harald Regnar Nielsen (1825-1899) (14. okt. 2024, 11:24)
  8. Heinrich Erik Martin Dambmann (1866-1936) (14. okt. 2024, 11:33)
  9. Helge Valdemar Rahbek (1898-1983) (14. okt. 2024, 11:43)
  10. Karen Sørensen (1904-1964) (14. okt. 2024, 11:51)
  11. Karen Mathilde Andrea Krarup (1873-1959) (14. okt. 2024, 11:54)
  12. Karen Juul (1957-) (14. okt. 2024, 11:56)
  13. Karen Margrethe Sørensen (1938-) (14. okt. 2024, 11:59)
  14. Karen Marie Salling (1838-1919) (14. okt. 2024, 12:00)
  15. Karl Nøhr Sørensen (1941-) (14. okt. 2024, 12:02)
  16. Kate Runge (1941-2023) (14. okt. 2024, 12:06)
  17. Katharinus Thuesen Damgaard-Jensen (1883-1955) (14. okt. 2024, 12:13)
  18. Kirstine Schmidt (1798-1879) (14. okt. 2024, 12:16)
  19. Kirks Telefonfabrik (14. okt. 2024, 12:17)
  20. Klaudius Peter Røhr ( - 1826) (14. okt. 2024, 12:18)
  21. Knud Mynster Illum (1906-1983) (14. okt. 2024, 12:25)
  22. Kristine Herholdt (1872-1916) (14. okt. 2024, 12:26)
  23. Abelone Andersdatter Munck (1776-1840) (15. okt. 2024, 08:32)
  24. Abraham Baruch (1802-1840) (15. okt. 2024, 08:34)
  25. Adam Abraham Engelbrecht (1767-1849) (15. okt. 2024, 08:38)
  26. Adolf Henrik Floor (1857-1908) (15. okt. 2024, 08:39)
  27. Adolph Julius Ferdinand Muchitsch (1831-1903) (15. okt. 2024, 08:41)
  28. Aksel Rasmussen (1921-) (15. okt. 2024, 08:57)
  29. Albert Laurits Georg Baunsgaard (1902-1988) (15. okt. 2024, 09:04)
  30. Anders Peter Baunsgaard (1874-1957) (15. okt. 2024, 09:11)
  31. Andreas Langballe (1824-1907) (15. okt. 2024, 09:15)
  32. Andreas Peter John Gutfeld (1862-1942) (15. okt. 2024, 09:18)
  33. Andreas Thranum (1872-1942) (15. okt. 2024, 09:20)
  34. Andreas Severin Weis (1815-1889) (15. okt. 2024, 09:22)
  35. Andreas Wilson (1876-1942) (15. okt. 2024, 09:29)
  36. Anker Høxbro Kirkeby (1884-1957) (15. okt. 2024, 09:37)
  37. Anna Kirstine Pedersen (1880-1963) (15. okt. 2024, 09:42)
  38. Anna Gete Villefrance (1961-) (15. okt. 2024, 09:43)
  39. Anna Marie Kirstine Reimann Rasmussen (1885-1943) (15. okt. 2024, 09:45)
  40. Anker Jakobsen (1900-1983) (15. okt. 2024, 09:49)
  41. Anne Dorte Michelsen (1958- ) (15. okt. 2024, 09:53)
  42. Anne Graversen (1955-) (15. okt. 2024, 09:55)
  43. Anne Mette Villadsen (1956-) (15. okt. 2024, 09:56)
  44. Anne Kristine Pedersen (1880-1963) (15. okt. 2024, 09:59)
  45. Anton Marinus Peter Petersen (1860-1943) (15. okt. 2024, 10:03)
  46. Annemarie Bering (1946-) (15. okt. 2024, 10:06)
  47. Arthur Edvard Pries (1859-1919) (15. okt. 2024, 10:25)
  48. Arvid Christian Frederik Claësson (1870-1928) (15. okt. 2024, 10:29)
  49. Frederiksbjergs indlemmelse (15. okt. 2024, 10:38)
  50. Asser Levin (1813-1893) (15. okt. 2024, 10:47)

Se ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)