Framlev Sogn: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
mNo edit summary |
m (Text replacement - "↵== Se også ==" to " === Se også ===") |
||
(2 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Framlev Sogn er et sogn i | <div class="tright">{{#display_map: | ||
|polygons=56.140396 10.01383 | |||
:56.141546 10.013633 | |||
:56.141283 10.013809 | |||
:56.142455 10.013612 | |||
:56.142547 10.012748 | |||
:56.142966 10.012666 | |||
:56.142867 10.014365 | |||
:56.142814 10.015257 | |||
:56.142757 10.016221 | |||
:56.142691 10.017397 | |||
:56.142479 10.020741 | |||
:56.142398 10.021988 | |||
:56.142358 10.022658 | |||
:56.142153 10.022679 | |||
:56.142077 10.022681 | |||
:56.140793 10.022867 | |||
:56.140669 10.022885 | |||
:56.140626 10.022889 | |||
:56.140247 10.022702 | |||
:56.14025 10.022806 | |||
:56.140252 10.02291 | |||
:56.140256 10.023069 | |||
:56.140264 10.023445 | |||
:56.14021 10.023451 | |||
:56.139853 10.023534 | |||
:56.140196 10.024618 | |||
:56.141218 10.025657 | |||
:56.141703 10.025529 | |||
:56.142034 10.026155 | |||
:56.142182 10.026351 | |||
:56.142949 10.027957 | |||
:56.143881 10.030842 | |||
:56.144098 10.031712 | |||
:56.144085 10.031791 | |||
:56.143994 10.032375 | |||
:56.144423 10.033214 | |||
:56.145064 10.034689 | |||
:56.14574 10.036282 | |||
:56.146823 10.037767 | |||
:56.147282 10.038419 | |||
:56.147611 10.038734 | |||
:56.147781 10.038883 | |||
:56.14806 10.039054 | |||
:56.148451 10.039229 | |||
:56.148488 10.038999 | |||
:56.148538 10.038835 | |||
:56.148687 10.038656 | |||
:56.148884 10.038423 | |||
:56.149052 10.038185 | |||
:56.149184 10.037996 | |||
:56.149297 10.037815 | |||
:56.149401 10.037698 | |||
:56.149497 10.037677 | |||
:56.149604 10.037792 | |||
:56.149643 10.0379 | |||
:56.149704 10.038001 | |||
:56.14978 10.038044 | |||
:56.149842 10.038035 | |||
:56.149927 10.037973 | |||
:56.15004 10.037852 | |||
:56.150131 10.037769 | |||
:56.150205 10.037694 | |||
:56.150272 10.037669 | |||
:56.150333 10.03768 | |||
:56.150371 10.037748 | |||
:56.150428 10.037852 | |||
:56.150547 10.037931 | |||
:56.150594 10.037926 | |||
:56.150649 10.037876 | |||
:56.150685 10.037711 | |||
:56.15068 10.037549 | |||
:56.150654 10.037399 | |||
:56.150654 10.037277 | |||
:56.150677 10.037107 | |||
:56.150742 10.036939 | |||
:56.150834 10.036783 | |||
:56.150899 10.036662 | |||
:56.150976 10.036507 | |||
:56.150997 10.036384 | |||
:56.150989 10.036306 | |||
:56.150967 10.036278 | |||
:56.150923 10.036256 | |||
:56.15084 10.036212 | |||
:56.150791 10.03618 | |||
:56.150754 10.036114 | |||
:56.150741 10.036007 | |||
:56.150749 10.035917 | |||
:56.150788 10.03581 | |||
:56.150834 10.035762 | |||
:56.150878 10.03576 | |||
:56.150974 10.035269 | |||
:56.15104 10.035245 | |||
:56.151109 10.035128 | |||
:56.151402 10.03518 | |||
:56.151982 10.034423 | |||
:56.152105 10.034783 | |||
:56.152165 10.034678 | |||
:56.152237 10.034577 | |||
:56.152295 10.034513 | |||
:56.15235 10.034472 | |||
:56.152486 10.034416 | |||
:56.152545 10.0344 | |||
:56.152603 10.034318 | |||
:56.152668 10.034218 | |||
:56.152692 10.034169 | |||
:56.152671 10.034128 | |||
:56.152711 10.033901 | |||
:56.152734 10.033778 | |||
:56.152788 10.033482 | |||
:56.152917 10.033335 | |||
:56.15312 10.033173 | |||
:56.153126 10.033168 | |||
:56.153201 10.033145 | |||
:56.153323 10.033281 | |||
:56.153342 10.033143 | |||
:56.15337 10.03295 | |||
:56.153399 10.032842 | |||
:56.153432 10.032782 | |||
:56.153476 10.032744 | |||
:56.153537 10.032726 | |||
:56.153608 10.032714 | |||
:56.153722 10.032654 | |||
:56.153755 10.032641 | |||
:56.153812 10.032612 | |||
:56.153898 10.032573 | |||
:56.153996 10.032547 | |||
:56.154066 10.03254 | |||
:56.15414 10.032576 | |||
:56.154183 10.032618 | |||
:56.154218 10.032724 | |||
:56.154243 10.032933 | |||
:56.154268 10.033144 | |||
:56.154286 10.033262 | |||
:56.154334 10.033317 | |||
:56.154401 10.033367 | |||
:56.154449 10.033462 | |||
:56.154462 10.033588 | |||
:56.154441 10.03373 | |||
:56.154436 10.033884 | |||
:56.154482 10.033974 | |||
:56.154524 10.034004 | |||
:56.154576 10.034001 | |||
:56.154625 10.033973 | |||
:56.154665 10.033794 | |||
:56.154658 10.033645 | |||
:56.154619 10.033483 | |||
:56.154596 10.03336 | |||
:56.154584 10.033212 | |||
:56.154597 10.033091 | |||
:56.154616 10.032971 | |||
:56.154634 10.032857 | |||
:56.15463 10.032744 | |||
:56.154652 10.032647 | |||
:56.154695 10.032585 | |||
:56.154749 10.032546 | |||
:56.154766 10.032582 | |||
:56.154823 10.032607 | |||
:56.154865 10.032605 | |||
:56.154962 10.032553 | |||
:56.155008 10.032516 | |||
:56.155067 10.032475 | |||
:56.155126 10.032452 | |||
:56.155178 10.03241 | |||
:56.155222 10.032404 | |||
:56.155278 10.032358 | |||
:56.155305 10.032302 | |||
:56.155328 10.032214 | |||
:56.155341 10.03211 | |||
:56.155317 10.032048 | |||
:56.155288 10.031972 | |||
:56.155281 10.031861 | |||
:56.155301 10.031751 | |||
:56.155346 10.03175 | |||
:56.15541 10.031797 | |||
:56.155472 10.031877 | |||
:56.155505 10.031926 | |||
:56.155581 10.032038 | |||
:56.155675 10.032157 | |||
:56.155743 10.032287 | |||
:56.155789 10.032399 | |||
:56.155867 10.032495 | |||
:56.155945 10.032599 | |||
:56.156014 10.032685 | |||
:56.156101 10.032746 | |||
:56.156155 10.032753 | |||
:56.15621 10.03269 | |||
:56.156255 10.032589 | |||
:56.156317 10.032452 | |||
:56.156387 10.032357 | |||
:56.156466 10.032285 | |||
:56.15656 10.032242 | |||
:56.156637 10.032224 | |||
:56.156679 10.032221 | |||
:56.156742 10.032192 | |||
:56.156797 10.032012 | |||
:56.156807 10.031884 | |||
:56.15684 10.031714 | |||
:56.156822 10.031574 | |||
:56.156803 10.031451 | |||
:56.156806 10.031342 | |||
:56.156815 10.031224 | |||
:56.156821 10.031101 | |||
:56.156795 10.031004 | |||
:56.156812 10.030831 | |||
:56.156821 10.03076 | |||
:56.156818 10.0307 | |||
:56.156776 10.030613 | |||
:56.156715 10.030579 | |||
:56.156656 10.030567 | |||
:56.15662 10.030518 | |||
:56.15651 10.030479 | |||
:56.156508 10.030289 | |||
:56.156513 10.030144 | |||
:56.156497 10.029991 | |||
:56.156438 10.029854 | |||
:56.156383 10.029761 | |||
:56.156346 10.029647 | |||
:56.156313 10.029502 | |||
:56.156298 10.02939 | |||
:56.156308 10.029188 | |||
:56.15633 10.029058 | |||
:56.156355 10.028916 | |||
:56.156399 10.028745 | |||
:56.156503 10.028581 | |||
:56.156629 10.028395 | |||
:56.156699 10.0283 | |||
:56.156786 10.028232 | |||
:56.156875 10.02819 | |||
:56.156951 10.028182 | |||
:56.156982 10.028205 | |||
:56.156998 10.028256 | |||
:56.157006 10.028349 | |||
:56.157013 10.028523 | |||
:56.157006 10.02866 | |||
:56.156988 10.028746 | |||
:56.156986 10.028827 | |||
:56.157005 10.028916 | |||
:56.15705 10.028994 | |||
:56.157111 10.029076 | |||
:56.157183 10.029146 | |||
:56.15736 10.029305 | |||
:56.157554 10.029425 | |||
:56.157726 10.02953 | |||
:56.157866 10.02962 | |||
:56.15801 10.029716 | |||
:56.158131 10.029829 | |||
:56.158262 10.029995 | |||
:56.158376 10.030185 | |||
:56.158464 10.030362 | |||
:56.158518 10.030503 | |||
:56.158522 10.030643 | |||
:56.158543 10.030802 | |||
:56.158585 10.030948 | |||
:56.158697 10.031187 | |||
:56.158805 10.031386 | |||
:56.158918 10.031557 | |||
:56.159031 10.031665 | |||
:56.159139 10.031744 | |||
:56.159335 10.031854 | |||
:56.159438 10.031915 | |||
:56.159496 10.031894 | |||
:56.159573 10.03183 | |||
:56.159679 10.031708 | |||
:56.159743 10.031532 | |||
:56.159784 10.03129 | |||
:56.159772 10.031086 | |||
:56.15973 10.030917 | |||
:56.159684 10.030738 | |||
:56.159663 10.030625 | |||
:56.159673 10.030523 | |||
:56.159713 10.030431 | |||
:56.159892 10.030049 | |||
:56.159966 10.029949 | |||
:56.160011 10.029948 | |||
:56.160061 10.029965 | |||
:56.160147 10.029958 | |||
:56.160317 10.029891 | |||
:56.160368 10.02985 | |||
:56.160418 10.029785 | |||
:56.160496 10.029689 | |||
:56.160567 10.029671 | |||
:56.160619 10.029691 | |||
:56.160662 10.029775 | |||
:56.160701 10.029897 | |||
:56.160752 10.029972 | |||
:56.160808 10.029988 | |||
:56.160905 10.029976 | |||
:56.160994 10.029969 | |||
:56.161116 10.029988 | |||
:56.16117 10.030005 | |||
:56.161251 10.030088 | |||
:56.161398 10.030232 | |||
:56.161502 10.030289 | |||
:56.161573 10.030291 | |||
:56.161629 10.030228 | |||
:56.161646 10.030132 | |||
:56.161644 10.030004 | |||
:56.161635 10.029688 | |||
:56.161617 10.029399 | |||
:56.161592 10.029195 | |||
:56.161614 10.029013 | |||
:56.161665 10.028733 | |||
:56.161744 10.028534 | |||
:56.161854 10.028388 | |||
:56.161936 10.028272 | |||
:56.16197 10.028254 | |||
:56.162034 10.028229 | |||
:56.162136 10.028165 | |||
:56.16221 10.028093 | |||
:56.162252 10.027994 | |||
:56.16229 10.027857 | |||
:56.162302 10.02767 | |||
:56.16233 10.027481 | |||
:56.162396 10.027204 | |||
:56.162483 10.027089 | |||
:56.162616 10.026956 | |||
:56.162651 10.026922 | |||
:56.162688 10.026906 | |||
:56.16271 10.026919 | |||
:56.16278 10.02698 | |||
:56.162875 10.027056 | |||
:56.163006 10.02709 | |||
:56.163149 10.027114 | |||
:56.163266 10.027131 | |||
:56.163311 10.027159 | |||
:56.16343 10.027254 | |||
:56.163559 10.027299 | |||
:56.163664 10.027327 | |||
:56.163732 10.02734 | |||
:56.163794 10.027333 | |||
:56.163897 10.027322 | |||
:56.164 10.027372 | |||
:56.164124 10.027417 | |||
:56.164207 10.027442 | |||
:56.164295 10.027531 | |||
:56.164392 10.027677 | |||
:56.164473 10.027755 | |||
:56.164543 10.027791 | |||
:56.164619 10.027784 | |||
:56.164734 10.027748 | |||
:56.164874 10.027733 | |||
:56.165018 10.027758 | |||
:56.1651 10.027798 | |||
:56.165193 10.027789 | |||
:56.165286 10.027741 | |||
:56.16539 10.027664 | |||
:56.165489 10.027518 | |||
:56.165571 10.027413 | |||
:56.165602 10.027373 | |||
:56.165619 10.027326 | |||
:56.165636 10.027277 | |||
:56.165587 10.026991 | |||
:56.165607 10.026922 | |||
:56.16566 10.026843 | |||
:56.165815 10.026664 | |||
:56.166003 10.02647 | |||
:56.166126 10.026392 | |||
:56.16627 10.026332 | |||
:56.16642 10.026247 | |||
:56.166557 10.026131 | |||
:56.166745 10.025989 | |||
:56.166906 10.025877 | |||
:56.167039 10.025756 | |||
:56.167133 10.025651 | |||
:56.167235 10.025589 | |||
:56.167352 10.025537 | |||
:56.167443 10.025508 | |||
:56.167465 10.025501 | |||
:56.167513 10.025474 | |||
:56.167587 10.025432 | |||
:56.167699 10.025365 | |||
:56.16776 10.025338 | |||
:56.167801 10.025346 | |||
:56.167985 10.025381 | |||
:56.168185 10.025432 | |||
:56.168314 10.025496 | |||
:56.16844 10.025614 | |||
:56.168542 10.025745 | |||
:56.168625 10.02584 | |||
:56.168683 10.025872 | |||
:56.168731 10.025858 | |||
:56.168779 10.025809 | |||
:56.16883 10.025733 | |||
:56.168905 10.025579 | |||
:56.169043 10.025341 | |||
:56.169212 10.025126 | |||
:56.169338 10.025032 | |||
:56.169495 10.024912 | |||
:56.169525 10.024886 | |||
:56.169612 10.024811 | |||
:56.169677 10.024738 | |||
:56.16981 10.024574 | |||
:56.169849 10.024532 | |||
:56.169928 10.024449 | |||
:56.170065 10.02427 | |||
:56.170215 10.024121 | |||
:56.170374 10.024037 | |||
:56.170639 10.023897 | |||
:56.170938 10.023814 | |||
:56.171057 10.023784 | |||
:56.17111 10.023808 | |||
:56.171152 10.023855 | |||
:56.171242 10.023986 | |||
:56.171326 10.024117 | |||
:56.17135 10.024222 | |||
:56.171357 10.024323 | |||
:56.171367 10.024459 | |||
:56.1714 10.024559 | |||
:56.171456 10.024635 | |||
:56.171566 10.024755 | |||
:56.171703 10.024901 | |||
:56.171816 10.025038 | |||
:56.171954 10.025277 | |||
:56.172054 10.025572 | |||
:56.172174 10.025926 | |||
:56.172353 10.02651 | |||
:56.172507 10.027012 | |||
:56.172682 10.027505 | |||
:56.172788 10.027624 | |||
:56.172851 10.027625 | |||
:56.172914 10.027605 | |||
:56.173056 10.027518 | |||
:56.173221 10.027376 | |||
:56.173534 10.027006 | |||
:56.173759 10.026766 | |||
:56.174005 10.026489 | |||
:56.174134 10.026335 | |||
:56.174198 10.026287 | |||
:56.174276 10.026254 | |||
:56.17457 10.026126 | |||
:56.174755 10.026066 | |||
:56.175128 10.025929 | |||
:56.175273 10.025864 | |||
:56.175518 10.025783 | |||
:56.175722 10.025717 | |||
:56.175871 10.025619 | |||
:56.175984 10.025518 | |||
:56.176088 10.025386 | |||
:56.17616 10.025239 | |||
:56.176216 10.025124 | |||
:56.176289 10.024899 | |||
:56.176328 10.024628 | |||
:56.176385 10.024305 | |||
:56.176481 10.023897 | |||
:56.176573 10.023655 | |||
:56.176696 10.023388 | |||
:56.17682 10.023139 | |||
:56.176925 10.023035 | |||
:56.177054 10.022945 | |||
:56.17714 10.022874 | |||
:56.177187 10.022811 | |||
:56.177253 10.022704 | |||
:56.177293 10.022551 | |||
:56.177334 10.022368 | |||
:56.177373 10.022136 | |||
:56.177435 10.021835 | |||
:56.177523 10.021568 | |||
:56.177628 10.021289 | |||
:56.177683 10.021138 | |||
:56.177722 10.020984 | |||
:56.177725 10.02085 | |||
:56.177714 10.020613 | |||
:56.177739 10.020382 | |||
:56.177784 10.020184 | |||
:56.177798 10.020002 | |||
:56.177774 10.019853 | |||
:56.177751 10.019691 | |||
:56.177757 10.019488 | |||
:56.177817 10.019376 | |||
:56.177976 10.019188 | |||
:56.178075 10.019041 | |||
:56.178101 10.018945 | |||
:56.178096 10.018851 | |||
:56.178066 10.018741 | |||
:56.178013 10.018653 | |||
:56.177938 10.018476 | |||
:56.177857 10.018352 | |||
:56.177788 10.018222 | |||
:56.177766 10.018086 | |||
:56.177752 10.017913 | |||
:56.177759 10.017797 | |||
:56.177787 10.017733 | |||
:56.177861 10.017574 | |||
:56.177876 10.017474 | |||
:56.177874 10.017328 | |||
:56.177852 10.017246 | |||
:56.177795 10.017173 | |||
:56.177721 10.017099 | |||
:56.177652 10.017003 | |||
:56.177601 10.016914 | |||
:56.177559 10.016825 | |||
:56.177523 10.016699 | |||
:56.177513 10.016593 | |||
:56.177472 10.016521 | |||
:56.177409 10.016398 | |||
:56.177361 10.016347 | |||
:56.177295 10.016272 | |||
:56.177269 10.016226 | |||
:56.177262 10.016152 | |||
:56.177243 10.015988 | |||
:56.177248 10.015936 | |||
:56.177268 10.015865 | |||
:56.177308 10.015777 | |||
:56.177347 10.015743 | |||
:56.177412 10.015713 | |||
:56.177577 10.015664 | |||
:56.177641 10.015653 | |||
:56.177683 10.015617 | |||
:56.177697 10.01558 | |||
:56.177701 10.015531 | |||
:56.177682 10.015375 | |||
:56.17763 10.015068 | |||
:56.177564 10.014795 | |||
:56.177504 10.01467 | |||
:56.177441 10.014542 | |||
:56.177409 10.014472 | |||
:56.177392 10.014395 | |||
:56.177388 10.01431 | |||
:56.177388 10.01406 | |||
:56.177385 10.013848 | |||
:56.177406 10.013644 | |||
:56.177439 10.013512 | |||
:56.177516 10.013341 | |||
:56.177609 10.013111 | |||
:56.177662 10.01291 | |||
:56.177719 10.012705 | |||
:56.177747 10.01268 | |||
:56.17778 10.012669 | |||
:56.177811 10.012692 | |||
:56.177871 10.012741 | |||
:56.178012 10.012832 | |||
:56.178079 10.012885 | |||
:56.178217 10.012968 | |||
:56.178371 10.012734 | |||
:56.178374 10.012472 | |||
:56.178316 10.012024 | |||
:56.178332 10.011938 | |||
:56.1784 10.011931 | |||
:56.178573 10.012114 | |||
:56.178661 10.012237 | |||
:56.178855 10.012326 | |||
:56.179072 10.012301 | |||
:56.179207 10.012221 | |||
:56.179376 10.011983 | |||
:56.179588 10.01165 | |||
:56.179604 10.011554 | |||
:56.179575 10.010952 | |||
:56.179539 10.010606 | |||
:56.179561 10.010342 | |||
:56.179534 10.010226 | |||
:56.17946 10.010123 | |||
:56.179338 10.009978 | |||
:56.179261 10.00977 | |||
:56.179202 10.00958 | |||
:56.179089 10.009379 | |||
:56.178937 10.009099 | |||
:56.178868 10.008617 | |||
:56.178856 10.00824 | |||
:56.17874 10.007766 | |||
:56.17869 10.007409 | |||
:56.178689 10.00721 | |||
:56.178725 10.006975 | |||
:56.178839 10.006344 | |||
:56.1789 10.005994 | |||
:56.178975 10.005874 | |||
:56.179141 10.005663 | |||
:56.179281 10.005428 | |||
:56.179391 10.005112 | |||
:56.179474 10.004798 | |||
:56.179481 10.004538 | |||
:56.179455 10.004249 | |||
:56.179395 10.003872 | |||
:56.179295 10.003509 | |||
:56.179135 10.003048 | |||
:56.179079 10.002887 | |||
:56.179077 10.002582 | |||
:56.179074 10.002325 | |||
:56.179073 10.002225 | |||
:56.179076 10.002111 | |||
:56.179081 10.001865 | |||
:56.179084 10.001744 | |||
:56.179034 10.001623 | |||
:56.178888 10.001185 | |||
:56.178854 10.000844 | |||
:56.178877 10.000311 | |||
:56.178966 9.999969 | |||
:56.179055 9.999816 | |||
:56.179068 9.999562 | |||
:56.179006 9.999125 | |||
:56.178943 9.998849 | |||
:56.17884 9.998605 | |||
:56.17873 9.998448 | |||
:56.178667 9.998021 | |||
:56.178624 9.997641 | |||
:56.178675 9.997528 | |||
:56.178748 9.997423 | |||
:56.178728 9.997221 | |||
:56.178699 9.997061 | |||
:56.178685 9.996954 | |||
:56.178717 9.996842 | |||
:56.178706 9.996765 | |||
:56.178667 9.996666 | |||
:56.178622 9.996537 | |||
:56.178622 9.996528 | |||
:56.178623 9.996441 | |||
:56.178613 9.996123 | |||
:56.178612 9.995933 | |||
:56.178622 9.995752 | |||
:56.178629 9.995531 | |||
:56.17863 9.99519 | |||
:56.178633 9.994912 | |||
:56.178634 9.994658 | |||
:56.178638 9.994357 | |||
:56.178641 9.994112 | |||
:56.178659 9.993915 | |||
:56.178669 9.993804 | |||
:56.178684 9.993629 | |||
:56.178712 9.99331 | |||
:56.17875 9.992803 | |||
:56.178761 9.992668 | |||
:56.178801 9.992143 | |||
:56.178842 9.991736 | |||
:56.178857 9.991388 | |||
:56.178866 9.991057 | |||
:56.178868 9.990859 | |||
:56.178862 9.990491 | |||
:56.178849 9.98987 | |||
:56.178837 9.989414 | |||
:56.178827 9.988877 | |||
:56.178815 9.988451 | |||
:56.178801 9.988185 | |||
:56.178788 9.987896 | |||
:56.178788 9.987725 | |||
:56.178813 9.987551 | |||
:56.178838 9.987338 | |||
:56.178889 9.987002 | |||
:56.178894 9.986844 | |||
:56.178891 9.986395 | |||
:56.178891 9.986273 | |||
:56.178875 9.986127 | |||
:56.178875 9.985814 | |||
:56.178862 9.985487 | |||
:56.178844 9.985016 | |||
:56.178837 9.984904 | |||
:56.178779 9.984607 | |||
:56.178741 9.984415 | |||
:56.178695 9.984182 | |||
:56.178646 9.983935 | |||
:56.178619 9.983794 | |||
:56.178583 9.983614 | |||
:56.178559 9.983492 | |||
:56.178403 9.983038 | |||
:56.178238 9.982366 | |||
:56.177984 9.982269 | |||
:56.177101 9.981434 | |||
:56.177104 9.981287 | |||
:56.176975 9.981247 | |||
:56.176825 9.981192 | |||
:56.176648 9.981143 | |||
:56.176355 9.981068 | |||
:56.176 9.98098 | |||
:56.175691 9.980901 | |||
:56.17534 9.980811 | |||
:56.174971 9.980719 | |||
:56.174917 9.980707 | |||
:56.174837 9.980692 | |||
:56.174879 9.980603 | |||
:56.175058 9.980483 | |||
:56.175136 9.980308 | |||
:56.175185 9.979856 | |||
:56.175155 9.979719 | |||
:56.174988 9.979687 | |||
:56.174834 9.979694 | |||
:56.174832 9.979567 | |||
:56.174964 9.979336 | |||
:56.175082 9.979125 | |||
:56.175105 9.978962 | |||
:56.175067 9.97877 | |||
:56.174968 9.978668 | |||
:56.174827 9.978658 | |||
:56.174842 9.978507 | |||
:56.174974 9.978347 | |||
:56.175005 9.978232 | |||
:56.174866 9.978103 | |||
:56.174738 9.977996 | |||
:56.174663 9.977837 | |||
:56.174661 9.977567 | |||
:56.174728 9.977307 | |||
:56.174792 9.977159 | |||
:56.174841 9.976865 | |||
:56.174876 9.976623 | |||
:56.174881 9.976603 | |||
:56.174917 9.976457 | |||
:56.175027 9.976148 | |||
:56.175069 9.976063 | |||
:56.175124 9.975911 | |||
:56.175183 9.975601 | |||
:56.175236 9.975118 | |||
:56.17527 9.974795 | |||
:56.175298 9.974639 | |||
:56.175382 9.974517 | |||
:56.175494 9.974416 | |||
:56.175712 9.974285 | |||
:56.175895 9.973783 | |||
:56.175961 9.973473 | |||
:56.175917 9.97327 | |||
:56.175905 9.973213 | |||
:56.175646 9.972789 | |||
:56.175575 9.972639 | |||
:56.175508 9.972371 | |||
:56.175494 9.972092 | |||
:56.175492 9.971894 | |||
:56.175505 9.971672 | |||
:56.175504 9.971541 | |||
:56.175468 9.971324 | |||
:56.175423 9.971183 | |||
:56.175326 9.970985 | |||
:56.175271 9.97085 | |||
:56.175197 9.970686 | |||
:56.175124 9.970501 | |||
:56.175082 9.970337 | |||
:56.175192 9.97021 | |||
:56.175273 9.970103 | |||
:56.175264 9.969792 | |||
:56.175152 9.969444 | |||
:56.174816 9.969279 | |||
:56.174619 9.969184 | |||
:56.174548 9.969138 | |||
:56.174442 9.968908 | |||
:56.174282 9.968561 | |||
:56.174239 9.968328 | |||
:56.174244 9.968092 | |||
:56.174227 9.967465 | |||
:56.174219 9.967188 | |||
:56.174187 9.966954 | |||
:56.174059 9.966894 | |||
:56.173877 9.966944 | |||
:56.173747 9.966942 | |||
:56.173737 9.966929 | |||
:56.17367 9.966836 | |||
:56.173656 9.966796 | |||
:56.1736 9.966634 | |||
:56.173521 9.966444 | |||
:56.173443 9.96609 | |||
:56.17348 9.965748 | |||
:56.173496 9.965349 | |||
:56.173397 9.965194 | |||
:56.173219 9.965202 | |||
:56.173104 9.965212 | |||
:56.173039 9.96507 | |||
:56.172974 9.96487 | |||
:56.172865 9.964539 | |||
:56.172772 9.964277 | |||
:56.172735 9.964034 | |||
:56.17272 9.963868 | |||
:56.172718 9.963594 | |||
:56.172719 9.963298 | |||
:56.172731 9.96313 | |||
:56.17275 9.962819 | |||
:56.172721 9.962627 | |||
:56.172677 9.962453 | |||
:56.172604 9.962134 | |||
:56.172593 9.961958 | |||
:56.172602 9.961819 | |||
:56.172633 9.961594 | |||
:56.172747 9.961152 | |||
:56.172772 9.96095 | |||
:56.172787 9.960693 | |||
:56.172814 9.960221 | |||
:56.172813 9.960076 | |||
:56.172823 9.959876 | |||
:56.172737 9.959848 | |||
:56.172666 9.959812 | |||
:56.17263 9.959808 | |||
:56.172587 9.959803 | |||
:56.172502 9.959773 | |||
:56.172401 9.959729 | |||
:56.172343 9.959708 | |||
:56.172253 9.959677 | |||
:56.172209 9.959677 | |||
:56.172143 9.959643 | |||
:56.172092 9.959629 | |||
:56.172055 9.95963 | |||
:56.172006 9.959602 | |||
:56.171962 9.959598 | |||
:56.17188 9.959566 | |||
:56.171811 9.959533 | |||
:56.171712 9.959503 | |||
:56.171588 9.959464 | |||
:56.171508 9.959441 | |||
:56.171431 9.959396 | |||
:56.171381 9.959401 | |||
:56.171354 9.959456 | |||
:56.171304 9.959574 | |||
:56.171265 9.959631 | |||
:56.171245 9.959675 | |||
:56.17123 9.959767 | |||
:56.171207 9.959837 | |||
:56.171138 9.959935 | |||
:56.171077 9.960055 | |||
:56.171059 9.960124 | |||
:56.170943 9.96038 | |||
:56.170878 9.960611 | |||
:56.170807 9.960739 | |||
:56.170766 9.960801 | |||
:56.170732 9.960897 | |||
:56.170731 9.961 | |||
:56.170714 9.961093 | |||
:56.17068 9.961218 | |||
:56.170665 9.96134 | |||
:56.170625 9.961553 | |||
:56.170613 9.961693 | |||
:56.170588 9.961862 | |||
:56.170562 9.962075 | |||
:56.17052 9.962251 | |||
:56.170497 9.962327 | |||
:56.170461 9.962485 | |||
:56.170402 9.962629 | |||
:56.170365 9.962716 | |||
:56.170357 9.962767 | |||
:56.17032 9.962873 | |||
:56.170259 9.963043 | |||
:56.170245 9.963104 | |||
:56.1702 9.963208 | |||
:56.170171 9.963309 | |||
:56.170143 9.963402 | |||
:56.170104 9.96346 | |||
:56.170083 9.96352 | |||
:56.170044 9.963573 | |||
:56.169983 9.963673 | |||
:56.169918 9.963797 | |||
:56.169853 9.963922 | |||
:56.16983 9.963983 | |||
:56.16977 9.964099 | |||
:56.169705 9.964209 | |||
:56.169677 9.96433 | |||
:56.169676 9.964379 | |||
:56.169682 9.964501 | |||
:56.169676 9.964628 | |||
:56.169682 9.964684 | |||
:56.169683 9.9648 | |||
:56.169704 9.964836 | |||
:56.169711 9.964868 | |||
:56.169713 9.964885 | |||
:56.169715 9.964902 | |||
:56.169715 9.96492 | |||
:56.169714 9.964938 | |||
:56.169711 9.964955 | |||
:56.169675 9.965007 | |||
:56.169563 9.965141 | |||
:56.169459 9.965278 | |||
:56.169364 9.965397 | |||
:56.169276 9.965506 | |||
:56.169207 9.965612 | |||
:56.169162 9.965662 | |||
:56.169117 9.965709 | |||
:56.169052 9.965809 | |||
:56.168994 9.965927 | |||
:56.168941 9.96599 | |||
:56.168814 9.966086 | |||
:56.168781 9.96622 | |||
:56.168746 9.966282 | |||
:56.168661 9.966156 | |||
:56.168503 9.965913 | |||
:56.168403 9.965839 | |||
:56.168406 9.965672 | |||
:56.168401 9.965555 | |||
:56.168365 9.965489 | |||
:56.168364 9.965403 | |||
:56.168327 9.965279 | |||
:56.168288 9.965198 | |||
:56.16828 9.965184 | |||
:56.168273 9.965168 | |||
:56.168267 9.96515 | |||
:56.168262 9.965132 | |||
:56.168259 9.965112 | |||
:56.168257 9.965092 | |||
:56.168257 9.965072 | |||
:56.168257 9.965051 | |||
:56.16826 9.965032 | |||
:56.168263 9.965012 | |||
:56.168268 9.964994 | |||
:56.168252 9.964937 | |||
:56.168212 9.964883 | |||
:56.168127 9.964867 | |||
:56.168088 9.96484 | |||
:56.168043 9.964842 | |||
:56.168017 9.964865 | |||
:56.167982 9.964879 | |||
:56.167623 9.964993 | |||
:56.167586 9.965004 | |||
:56.167549 9.965025 | |||
:56.167515 9.965055 | |||
:56.167484 9.965094 | |||
:56.167457 9.965141 | |||
:56.167433 9.965195 | |||
:56.167415 9.965254 | |||
:56.16728 9.965758 | |||
:56.167168 9.966164 | |||
:56.167157 9.966197 | |||
:56.167148 9.966223 | |||
:56.167142 9.966242 | |||
:56.167136 9.966262 | |||
:56.167123 9.966298 | |||
:56.167101 9.966363 | |||
:56.166988 9.96663 | |||
:56.166957 9.966723 | |||
:56.166898 9.966814 | |||
:56.166876 9.966909 | |||
:56.166849 9.966944 | |||
:56.166822 9.966996 | |||
:56.166785 9.967243 | |||
:56.166726 9.967357 | |||
:56.166662 9.967462 | |||
:56.166597 9.967467 | |||
:56.166573 9.967507 | |||
:56.166543 9.967583 | |||
