Gellerup Sogn: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
mIngen redigeringsopsummering |
m Text replacement - "↵== Se også ==" to " === Se også ===" |
||
| (En mellemliggende version af en anden bruger ikke vist) | |||
| Linje 405: | Linje 405: | ||
Sogneområdet omfatter blandt andet: | Sogneområdet omfatter blandt andet: | ||
* [[Blixens]]. Kommunal administrationsbygning. | |||
* [[City Vest]]. Storcenter. | |||
* [[Gellerup]], den gl. landsby, nu del af større bykvarter. | * [[Gellerup]], den gl. landsby, nu del af større bykvarter. | ||
* [[Gellerupparken]]. Boligbebyggelse opført af [[Brabrand Boligforening]] i 1968-72 som en del af "Gellerupplanen". | |||
* [[Gellerup Kirke]]. Indviet i 1976. | * [[Gellerup Kirke]]. Indviet i 1976. | ||
* [[ | * [[Tovshøjskolen]] | ||
=== Befolkningsudvikling i Gellerup Sogn === | === Befolkningsudvikling i Gellerup Sogn === | ||
| Linje 434: | Linje 436: | ||
|} | |} | ||
== Se også == | === Se også === | ||
* [[Sogne i Aarhus Kommune]] | * [[Sogne i Aarhus Kommune]] | ||
Nuværende version fra 3. jan. 2024, 10:35
Gellerup Sogn er et sogn i Aarhus Kommune og hører under Aarhus Vestre Provsti (Aarhus Stift). Sognet blev udskilt af Brabrand Sogn i 1977. Sognet var i 2022 hjemsted for 9.678 indbyggere, hvoraf 2.545 var registrerede medlemmer af folkekirken.
Sogneområdet omfatter blandt andet:
- Blixens. Kommunal administrationsbygning.
- City Vest. Storcenter.
- Gellerup, den gl. landsby, nu del af større bykvarter.
- Gellerupparken. Boligbebyggelse opført af Brabrand Boligforening i 1968-72 som en del af "Gellerupplanen".
- Gellerup Kirke. Indviet i 1976.
- Tovshøjskolen
Befolkningsudvikling i Gellerup Sogn
| År | Befolkning |
|---|---|
| 1980 | 9.608 |
| 1990 | 9.773 |
| 2000 | 11.529 |
| 2002 | 11.815 |
| 2007 | 11.674 |
| 2010 | 11.197 |
| 2015 | 10.794 |
| 2020 | 9.332 |
| 2022 | 9.678 |
Se også
Gellerup Sogn på AarhusArkivet
| Søg billeder og kilder på AarhusArkivet
|
Litteratur og kilder
- Statistisk Årbog for Århus 2003.
- Sogn.dk. Gellerup Sogn. Fakta om sognet. https://sogn.dk/gellerup/fakta-om-sognet.
- Danmarks Statistik (https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/befolkning/befolkningstal). Tabel af "Folketal 1. januar efter sogn og tid". 9097 Gellerup Sogn (Aarhus Kommune).
