Marie Louise Bang (1831-1909): Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
No edit summary |
Cjk (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...) Tags: Mobilredigering Mobilwebredigering |
||
Linje 13: | Linje 13: | ||
* [http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Diverse_historie/Nordiske_sl%C3%A6gter/Gyldenkrone Om slægten Gyldenkrone]] | * [http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Diverse_historie/Nordiske_sl%C3%A6gter/Gyldenkrone Om slægten Gyldenkrone]] | ||
{{ | <mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.159889 longitude=10.213017> | ||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.213017, 56.159889] }, | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
<!-- Koordinaterne er på Mejlgade 50 --> | <!-- Koordinaterne er på Mejlgade 50 --> |
Versionen fra 6. maj 2019, 14:52
Marie Louise Bang, 1831-1909, var gift med oliemøller Johan Christian Mathias Bang.
Marie Louise var født ind i slægten Gyldenkrone. Hendes forældre var baron Marius Wilhelm Julius Gyldenkrone og baronesse Caroline Theodora Hoff. Gyldenkroneslægten kan føres tilbage til Marselis slægten. Slægten oprettede og ejede baroniet Vilhelmsborg. Marie Louises far var dog ikke ejer af Vilhelmsborg. Marie Louise frasagde ved sit ægteskab med Christian Bang sin titel af baronesse.
Marie Louise og Christian Bang blev gift i 1854. De boede i Mejlgade 50 som de overtog efter Christians far, Christian Bang. I Mejlgade boede de med deres otte børn.
Kilde
<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.159889 longitude=10.213017> {
"type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.213017, 56.159889] }, "properties": { "marker-symbol": "marker", "marker-size": "medium", "marker-color": "0050d0" }
} </mapframe>