Lisbjerg Sogn: Forskelle mellem versioner
LS (diskussion | bidrag)  (Oprettede siden med "Lisbjerg Sogn er et sogn i Aarhus Kommune og hører under Aarhus Nordre Provsti. Indtil kommunalreformen i 1970 lå det i Vester Lisbjerg Herred.  Befolkningstallets...")  | 
				m (Text replacement - "↵== Se også ==" to " === Se også ===")  | 
				||
| (14 mellemliggende versioner af 5 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Lisbjerg Sogn er et sogn i [[Aarhus Kommune]]   | <div class="tright">{{#display_map:   | ||
|polygons=56.222833 10.216364  | |||
:56.222782 10.215257  | |||
:56.222708 10.213654  | |||
:56.222637 10.212121  | |||
:56.222565 10.210529  | |||
:56.2225 10.209066  | |||
:56.222467 10.207984  | |||
:56.22247 10.207731  | |||
:56.222444 10.207538  | |||
:56.222431 10.207305  | |||
:56.222365 10.205307  | |||
:56.222356 10.204568  | |||
:56.222299 10.20337  | |||
:56.222231 10.202174  | |||
:56.222206 10.201643  | |||
:56.222044 10.199957  | |||
:56.22189 10.19885  | |||
:56.221807 10.198492  | |||
:56.221823 10.198263  | |||
:56.221591 10.196809  | |||
:56.221421 10.195871  | |||
:56.22131 10.195281  | |||
:56.221229 10.194847  | |||
:56.221023 10.193896  | |||
:56.220845 10.193089  | |||
:56.220668 10.192465  | |||
:56.220422 10.191748  | |||
:56.220157 10.19084  | |||
:56.220037 10.190424  | |||
:56.219997 10.19029  | |||
:56.219989 10.190195  | |||
:56.219955 10.190123  | |||
:56.219863 10.189822  | |||
:56.219715 10.189496  | |||
:56.219684 10.189317  | |||
:56.219628 10.18901  | |||
:56.219377 10.188142  | |||
:56.219103 10.187288  | |||
:56.218765 10.186329  | |||
:56.218401 10.18537  | |||
:56.218443 10.185305  | |||
:56.218488 10.185095  | |||
:56.218488 10.185078  | |||
:56.218782 10.184464  | |||
:56.219047 10.184722  | |||
:56.220424 10.185739  | |||
:56.221467 10.186289  | |||
:56.221478 10.187413  | |||
:56.221624 10.187599  | |||
:56.221737 10.187592  | |||
:56.222653 10.187701  | |||
:56.224169 10.188705  | |||
:56.225162 10.190655  | |||
:56.225344 10.191024  | |||
:56.22536 10.190978  | |||
:56.225398 10.191168  | |||
:56.22548 10.191291  | |||
:56.225496 10.191355  | |||
:56.225539 10.19131  | |||
:56.225552 10.191378  | |||
:56.225949 10.19131  | |||
:56.226001 10.191301  | |||
:56.226034 10.191146  | |||
:56.226253 10.190321  | |||
:56.226307 10.190158  | |||
:56.226375 10.190047  | |||
:56.226395 10.190011  | |||
:56.226449 10.190051  | |||
:56.226513 10.190109  | |||
:56.226581 10.190071  | |||
:56.226657 10.190138  | |||
:56.226744 10.190165  | |||
:56.226845 10.190292  | |||
:56.226903 10.190381  | |||
:56.226936 10.190419  | |||
:56.227117 10.190325  | |||
:56.227136 10.190177  | |||
:56.227287 10.19032  | |||
:56.227419 10.19032  | |||
:56.227489 10.190423  | |||
:56.227558 10.19045  | |||
:56.227571 10.190373  | |||
:56.227641 10.190275  | |||
:56.227711 10.190345  | |||
:56.227804 10.190333  | |||
:56.227832 10.190401  | |||
:56.227864 10.19033  | |||
:56.227836 10.190239  | |||
:56.227849 10.190148  | |||
:56.227873 10.190066  | |||
:56.227869 10.190001  | |||
:56.227831 10.18993  | |||
:56.227846 10.189866  | |||
:56.227914 10.189968  | |||
:56.22791 10.190109  | |||
:56.227946 10.190139  | |||
:56.228007 10.189992  | |||
:56.227991 10.1899  | |||
:56.227956 10.189841  | |||
:56.227961 10.189804  | |||
:56.227986 10.189791  | |||
:56.228041 10.189851  | |||
:56.228243 10.189693  | |||
:56.228319 10.189633  | |||
:56.228381 10.189695  | |||
:56.228405 10.189755  | |||
:56.228439 10.189703  | |||
:56.228456 10.189725  | |||
:56.228455 10.189814  | |||
:56.228601 10.189985  | |||
:56.228603 10.190082  | |||
:56.228684 10.190087  | |||
:56.228704 10.190214  | |||
:56.228673 10.190335  | |||
:56.228757 10.190407  | |||
:56.228741 10.190457  | |||
:56.22871 10.190441  | |||
:56.228736 10.190546  | |||
:56.228785 10.190632  | |||
:56.228831 10.190578  | |||
:56.228902 10.190596  | |||
:56.22888 10.190696  | |||
:56.229008 10.190776  | |||
:56.229057 10.190733  | |||
:56.229108 10.190783  | |||
:56.229088 10.190874  | |||
:56.229169 10.191025  | |||
:56.229183 10.190905  | |||
:56.229244 10.190883  | |||
:56.229269 10.190986  | |||
:56.229375 10.190917  | |||
:56.229343 10.190833  | |||
:56.229443 10.190812  | |||
:56.229444 10.190898  | |||
:56.22953 10.191016  | |||
:56.229538 10.190855  | |||
:56.229612 10.190823  | |||
:56.229672 10.190849  | |||
:56.229705 10.190945  | |||
:56.229668 10.190951  | |||
:56.229691 10.191045  | |||
:56.229781 10.191017  | |||
:56.229823 10.191091  | |||
:56.229747 10.191256  | |||
:56.229852 10.191293  | |||
:56.229906 10.191399  | |||
:56.229952 10.191418  | |||
:56.229977 10.191369  | |||
:56.229996 10.191375  | |||
:56.229969 10.19153  | |||
:56.230087 10.191708  | |||
:56.230123 10.191635  | |||
:56.230168 10.191706  | |||
:56.230212 10.191479  | |||
:56.23035 10.191553  | |||
:56.230476 10.191363  | |||
:56.230545 10.19158  | |||
:56.230597 10.191552  | |||
:56.230612 10.191757  | |||
:56.23066 10.191661  | |||
:56.23076 10.1918  | |||
:56.230765 10.191926  | |||
:56.230831 10.191846  | |||
:56.230816 10.191572  | |||
:56.230953 10.191634  | |||
:56.230957 10.191709  | |||
:56.230927 10.191739  | |||
:56.23094 10.191843  | |||
:56.231001 10.19187  | |||
:56.231034 10.191951  | |||
:56.231085 10.191954  | |||
:56.231092 10.191924  | |||
:56.231059 10.19188  | |||
:56.231049 10.191785  | |||
:56.231151 10.191768  | |||
:56.231242 10.191823  | |||
:56.23123 10.191923  | |||
:56.231416 10.192068  | |||
:56.231524 10.192162  | |||
:56.231656 10.192239  | |||
:56.231825 10.192175  | |||
:56.23182 10.192171  | |||
:56.231814 10.192168  | |||
:56.231912 10.192061  | |||
:56.231968 10.192  | |||
:56.232114 10.191873  | |||
:56.23233 10.191686  | |||
:56.232617 10.191324  | |||
:56.232967 10.190872  | |||
:56.232983 10.190829  | |||
:56.233069 10.190249  | |||
:56.233243 10.189207  | |||
:56.233254 10.189107  | |||
:56.233253 10.189038  | |||
:56.233251 10.188951  | |||
:56.233236 10.188757  | |||
:56.233213 10.188453  | |||
:56.233497 10.187149  | |||
:56.234058 10.185703  | |||
:56.234104 10.185579  | |||
:56.234854 10.183845  | |||
:56.235374 10.182683  | |||
:56.235909 10.181475  | |||
:56.236442 10.180238  | |||
:56.237135 10.178702  | |||
:56.237712 10.177312  | |||
:56.238274 10.176037  | |||
:56.238804 10.174811  | |||
:56.239085 10.174563  | |||
:56.23885 10.174096  | |||
:56.239093 10.173657  | |||
:56.239383 10.173191  | |||
:56.239327 10.172505  | |||
:56.239265 10.171992  | |||
:56.23927 10.171928  | |||
:56.239229 10.171878  | |||
:56.239138 10.170933  | |||
:56.239163 10.170709  | |||
:56.239203 10.170522  | |||
:56.239255 10.170365  | |||
:56.239333 10.170214  | |||
:56.239697 10.169778  | |||
:56.239742 10.169712  | |||
:56.239761 10.169604  | |||
:56.239762 10.169459  | |||
:56.23973 10.168869  | |||
:56.239709 10.168673  | |||
:56.239673 10.168503  | |||
:56.239662 10.168391  | |||
:56.239677 10.168302  | |||
:56.239749 10.168174  | |||
:56.239894 10.168324  | |||
:56.239996 10.168406  | |||
:56.240081 10.168399  | |||
:56.240155 10.168339  | |||
:56.240249 10.168203  | |||
:56.240272 10.168153  | |||
:56.240316 10.168047  | |||
:56.240335 10.16801  | |||
:56.240605 10.167373  | |||
:56.240835 10.166936  | |||
:56.2409 10.166615  | |||
:56.2409 10.166393  | |||
:56.24086 10.166131  | |||
:56.240263 10.16579  | |||
:56.240099 10.165635  | |||
:56.239983 10.164641  | |||
:56.239624 10.164018  | |||
:56.239331 10.16352  | |||
:56.239266 10.163104  | |||
:56.239337 10.163014  | |||
:56.239368 10.162988  | |||
:56.239495 10.162968  | |||
:56.239553 10.162976  | |||
:56.239513 10.161859  | |||
:56.239186 10.161886  | |||
:56.238816 10.161938  | |||
:56.238743 10.161913  | |||
:56.238744 10.161852  | |||
:56.23872 10.161653  | |||
:56.238673 10.161298  | |||
:56.238621 10.160902  | |||
:56.238565 10.160484  | |||
:56.238516 10.160073  | |||
:56.238444 10.15944  | |||
:56.238405 10.159001  | |||
:56.238425 10.158958  | |||
:56.238414 10.158796  | |||
:56.23836 10.158401  | |||
:56.23831 10.158024  | |||
:56.238298 10.157861  | |||
:56.238262 10.157567  | |||
:56.238232 10.157423  | |||
:56.238224 10.157337  | |||
:56.238193 10.157126  | |||
:56.23815 10.156948  | |||
:56.23812 10.156869  | |||
:56.238065 10.156786  | |||
:56.237977 10.156676  | |||
:56.237747 10.156477  | |||
:56.237604 10.156339  | |||
:56.237518 10.156233  | |||
:56.23744 10.156086  | |||
:56.23735 10.155874  | |||
:56.237228 10.155573  | |||
:56.237073 10.155193  | |||
:56.237046 10.155133  | |||
:56.236538 10.155043  | |||
:56.236366 10.155008  | |||
:56.236285 10.155003  | |||
:56.235165 10.155099  | |||
:56.234085 10.155213  | |||
:56.234028 10.155205  | |||
:56.23395 10.155194  | |||
:56.233891 10.15517  | |||
:56.23382 10.155132  | |||
:56.233735 10.155091  | |||
:56.233681 10.155063  | |||
:56.233567 10.154963  | |||
:56.232965 10.154451  | |||
:56.23291 10.154375  | |||
:56.232855 10.154312  | |||
:56.232793 10.154224  | |||
:56.232704 10.154099  | |||
:56.232612 10.153936  | |||
:56.232531 10.153767  | |||
:56.232211 10.153207  | |||
:56.232169 10.153166  | |||
:56.231974 10.153021  | |||
:56.231009 10.152299  | |||
:56.230879 10.152183  | |||
:56.230346 10.151911  | |||
:56.229972 10.151781  | |||
:56.229788 10.151666  | |||
:56.229666 10.151542  | |||
:56.229534 10.151371  | |||
:56.229349 10.151056  | |||
:56.229242 10.150822  | |||
:56.228881 10.150203  | |||
:56.228744 10.150024  | |||
:56.228245 10.149753  | |||
:56.228054 10.149641  | |||
:56.227871 10.149535  | |||
:56.227691 10.14943  | |||
:56.227448 10.149284  | |||
:56.227301 10.149195  | |||
:56.227266 10.149172  | |||
:56.227362 10.148955  | |||
:56.227364 10.148951  | |||
:56.227394 10.14867  | |||
:56.227432 10.148449  | |||
:56.227454 10.148  | |||
:56.227422 10.147392  | |||
:56.227063 10.147191  | |||
:56.226939 10.147162  | |||
:56.226805 10.147138  | |||
:56.226585 10.147005  | |||
:56.225603 10.146584  | |||
:56.225257 10.146403  | |||
:56.225197 10.146251  | |||
:56.225015 10.14612  | |||
:56.224789 10.146005  | |||
:56.22458 10.145916  | |||
:56.224389 10.145797  | |||
:56.224302 10.145722  | |||
:56.224414 10.145078  | |||
:56.223707 10.143933  | |||
:56.223423 10.143514  | |||
:56.222602 10.142498  | |||
:56.222483 10.14237  | |||
:56.221976 10.141951  | |||
:56.221763 10.141866  | |||
:56.22218 10.13947  | |||
:56.220945 10.138715  | |||
:56.220865 10.138645  | |||
:56.220004 10.138141  | |||
:56.2194 10.137814  | |||
:56.218744 10.137424  | |||
:56.218207 10.137123  | |||
:56.217896 10.136933  | |||
:56.217605 10.136774  | |||
:56.217351 10.137311  | |||
:56.217081 10.137876  | |||
:56.217059 10.137844  | |||
:56.216366 10.138333  | |||
:56.216308 10.138446  | |||
:56.216251 10.138555  | |||
:56.215996 10.139144  | |||
:56.215839 10.138932  | |||
:56.215695 10.138435  | |||
:56.215781 10.138149  | |||
:56.215711 10.138151  | |||
:56.215584 10.138127  | |||
:56.215411 10.138056  | |||
:56.215152 10.137956  | |||
:56.214946 10.137835  | |||
:56.214823 10.137801  | |||
:56.214692 10.13779  | |||
:56.214584 10.13776  | |||
:56.214463 10.137671  | |||
:56.213764 10.136996  | |||
:56.213101 10.136379  | |||
:56.21295 10.136235  | |||
:56.212822 10.136133  | |||
:56.212687 10.136055  | |||
:56.212549 10.135999  | |||
:56.21238 10.135966  | |||
:56.212165 10.13593  | |||
:56.211749 10.135873  | |||
:56.211619 10.135792  | |||
:56.21156 10.13575  | |||
:56.21149 10.135721  | |||
:56.211369 10.135699  | |||
:56.211262 10.135685  | |||
:56.211212 10.135667  | |||
:56.211237 10.135773  | |||
:56.211258 10.136195  | |||
:56.211244 10.136284  | |||
:56.211215 10.136382  | |||
:56.211148 10.136438  | |||
:56.211052 10.136525  | |||
:56.211003 10.136626  | |||
:56.210977 10.136752  | |||
:56.210934 10.136898  | |||
:56.210882 10.137025  | |||
:56.210837 10.137167  | |||
:56.210818 10.13733  | |||
:56.210816 10.137576  | |||
:56.210808 10.137832  | |||
:56.210786 10.138158  | |||
:56.210761 10.1384  | |||
:56.210723 10.138648  | |||
:56.210704 10.138888  | |||
:56.210711 10.139106  | |||
:56.210734 10.139299  | |||
:56.210774 10.139462  | |||
:56.210787 10.139646  | |||
:56.210838 10.139787  | |||
:56.21089 10.139945  | |||
:56.210921 10.140119  | |||
:56.210955 10.14027  | |||
:56.210969 10.140334  | |||
:56.211016 10.140546  | |||
:56.21107 10.140767  | |||
:56.211101 10.140988  | |||
:56.211089 10.141093  | |||
:56.211078 10.14125  | |||
:56.21108 10.141469  | |||
:56.211086 10.141639  | |||
:56.211098 10.141974  | |||
:56.21112 10.142339  | |||
:56.211124 10.142671  | |||
:56.211104 10.142917  | |||
:56.211109 10.142986  | |||
:56.21115 10.143069  | |||
:56.211202 10.143183  | |||
:56.211235 10.143322  | |||
:56.211259 10.143548  | |||
:56.211307 10.143801  | |||
:56.211353 10.14408  | |||
:56.211398 10.144354  | |||
:56.211454 10.144629  | |||
:56.211504 10.144883  | |||
:56.211531 10.145133  | |||
:56.211539 10.14536  | |||
:56.211523 10.145608  | |||
:56.21148 10.145784  | |||
:56.211446 10.145968  | |||
:56.211441 10.14616  | |||
:56.211433 10.146454  | |||
:56.211415 10.146623  | |||
:56.211351 10.146668  | |||
:56.21126 10.146758  | |||
:56.211178 10.146814  | |||
:56.211096 10.146757  | |||
:56.211019 10.14677  | |||
:56.210949 10.146846  | |||
:56.21088 10.146963  | |||
:56.21084 10.147125  | |||
:56.210853 10.14725  | |||
:56.210903 10.147348  | |||
:56.210935 10.147491  | |||
:56.210911 10.147607  | |||
:56.210902 10.147765  | |||
:56.210921 10.147925  | |||
:56.210916 10.148051  | |||
:56.210856 10.148124  | |||
:56.210803 10.148228  | |||
:56.2108 10.148355  | |||
:56.210836 10.148485  | |||
:56.210863 10.148588  | |||
:56.21083 10.148712  | |||
:56.210836 10.148819  | |||
:56.210813 10.1489  | |||
:56.210759 10.148909  | |||
:56.210731 10.148986  | |||
:56.210755 10.149105  | |||
:56.210789 10.149222  | |||
:56.21079 10.14926  | |||
:56.210759 10.149344  | |||
:56.210712 10.149463  | |||
:56.210691 10.149536  | |||
:56.210653 10.149621  | |||
:56.210603 10.14966  | |||
:56.210527 10.149656  | |||
:56.210479 10.149587  | |||
:56.21042 10.149565  | |||
:56.210368 10.149635  | |||
:56.210312 10.149766  | |||
:56.210262 10.149905  | |||
:56.210208 10.150056  | |||
:56.210155 10.150179  | |||
:56.210138 10.150295  | |||
:56.210134 10.150398  | |||
:56.210088 10.150466  | |||
:56.210053 10.150455  | |||
:56.209983 10.150532  | |||
:56.209981 10.150604  | |||
:56.209766 10.151126  | |||
:56.209562 10.151656  | |||
:56.209502 10.151817  | |||
:56.209435 10.152032  | |||
:56.209396 10.152155  | |||
:56.209389 10.152289  | |||
:56.209416 10.1524  | |||
:56.209475 10.152506  | |||
:56.209481 10.152567  | |||
:56.209487 10.152642  | |||
:56.209467 10.152708  | |||
:56.209416 10.152788  | |||
:56.209337 10.152998  | |||
:56.209227 10.153299  | |||
:56.209132 10.153572  | |||
:56.209067 10.153788  | |||
:56.209008 10.153988  | |||
:56.208952 10.154221  | |||
:56.208905 10.154382  | |||
:56.208836 10.154515  | |||
:56.208778 10.154511  | |||
:56.208649 10.154507  | |||
:56.208416 10.154514  | |||
:56.208193 10.154534  | |||
:56.207957 10.154523  | |||
:56.207914 10.154537  | |||
:56.207883 10.154574  | |||
:56.207844 10.154622  | |||
:56.207745 10.154778  | |||
:56.207647 10.155012  | |||
:56.207274 10.155816  | |||
:56.207207 10.155997  | |||
:56.207179 10.156134  | |||
:56.207165 10.156272  | |||
:56.207119 10.156983  | |||
:56.20701 10.158448  | |||
:56.20697 10.158692  | |||
:56.206955 10.158934  | |||
:56.207006 10.158998  | |||
:56.207189 10.159225  | |||
:56.207512 10.15938  | |||
:56.207531 10.159441  | |||
:56.207555 10.159418  | |||
:56.207634 10.159448  | |||
:56.207727 10.159518  | |||
:56.207934 10.159764  | |||
:56.208072 10.159971  | |||
:56.208381 10.160465  | |||
:56.208182 10.161102  | |||
:56.208078 10.161504  | |||
:56.208027 10.161717  | |||
:56.208067 10.16178  | |||
:56.208101 10.161836  | |||
:56.208175 10.161867  | |||
:56.208188 10.161901  | |||
:56.208236 10.162024  | |||
:56.20833 10.162191  | |||
:56.208366 10.162293  | |||
:56.208387 10.162355  | |||
:56.208514 10.162633  | |||
:56.20863 10.162757  | |||
:56.208673 10.162815  | |||
:56.208703 10.162896  | |||
:56.209003 10.16387  | |||
:56.209024 10.163939  | |||
:56.209028 10.164023  | |||
:56.209021 10.16411  | |||
:56.208992 10.164173  | |||
:56.208955 10.164243  | |||
:56.208927 10.164331  | |||
:56.2089 10.164419  | |||
:56.208875 10.164475  | |||
:56.208843 10.164533  | |||
:56.208722 10.164663  | |||
:56.208458 10.164932  | |||
:56.208405 10.164984  | |||
:56.208374 10.165036  | |||
:56.208352 10.165092  | |||
:56.208346 10.165179  | |||
:56.208402 10.165417  | |||
:56.208464 10.165685  | |||
:56.208476 10.165806  | |||
:56.208516 10.165923  | |||
:56.208553 10.166066  | |||
:56.208564 10.166193  | |||
:56.208638 10.166213  | |||
:56.208696 10.166267  | |||
:56.208768 10.166343  | |||
:56.208821 10.166449  | |||
:56.208823 10.166487  | |||
:56.20888 10.166662  | |||
:56.208892 10.166805  | |||
:56.208885 10.166914  | |||
:56.208848 10.166994  | |||
:56.208801 10.167058  | |||
:56.208779 10.167148  | |||
:56.208791 10.167243  | |||
:56.208859 10.167301  | |||
:56.208935 10.16734  | |||
:56.208999 10.167454  | |||
:56.209051 10.167587  | |||
:56.209086 10.167652  | |||
:56.20914 10.167737  | |||
:56.209215 10.167835  | |||
:56.209272 10.167926  | |||
:56.209302 10.168052  | |||
:56.20934 10.168146  | |||
:56.209395 10.168274  | |||
:56.209445 10.168288  | |||
:56.209506 10.168343  | |||
:56.209571 10.168356  | |||
:56.209637 10.168341  | |||
:56.209676 10.16834  | |||
:56.209707 10.168391  | |||
:56.209758 10.168621  | |||
:56.209886 10.169015  | |||
:56.210221 10.170187  | |||
:56.210264 10.170363  | |||
:56.210282 10.170485  | |||
:56.210304 10.17065  | |||
:56.210334 10.170821  | |||
:56.210378 10.17097  | |||
:56.210407 10.171057  | |||
:56.210438 10.171096  | |||
:56.210458 10.171157  | |||
:56.210466 10.171227  | |||
:56.210439 10.171329  | |||
:56.210449 10.171504  | |||
:56.210474 10.171621  | |||
:56.210492 10.171713  | |||
:56.210462 10.171784  | |||
:56.210425 10.171839  | |||
:56.210454 10.171908  | |||
:56.210491 10.171981  | |||
:56.210538 10.172312  | |||
:56.210585 10.172562  | |||
:56.210659 10.172845  | |||
:56.210694 10.172986  | |||
:56.210734 10.173149  | |||
:56.210775 10.173313  | |||
:56.210795 10.173396  | |||
:56.210828 10.173598  | |||
:56.210876 10.17382  | |||
:56.21094 10.174055  | |||
:56.210995 10.174068  | |||
:56.211069 10.174099  | |||
:56.211129 10.174214  | |||
:56.211157 10.174398  | |||
:56.211161 10.174633  | |||
:56.211126 10.174759  | |||
:56.211068 10.174852  | |||
:56.211034 10.174956  | |||
:56.211019 10.175053  | |||
:56.211037 10.175144  | |||
:56.211102 10.175191  | |||
:56.211148 10.175263  | |||
:56.21116 10.175429  | |||
:56.211137 10.175578  | |||
:56.211131 10.175716  | |||
:56.211157 10.175885  | |||
:56.211137 10.176033  | |||
:56.211134 10.176125  | |||
:56.211123 10.176231  | |||
:56.211093 10.176298  | |||
:56.21112 10.176401  | |||
:56.211204 10.176459  | |||
:56.211258 10.176525  | |||
:56.211264 10.176651  | |||
:56.211237 10.176799  | |||
:56.211266 10.176918  | |||
:56.211312 10.177035  | |||
:56.211344 10.177141  | |||
:56.211313 10.177247  | |||
:56.21126 10.177217  | |||
:56.211208 10.177167  | |||
:56.211178 10.177233  | |||
:56.211205 10.177367  | |||
:56.211274 10.17735  | |||
:56.211355 10.1773  | |||
:56.211418 10.177294  | |||
:56.211453 10.177381  | |||
:56.211482 10.177483  | |||
:56.211533 10.177588  | |||
:56.211532 10.177749  | |||
:56.21156 10.177858  | |||
:56.211594 10.177958  | |||
:56.211646 10.178022  | |||
:56.211709 10.178148  | |||
:56.21176 10.178257  | |||
:56.211786 10.178407  | |||
:56.211796 10.178552  | |||
:56.21187 10.178691  | |||
:56.211948 10.178802  | |||
:56.212046 10.178898  | |||
:56.212122 10.179018  | |||
:56.212193 10.179133  | |||
:56.212269 10.179222  | |||
:56.212335 10.179226  | |||
:56.212407 10.179151  | |||
:56.21246 10.179054  | |||
:56.212515 10.179047  | |||
:56.212592 10.179074  | |||
:56.212669 10.179086  | |||
:56.212742 10.17909  | |||
:56.21281 10.179045  | |||
:56.212876 10.178987  | |||
:56.212964 10.178922  | |||
:56.213027 10.178829  | |||
:56.213047 10.178801  | |||
:56.213091 10.178736  | |||
:56.21317 10.178682  | |||
:56.213271 10.178686  | |||
:56.213363 10.178759  | |||
:56.213439 10.178897  | |||
:56.213511 10.179012  | |||
:56.213571 10.179127  | |||
:56.213573 10.17913  | |||
:56.213575 10.179135  | |||
:56.213577 10.179139  | |||
:56.213578 10.179141  | |||
:56.213579 10.179144  | |||
:56.21358 10.179147  | |||
:56.213581 10.17915  | |||
:56.213582 10.179153  | |||
:56.213583 10.179156  | |||
:56.213584 10.17916  | |||
:56.213585 10.179163  | |||
:56.213586 10.179166  | |||
:56.213588 10.179172  | |||
:56.213588 10.179175  | |||
:56.21359 10.179182  | |||
:56.21359 10.179185  | |||
:56.213591 10.17919  | |||
:56.213592 10.179196  | |||
:56.213593 10.179199  | |||
:56.213593 10.179203  | |||
:56.213594 10.179208  | |||
:56.213594 10.17921  | |||
:56.213594 10.179213  | |||
:56.213594 10.179216  | |||
:56.213594 10.179218  | |||
:56.213595 10.179221  | |||
:56.213595 10.179223  | |||
:56.213595 10.179225  | |||
:56.213595 10.179226  | |||
:56.213595 10.17923  | |||
:56.213595 10.179233  | |||
:56.213595 10.179235  | |||
:56.213595 10.179243  | |||
:56.213595 10.179246  | |||
:56.213595 10.17925  | |||
:56.213595 10.179252  | |||
:56.213595 10.179253  | |||
:56.213594 10.179255  | |||
:56.213594 10.179257  | |||
:56.213594 10.179258  | |||
:56.213594 10.17926  | |||
:56.213594 10.179263  | |||
:56.213593 10.179267  | |||
:56.213593 10.179268  | |||
:56.213593 10.179273  | |||
:56.213592 10.179275  | |||
:56.213592 10.179277  | |||
:56.213592 10.179278  | |||
:56.213592 10.17928  | |||
:56.213591 10.179281  | |||
:56.213591 10.179283  | |||
:56.213578 10.179359  | |||
:56.213577 10.179362  | |||
:56.213577 10.179365  | |||
:56.213576 10.179369  | |||
:56.213576 10.17937  | |||
:56.213576 10.179372  | |||
:56.213576 10.179374  | |||
:56.213575 10.179379  | |||
:56.213575 10.179382  | |||
:56.213574 10.179386  | |||
:56.213574 10.179389  | |||
:56.213574 10.179392  | |||
:56.213573 10.179396  | |||
:56.213573 10.179403  | |||
:56.213573 10.179406  | |||
:56.213573 10.17941  | |||
:56.213572 10.179413  | |||
:56.213572 10.179417  | |||
:56.213572 10.179427  | |||
:56.213572 10.179431  | |||
:56.213572 10.179434  | |||
:56.213572 10.179436  | |||
:56.213572 10.179437  | |||
:56.213573 10.179441  | |||
:56.213573 10.179446  | |||
:56.213573 10.17945  | |||
:56.213573 10.179451  | |||
:56.213573 10.179453  | |||
:56.213573 10.179455  | |||
:56.213573 10.179457  | |||
:56.213574 10.17946  | |||
:56.213574 10.179462  | |||
:56.213574 10.179465  | |||
:56.213574 10.179467  | |||
:56.213574 10.179469  | |||
:56.213575 10.17947  | |||
:56.213575 10.179472  | |||
:56.213575 10.179474  | |||
:56.213575 10.179475  | |||
:56.213575 10.179477  | |||
:56.213576 10.179479  | |||
:56.213576 10.179482  | |||
:56.213577 10.179485  | |||
:56.213577 10.179487  | |||
:56.213577 10.17949  | |||
:56.213578 10.179494  | |||
:56.213578 10.179495  | |||
:56.213579 10.179497  | |||
:56.213579 10.179499  | |||
:56.213579 10.179502  | |||
:56.213582 10.179513  | |||
:56.213583 10.179517  | |||
:56.213583 10.179518  | |||
:56.213584 10.179523  | |||
:56.213585 10.179528  | |||
:56.213586 10.179531  | |||
:56.213587 10.179534  | |||
:56.21362 10.179643  | |||
:56.213678 10.179922  | |||
:56.213721 10.180131  | |||
:56.213755 10.180623  | |||
:56.213756 10.180632  | |||
:56.213756 10.180642  | |||
:56.213756 10.180652  | |||
:56.213755 10.180662  | |||
:56.213754 10.180671  | |||
:56.213753 10.180681  | |||
:56.213751 10.18069  | |||
:56.213749 10.180699  | |||
:56.213747 10.180708  | |||
:56.213744 10.180717  | |||
:56.213674 10.180922  | |||
:56.213499 10.181377  | |||
:56.213538 10.181396  | |||
:56.213903 10.181536  | |||
:56.213971 10.181546  | |||
:56.213997 10.181538  | |||
:56.21399 10.181694  | |||
:56.213962 10.182099  | |||
:56.213955 10.182286  | |||
:56.213926 10.182426  | |||
:56.213883 10.182521  | |||
:56.213861 10.182627  | |||
:56.213813 10.182726  | |||
:56.21378 10.182863  | |||
:56.213733 10.18301  | |||
:56.213695 10.1831  | |||
:56.213617 10.183135  | |||
:56.213554 10.183179  | |||
:56.213474 10.18326  | |||
:56.213397 10.183297  | |||
:56.213275 10.183336  | |||
:56.213231 10.18341  | |||
:56.213203 10.183518  | |||
:56.213145 10.183595  | |||
:56.213066 10.183622  | |||
:56.212996 10.183694  | |||
:56.212949 10.183838  | |||
:56.212908 10.184008  | |||
:56.212843 10.184115  | |||
:56.212783 10.184171  | |||
:56.212741 10.18428  | |||
:56.212731 10.184401  | |||
:56.212693 10.184507  | |||
:56.212745 10.18462  | |||
:56.212752 10.18465  | |||
:56.21275 10.184702  | |||
:56.212707 10.184729  | |||
:56.211143 10.185683  | |||
:56.211144 10.185699  | |||
:56.211218 10.186485  | |||
:56.211227 10.186642  | |||
:56.211232 10.186792  | |||
:56.211227 10.186914  | |||
:56.211215 10.187028  | |||
:56.211202 10.187149  | |||
:56.211166 10.187285  | |||
:56.211127 10.187384  | |||
:56.211072 10.187548  | |||
:56.210995 10.187699  | |||
:56.210897 10.187799  | |||
:56.210713 10.187955  | |||
:56.210596 10.188034  | |||
:56.210496 10.18809  | |||
:56.210039 10.188382  | |||
:56.209774 10.18855  | |||
:56.20973 10.188534  | |||
:56.209563 10.188648  | |||
:56.209403 10.188744  | |||
:56.209321 10.1888  | |||
:56.209152 10.188868  | |||
:56.209001 10.188915  | |||
:56.208789 10.188947  | |||
:56.208628 10.188957  | |||
:56.208447 10.188957  | |||
:56.208114 10.188969  | |||
:56.207798 10.188983  | |||
:56.207482 10.18899  | |||
:56.207947 10.192334  | |||
