184
redigeringer
Cjk (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...) Tags: Mobilredigering Mobilwebredigering |
Az68402 (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<div class="tright">{{#display_map: | |||
56.154048, 10.195083~Godsbanegården; | |||
|width=378 | |||
|height=200 | |||
|zoom=15 | |||
|center=56.154048, 10.195083 | |||
|align=right | |||
}}</div> | |||
'''Heinrich Wenck''' var arkitekt og arbejdede næsten hele sin karriere ved Statsbanerne, hvor han var chefarkitekt i flere år. Han blev født i 1851 og døde i 1936. | '''Heinrich Wenck''' var arkitekt og arbejdede næsten hele sin karriere ved Statsbanerne, hvor han var chefarkitekt i flere år. Han blev født i 1851 og døde i 1936. | ||
Linje 10: | Linje 19: | ||
[[Kategori: Arkitekter & bygmestre]] | [[Kategori: Arkitekter & bygmestre]] | ||
<!-- Koordinaterne er på Godsbanegården --> | <!-- Koordinaterne er på Godsbanegården --> |
redigeringer