154
redigeringer
Cjk (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...) |
No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<div class="tright">{{#display_map: | |||
56.157209, 10.206803~[[ Immervad 2]]; | |||
|width=350 | |||
|height=200 | |||
|zoom=15 | |||
|center=56.157209, 10.206803 | |||
|align=right | |||
}}</div> | |||
Købmand '''Frederik''' Christian Frantz '''Winsløw''', 1853-1938 | Købmand '''Frederik''' Christian Frantz '''Winsløw''', 1853-1938 | ||
Linje 18: | Linje 26: | ||
* [http://www.klarskov.org/sommer-slaegten/efterslaegt-KE.htm Slægtsforskningsside, hvor Winsløw er omtalt] | * [http://www.klarskov.org/sommer-slaegten/efterslaegt-KE.htm Slægtsforskningsside, hvor Winsløw er omtalt] | ||
<!-- Koordinaterne er på Immervad 2 --> | <!-- Koordinaterne er på Immervad 2 --> |
redigeringer