3.232
redigeringer
LS (diskussion | bidrag) No edit summary |
LS (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 16: | Linje 16: | ||
'''Bygninger og erhverv:''' | '''Bygninger og erhverv:''' | ||
Skibby har en noget diffus struktur. Den minder en del om de spredte smålandsbyer. Bebyggelsen er på trods af den korte afstand til åen ikke orienteret efter denne. Den følger også kun i begrænset omfang vejnettet, selv om der kan identificeres en sammenhængende bebyggelse omkring den T-formede del af Skibbyvej umiddelbart nord for åen. Et centrum for bebyggelsen kan ikke påpeges. | Skibby har en noget diffus struktur. Den minder en del om de spredte smålandsbyer. Bebyggelsen er på trods af den korte afstand til åen ikke orienteret efter denne. Den følger også kun i begrænset omfang vejnettet, selv om der kan identificeres en sammenhængende bebyggelse omkring den T-formede del af [[Skibbyvej]] umiddelbart nord for åen. Et centrum for bebyggelsen kan ikke påpeges. | ||
Ejendomsbestanden består af 4 gårde, hvor de 3 gårde er placeret på den nordlige og vestlige side af byen, og 7 beboelseshuse, og Skibby placerer sig således som landbrugsejendomsby. Landbrug er eneste lokale erhverv. | Ejendomsbestanden består af 4 gårde, hvor de 3 gårde er placeret på den nordlige og vestlige side af byen, og 7 beboelseshuse, og Skibby placerer sig således som landbrugsejendomsby. Landbrug er eneste lokale erhverv. | ||
'''Vejnet:''' | '''Vejnet:''' | ||
De trafikale forhold er præget af de to gennemgående biveje | De trafikale forhold er præget af de to gennemgående biveje Skibbyvej og [[Holmbækvej]]. Begge disse biveje har en vis trafik, men tilsyneladende kun ringe tung trafik. Vejnettets form er ugrenet og retlinet. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt med en mindre grusvej. Fortove eksisterer ikke. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
redigeringer