Hjemfaldsklausuler i Aarhus (oversigt): Forskelle mellem versioner

Fra AarhusWiki
No edit summary
No edit summary
Linje 605: Linje 605:
! Adresse !! Matrikelnummer !! Ejerlav !! Underskrevet !! Udløsningsår !! Varighed
! Adresse !! Matrikelnummer !! Ejerlav !! Underskrevet !! Udløsningsår !! Varighed
|-
|-
| Abildgade 11-23 || 82c og 82 ap || Århus Markjorder || 1969 || 2068 || 99 år
| [[Abildgade 11-21]] || 82c || Århus Markjorder || 1969 || 2068 || 99 år
|-
|-
| Augustenborggade 11-13 || 727aø || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Abildgade 23]] || 82 ap || Århus Markjorder || 1969 || 2068 || 99 år
|-
|-
| Augustenborggade 15 || 727ba || Marselisborg, Århus Jorder || 1960 || 2055 || 95 år
| [[Augustenborggade 11-19|Augustenborggade 11-13]] || 727aø || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Augustenborggade 17-19 || 727ah || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Augustenborggade 15]] || 727ba || Marselisborg, Århus Jorder || 1960 || 2055 || 95 år
|-
|-
| Augustenborggade 21 || 727m || Marselisborg, Århus Jorder || 1957 || 2055 || 98 år
| [[Augustenborggade 11-19|Augustenborggade 17-19]] || 727ah || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Augustenborggade 21A-21C || 727m || Marselisborg, Århus Jorder || 1957 || 2055 || 98 år
| [[Augustenborggade 21]] || 727m || Marselisborg, Århus Jorder || 1957 || 2055 || 98 år
|-
|-
| Augustenborggade 23D-23F || 727as || Marselisborg, Århus Jorder || 1958 || 2055 || 97 år
| [[Augustenborggade 21A-21C]] || 727m || Marselisborg, Århus Jorder || 1957 || 2055 || 98 år
|-
|-
| Augustenborggade 25G-25J || 727bn || Marselisborg, Århus Jorder || 1962 || 2055 || 93 år
| [[Augustenborggade 23D-23F]] || 727as || Marselisborg, Århus Jorder || 1958 || 2055 || 97 år
|-
|-
| Augustenborggade 27 || 727bn || Marselisborg, Århus Jorder || 1962 || 2055 || 93 år
| [[Augustenborggade 25G-25J]] || 727bn || Marselisborg, Århus Jorder || 1962 || 2055 || 93 år
|-
|-
| Bodøvej 56-64 || 69iy || Århus Markjorder || 1972 || 2070 || 98 år
| [[Augustenborggade 27]] || 727bn || Marselisborg, Århus Jorder || 1962 || 2055 || 93 år
|-
|-
| Bogfinkevej 11-17 || 50r || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Bodøvej 56-64]] || 69iy || Århus Markjorder || 1972 || 2070 || 98 år
|-
|-
| Bogfinkevej 1-9 || 50s || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Bogfinkevej 11-17]] || 50r || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Bogfinkevej 19-27 || 50q || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Bogfinkevej 1-9]] || 50s || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Bogfinkevej 2 || 50ae || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Bogfinkevej 19-27]] || 50q || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Bogfinkevej 29-35 || 50p || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Bogfinkevej 2]] || 50ae || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Bogfinkevej 37-45 || 50o || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Bogfinkevej 29-35]] || 50p || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Bogfinkevej 47-53 || 50n || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Bogfinkevej 37-45]] || 50o || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Bogfinkevej 55-63 || 50m || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Bogfinkevej 47-53]] || 50n || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Brendstrupvej 37-41 || 90e || Århus Markjorder || 1961 || 2055 || 94 år
| [[Bogfinkevej 55-63]] || 50m || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Christiansgade 2 || 1291k || Århus Bygrunde || 1960 || 2055 || 95 år
| [[Brendstrupvej 37-41]] || 90e || Århus Markjorder || 1961 || 2055 || 94 år
|-
|-
| Dalgas Avenue 10 || 741hi || Marselisborg, Århus Grunde || 1960 || 2055 || 95 år
| [[Christiansgade 2]] || 1291k || Århus Bygrunde || 1960 || 2055 || 95 år
|-
|-
| Dalgas Avenue 12 || 741hg || Marselisborg, Århus Grunde || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Dalgas Avenue 10]] || 741hi || Marselisborg, Århus Grunde || 1960 || 2055 || 95 år
|-
|-
| Finsensgade 51-59 || 99cm || Århus Markjorder || 1963 || 2055 || 92 år
| [[Dalgas Avenue 12]] || 741hg || Marselisborg, Århus Grunde || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Frydenlunds Allé 21-29 || 50ad || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Finsensgade 51-59]] || 99cm || Århus Markjorder || 1963 || 2055 || 92 år
|-
|-
| Frydenlunds Allé 31-39 || 50ac || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Frydenlunds Allé 21-29]] || 50ad || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Frydenlunds Allé 41-49 || 50ab || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Frydenlunds Allé 31-39]] || 50ac || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Frydenlunds Allé 51-57 || 50aa || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Frydenlunds Allé 41-49]] || 50ab || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Frydenlunds Allé 59-67 || 50ø || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Frydenlunds Allé 51-57]] || 50aa || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Frydenlunds Allé 69-75 || 50æ || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Frydenlunds Allé 59-67]] || 50ø || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Fuglebakkevej 106-112 || 50u || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Frydenlunds Allé 69-75]] || 50æ || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Fuglebakkevej 114-120 || 50t || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Fuglebakkevej 106-112]] || 50u || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Fuglebakkevej 62-70 || 50ag || Århus Markjorder || 1973 || 2067 || 94 år
| [[Fuglebakkevej 114-120]] || 50t || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Fuglebakkevej 72-78 || 50x || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Fuglebakkevej 62-70]] || 50ag || Århus Markjorder || 1973 || 2067 || 94 år
|-
|-
| Fuglebakkevej 80-86 || 50z || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Fuglebakkevej 72-78]] || 50x || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Fuglebakkevej 88-94 || 50y || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Fuglebakkevej 80-86]] || 50z || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Fuglebakkevej 96-104 || 50v || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Fuglebakkevej 88-94]] || 50y || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Fuglesangs Allé 4 || 117tx || Århus Markjorder || 1964 || 2055 || 91 år
| [[Fuglebakkevej 96-104]] || 50v || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Funch Thomsens Gade 10-12 || 99ck || Århus Markjorder || 1958 || 2055 || 97 år
| [[Fuglesangs Allé 4]] || 117tx || Århus Markjorder || 1964 || 2055 || 91 år
|-
|-
| Funch Thomsens Gade 14-16 || 99cl || Århus Markjorder || 1961 || 2055 || 94 år
| [[Funch Thomsens Gade 10-12]] || 99ck || Århus Markjorder || 1958 || 2055 || 97 år
|-
|-
| Funch Thomsens Gade 2-4 || 99ch || Århus Markjorder || 1957 || 2055 || 98 år
| [[Funch Thomsens Gade 14-16]] || 99cl || Århus Markjorder || 1961 || 2055 || 94 år
|-
|-
| Funch Thomsens Gade 6-8 || 99ci || Århus Markjorder || 1958 || 2055 || 97 år
| [[Funch Thomsens Gade 2-4]] || 99ch || Århus Markjorder || 1957 || 2055 || 98 år
|-
|-
| Fyrkatvej 1-13 og 18-28 || 79bg || Århus Markjorder || 1955 || 2055 || 100 år
| [[Funch Thomsens Gade 6-8]] || 99ci || Århus Markjorder || 1958 || 2055 || 97 år
|-
|-
| Fyrkatvej 2-16 || 73br || Århus Markjorder || 1956 || 2055 || 99 år
| [[Fyrkatvej 1-13 og 18-28]] || 79bg || Århus Markjorder || 1955 || 2055 || 100 år
|-
|-
| Gøteborg Allé 10 || 77ed || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Fyrkatvej 2-16]] || 73br || Århus Markjorder || 1956 || 2055 || 99 år
|-
|-
| Gøteborg Allé 12 || 77eb || Århus Markjorder || 1966 || 2066 || 100 år
| [[Gøteborg Allé 10]] || 77ed || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Gøteborg Allé 14 || 77eh || Århus Markjorder || 1966 || 2066 || 100 år
| [[Gøteborg Allé 12]] || 77eb || Århus Markjorder || 1966 || 2066 || 100 år
|-
|-
| Gøteborg Allé 2-4 || 77el || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Gøteborg Allé 14]] || 77eh || Århus Markjorder || 1966 || 2066 || 100 år
|-
|-
| Gøteborg Allé 3 || 77ei || Århus Markjorder || 1966 || 2066 || 100 år
| [[Gøteborg Allé 2-4]] || 77el || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Gøteborg Allé 5 || 77eg || Århus Markjorder || 1966 || 2066 || 100 år
| [[Gøteborg Allé 3]] || 77ei || Århus Markjorder || 1966 || 2066 || 100 år
|-
|-
| Gøteborg Allé 8 || 77ec || Århus Markjorder || 1966 || 2066 || 100 år
| [[Gøteborg Allé 5]] || 77eg || Århus Markjorder || 1966 || 2066 || 100 år
|-
|-
| Halmstadgade 2 || 77ee || Århus Markjorder || 1966 || 2066 || 100 år
| [[Gøteborg Allé 8]] || 77ec || Århus Markjorder || 1966 || 2066 || 100 år
|-
|-
| Halmstadgade 6 || 13b || Århus Markjorder || 1967 || 2066 || 99 år
| [[Halmstadgade 2]] || 77ee || Århus Markjorder || 1966 || 2066 || 100 år
|-
|-
| Herluf Trolles Gade 7A-7D || 2028b || Århus Bygrunde || 1961 || 2055 || 94 år
| [[Halmstadgade 6]] || 13b || Århus Markjorder || 1967 || 2066 || 99 år
|-
|-
| Høgevej 29-45 || 50g || Århus Markjorder || 1967 || 2067 || 100 år
| [[Herluf Trolles Gade 7A-7D]] || 2028b || Århus Bygrunde || 1961 || 2055 || 94 år
|-
|-
| Højlyngen 1 || 74hm || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Høgevej 29-45]] || 50g || Århus Markjorder || 1967 || 2067 || 100 år
|-
|-
| Illerupvej 2-42 || 73br || Århus Markjorder || 1956 || 2055 || 99 år
| [[Højlyngen 1]] || 74hm || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Illerupvej 41-75 || 73bu || Århus Markjorder || 1958 || 2055 || 97 år
| [[Illerupvej 2-42]] || 73br || Århus Markjorder || 1956 || 2055 || 99 år
|-
|-
| Islandsgade 4-8 || 90c || Århus Markjorder || 1961 || 2055 || 94 år
| [[Illerupvej 41-75]] || 73bu || Århus Markjorder || 1958 || 2055 || 97 år
|-
|-
| Jens Baggesens Vej 94-118 || 117ty og 117uf || Århus Markjorder || 1961 || 2055 || 94 år
| [[Islandsgade 4-8]] || 90c || Århus Markjorder || 1961 || 2055 || 94 år
|-
|-
| Kalmargade 28-38 og 56-60 og 31-63 || 77eo || Århus Markjorder || 1970 || 2070 || 100 år
| [[Jens Baggesens Vej 94]] || 117ty || Århus Markjorder || 1961 || 2055 || 94 år
|-
|-
| Katrinebjergvej 113 || 74hf || Århus Markjorder || 1965 || 2065 || 100 år
| [[Jens Baggesens Vej 96-100]] || 117ty || Århus Markjorder || 1961 || 2055 || 94 år
|-
|-
| Katrinebjergvej 117 || 74hh || Århus Markjorder || 1966 || 2065 || 99 år
| [[Jens Baggesens Vej 102-106]] || 117ty || Århus Markjorder || 1961 || 2055 || 94 år
|-
|-
| Katrinebjergvej 140 || 74hl || Århus Markjorder || 1968 || 2068 || 100 år
| [[Jens Baggesens Vej 108-112]] || 117uf || Århus Markjorder || 1961 || 2055 || 94 år
|-
|-
| Katrinebjergvej 61-71 || 117ug || Århus Markjorder || 1961 || 2055 || 94 år
| [[Jens Baggesens Vej 114-118]] || 117uf || Århus Markjorder || 1961 || 2055 || 94 år
|-
|-
| Kirkedammen 10-24 og 31-47 || 727bg og 727bh || Marselisborg, Århus Jorder || 1960 || 2055 || 95 år
| [[Kalmargade 28-38 og 56-60 og 31-63]] || 77eo || Århus Markjorder || 1970 || 2070 || 100 år
|-
|-
| Kirkedammen 11-29 || 727bb || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Katrinebjergvej 113]] || 74hf || Århus Markjorder || 1965 || 2065 || 100 år
|-
|-
| Kirkedammen 3-5 || 727bf || Marselisborg, Århus Jorder || 1961 || 2055 || 94 år
| [[Katrinebjergvej 117]] || 74hh || Århus Markjorder || 1966 || 2065 || 99 år
|-
|-
| Kirkedammen 7-9 || 727bc || Marselisborg, Århus Jorder || 1960 || 2055 || 95 år
| [[Katrinebjergvej 140]] || 74hl || Århus Markjorder || 1968 || 2068 || 100 år
|-
|-
| Kongsvang Allé 24, 26 og 30 || 519b || Marselisborg, Århus Jorder || 1969 || 2071 || 102 år
| [[Katrinebjergvej 61-71]] || 117ug || Århus Markjorder || 1961 || 2055 || 94 år
|-
|-
| Langenæs Allé 18 || 727bv || Marselisborg, Århus Jorder || 1966 || 2065 || 99 år
| [[Kirkedammen 10-24 og 31-47]] || 727bg og 727bh || Marselisborg, Århus Jorder || 1960 || 2055 || 95 år
|-
|-
| Langenæs Allé 21 || 727bx || Marselisborg, Århus Jorder || 1967 || 2066 || 99 år
| [[Kirkedammen 11-29]] || 727bb || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Langenæs Allé 22-36 || 727p og 727q || Marselisborg, Århus Jorder || 1957 || 2055 || 98 år
| [[Kirkedammen 3-5]] || 727bf || Marselisborg, Århus Jorder || 1961 || 2055 || 94 år
|-
|-
| Langenæs Allé 25-29 || 727by || Marselisborg, Århus Jorder || 1967 || 2066 || 99 år
| [[Kirkedammen 7-9]] || 727bc || Marselisborg, Århus Jorder || 1960 || 2055 || 95 år
|-
|-
| Langenæs Allé 31 || 727b || Marselisborg, Århus Jorder || 1954 || 2052 || 98 år
| [[Kongsvang Allé 24, 26 og 30]] || 519b || Marselisborg, Århus Jorder || 1969 || 2071 || 102 år
|-
|-
| Langenæs Allé 38-52 || 727x og 727y || Marselisborg, Århus Jorder || 1958 || 2055 || 97 år
| [[Langenæs Allé 18]] || 727bv || Marselisborg, Århus Jorder || 1966 || 2065 || 99 år
|-
|-
| Langenæs Allé 49-51 || 727af || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Langenæs Allé 21]] || 727bx || Marselisborg, Århus Jorder || 1967 || 2066 || 99 år
|-
|-
| Langenæs Allé 53 || 727ag || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Langenæs Allé 22-36]] || 727p og 727q || Marselisborg, Århus Jorder || 1957 || 2055 || 98 år
|-
|-
| Langenæs Allé 55-59 || 727bf || Marselisborg, Århus Jorder || 1961 || 2055 || 94 år
| [[Langenæs Allé 25-29]] || 727by || Marselisborg, Århus Jorder || 1967 || 2066 || 99 år
|-
|-
| Langenæs Allé 56-62 || 727be || Marselisborg, Århus Jorder || 1960 || 2055 || 95 år
| [[Langenæs Allé 31]] || 727b || Marselisborg, Århus Jorder || 1954 || 2052 || 98 år
|-
|-
| Langenæs Allé 64-70 || 727bk || Marselisborg, Århus Jorder || 1961 || 2055 || 94 år
| [[Langenæs Allé 38-52]] || 727x og 727y || Marselisborg, Århus Jorder || 1958 || 2055 || 97 år
|-
|-
| Langenæs Allé 72-78 || 727bl || Marselisborg, Århus Jorder || 1961 || 2055 || 94 år
| [[Langenæs Allé 49-51]] || 727af || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Lindholmvej 1-23 og 2-30 || 73bv og 73bx || Århus Markjorder || 1967 || 2067 || 100 år
| [[Langenæs Allé 53]] || 727ag || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Lokesvej 12 || 5ag || Åby By, Åby || 1967 || 2067 || 100 år
| [[Langenæs Allé 55-59]] || 727bf || Marselisborg, Århus Jorder || 1961 || 2055 || 94 år
|-
|-
| Lokesvej 1-3 || 5ad || Åby By, Åby || 1966 || 2065 || 99 år
| [[Langenæs Allé 56-62]] || 727be || Marselisborg, Århus Jorder || 1960 || 2055 || 95 år
|-
|-
| Lokesvej 15 || 5bl || Åby By, Åby || 1967 || 2067 || 100 år
| [[Langenæs Allé 64-70]] || 727bk || Marselisborg, Århus Jorder || 1961 || 2055 || 94 år
|-
|-
| Lokesvej 4 || 5ak || Åby By, Åby || 1967 || 2067 || 100 år
| [[Langenæs Allé 72-78]] || 727bl || Marselisborg, Århus Jorder || 1961 || 2055 || 94 år
|-
|-
| Lokesvej 5 || 5bh || Åby By, Åby || 1968 || 2068 || 100 år
| [[Lindholmvej 1-23 og 2-30]] || 73bv og 73bx || Århus Markjorder || 1967 || 2067 || 100 år
|-
|-
| Lokesvej 8 || 5ai || Åby By, Åby || 1965 || 2065 || 100 år
| [[Lokesvej 12]] || 5ag || Åby By, Åby || 1967 || 2067 || 100 år
|-
|-
| Lokesvej 7 || 5bi || Åby By, Åby || 1967 || 2067 || 100 år
| [[Lokesvej 1-3]] || 5ad || Åby By, Åby || 1966 || 2065 || 99 år
|-
|-
| Marselis Boulevard 28 || 741hf || Marselisborg, Århus Grunde || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Lokesvej 15]] || 5bl || Åby By, Åby || 1967 || 2067 || 100 år
|-
|-
| Marselis Boulevard 30-32 || 741hp || Marselisborg, Århus Grunde || 1965 || 2065 || 100 år
| [[Lokesvej 4]] || 5ak || Åby By, Åby || 1967 || 2067 || 100 år
|-
|-
| Marselis Boulevard 34-36 || 741hn || Marselisborg, Århus Grunde || 1965 || 2065 || 100 år
| [[Lokesvej 5]] || 5bh || Åby By, Åby || 1968 || 2068 || 100 år
|-
|-
| Marselis Boulevard 38-40 || 741ho || Marselisborg, Århus Grunde || 1966 || 2065 || 99 år
| [[Lokesvej 8]] || 5ai || Åby By, Åby || 1965 || 2065 || 100 år
|-
|-
| Mjølnersvej 10 || 5aø || Åby By, Åby || 1967 || 2067 || 100 år
| [[Lokesvej 7]] || 5bi || Åby By, Åby || 1967 || 2067 || 100 år
|-
|-
| Mjølnersvej 12 || 5ba || Åby By, Åby || 1968 || 2068 || 100 år
| [[Marselis Boulevard 28]] || 741hf || Marselisborg, Århus Grunde || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Mjølnersvej 14 || 5bn || Åby By, Åby || 1969 || 2068 || 99 år
| [[Marselis Boulevard 30-32]] || 741hp || Marselisborg, Århus Grunde || 1965 || 2065 || 100 år
|-
|-
| Mjølnersvej 18-20 || 5bb || Åby By, Åby || 1969 || 2069 || 100 år
| [[Marselis Boulevard 34-36]] || 741hn || Marselisborg, Århus Grunde || 1965 || 2065 || 100 år
|-
|-
| Mjølnersvej 4 || 5ay || Åby By, Åby || 1967 || 2067 || 100 år
| [[Marselis Boulevard 38-40]] || 741ho || Marselisborg, Århus Grunde || 1966 || 2065 || 99 år
|-
|-
| Mjølnersvej 8 || 5aæ || Åby By, Åby || 1967 || 2067 || 100 år
| [[Mjølnersvej 10]] || 5aø || Åby By, Åby || 1967 || 2067 || 100 år
|-
|-
| Musvågevej 1 || 50l || Århus Markjorder || 1967 || 2067 || 100 år
| [[Mjølnersvej 12]] || 5ba || Åby By, Åby || 1968 || 2068 || 100 år
|-
|-
| Musvågevej 18-30 || 50k || Århus Markjorder || 1967 || 2067 || 100 år
| [[Mjølnersvej 14]] || 5bn || Åby By, Åby || 1969 || 2068 || 99 år
|-
|-
| Musvågevej 2 || 50af || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Mjølnersvej 18-20]] || 5bb || Åby By, Åby || 1969 || 2069 || 100 år
|-
|-
| Musvågevej 32 || 50ah || Århus Markjorder || 1973 || 2067 || 94 år
| [[Mjølnersvej 4]] || 5ay || Åby By, Åby || 1967 || 2067 || 100 år
|-
|-
| Musvågevej 4-16 || 50h || Århus Markjorder || 1967 || 2067 || 100 år
| [[Mjølnersvej 8]] || 5aæ || Åby By, Åby || 1967 || 2067 || 100 år
|-
|-
| Møllevejen 21-27 || 1987a || Århus Bygrunde || 1962 || 2060 || 98 år
| [[Musvågevej 1]] || 50l || Århus Markjorder || 1967 || 2067 || 100 år
|-
|-
| Nordborggade 11-13 || 727z || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Musvågevej 18-30]] || 50k || Århus Markjorder || 1967 || 2067 || 100 år
|-
|-
| Nordborggade 13A || 727bp || Marselisborg, Århus Jorder || 1965 || 2055 || 90 år
| [[Musvågevej 2]] || 50af || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Nordborggade 15-17 || 727o || Marselisborg, Århus Jorder || 1957 || 2055 || 98 år
| [[Musvågevej 32]] || 50ah || Århus Markjorder || 1973 || 2067 || 94 år
|-
|-
| Nordborggade 19-23 || 727au || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Musvågevej 4-16]] || 50h || Århus Markjorder || 1967 || 2067 || 100 år
|-
|-
| Nordborggade 25-27 || 727at || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Møllevejen 21-27]] || 1987a || Århus Bygrunde || 1962 || 2060 || 98 år
|-
|-
| Nordborggade 29-31 || 727l || Marselisborg, Århus Jorder || 1957 || 2055 || 98 år
| [[Nordborggade 11-13]] || 727z || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Nordborggade 33 || 727k || Marselisborg, Århus Jorder || 1956 || 2055 || 99 år
| [[Nordborggade 13A]] || 727bp || Marselisborg, Århus Jorder || 1965 || 2055 || 90 år
|-
|-
| Nordborggade 35 || 727i || Marselisborg, Århus Jorder || 1957 || 2055 || 98 år
| [[Nordborggade 15-17]] || 727o || Marselisborg, Århus Jorder || 1957 || 2055 || 98 år
|-
|-
| Nordborggade 37 || 727r || Marselisborg, Århus Jorder || 1957 || 2055 || 98 år
| [[Nordborggade 19-23]] || 727au || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Nordborggade 39-41 || 727ad || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Nordborggade 25-27]] || 727at || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Nordborggade 41A || 727bm || Marselisborg, Århus Jorder || 1961 || 2055 || 94 år
| [[Nordborggade 29-31]] || 727l || Marselisborg, Århus Jorder || 1957 || 2055 || 98 år
|-
|-
| Nordborggade 41B og 43-45 || 727d og 727h || Marselisborg, Århus Jorder || 1955 || 2055 || 100 år
| [[Nordborggade 33]] || 727k || Marselisborg, Århus Jorder || 1956 || 2055 || 99 år
|-
|-
| Nordborggade 47-51 || 727ai || Marselisborg, Århus Jorder || 1958 || 2055 || 97 år
| [[Nordborggade 35]] || 727i || Marselisborg, Århus Jorder || 1957 || 2055 || 98 år
|-
|-
| Nordborggade 5 || 727aa || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Nordborggade 37]] || 727r || Marselisborg, Århus Jorder || 1957 || 2055 || 98 år
|-
|-
| Nordborggade 53-55 || 727ak || Marselisborg, Århus Jorder || 1958 || 2055 || 97 år
| [[Nordborggade 39-41]] || 727ad || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Nordborggade 57 || 727ab || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Nordborggade 41A]] || 727bm || Marselisborg, Århus Jorder || 1961 || 2055 || 94 år
|-
|-
| Nordborggade 59 || 727ac || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Nordborggade 41B og 43-45]] || 727d og 727h || Marselisborg, Århus Jorder || 1955 || 2055 || 100 år
|-
|-
| Nordborggade 7 || 727ø || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Nordborggade 47-51]] || 727ai || Marselisborg, Århus Jorder || 1958 || 2055 || 97 år
|-
|-
| Nordborggade 9 || 727æ || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Nordborggade 5]] || 727aa || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Nydamsvej 2 || 73bu || Århus Markjorder || 1958 || 2055 || 97 år
| [[Nordborggade 53-55]] || 727ak || Marselisborg, Århus Jorder || 1958 || 2055 || 97 år
|-
|-
| Nydamsvej 4-18 || 73bs || Århus Markjorder || 1957 || 2055 || 98 år
| [[Nordborggade 57]] || 727ab || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Nygade 3-9 og 2-24 || 542c og 542e || Århus Bygrunde || 1967 || 2067 || 100 år
| [[Nordborggade 59]] || 727ac || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Olof Palmes Allé 10 || 13c || Århus Markjorder || 1967 || 2067 || 100 år
| [[Nordborggade 7]] || 727ø || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Olof Palmes Allé 11 || 13d || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
| [[Nordborggade 9]] || 727æ || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
|-
|-
| Randersvej 139 || 77du || Århus Markjorder || 1957 || 2055 || 98 år
| [[Nydamsvej 2]] || 73bu || Århus Markjorder || 1958 || 2055 || 97 år
|-
|-
| Randersvej 143 || 77fb || Århus Markjorder || 1967 || 2066 || 99 år
| [[Nydamsvej 4-18]] || 73bs || Århus Markjorder || 1957 || 2055 || 98 år
|-
|-
| Randkløvevej 1-7 og 2-4 || 74hg || Århus Markjorder || 1965 || 2055 || 90 år
| [[Nygade 3-9 og 2-24]] || 542c og 542e || Århus Bygrunde || 1967 || 2067 || 100 år
|-
|-
| Reykjaviksgade 11 || 65c || Århus Markjorder || 1964 || 2055 || 91 år
| [[Olof Palmes Allé 10]] || 13c || Århus Markjorder || 1967 || 2067 || 100 år
|-
|-
| Skanderborgvej 26 || 727av || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Olof Palmes Allé 11]] || 13d || Århus Markjorder || 1968 || 2067 || 99 år
|-
|-
| Skanderborgvej 32-34 || 727aæ || Marselisborg, Århus Jorder || 1960 || 2055 || 95 år
| [[Randersvej 139]] || 77du || Århus Markjorder || 1957 || 2055 || 98 år
|-
|-
| Skanderborgvej 36-38 || 727an || Marselisborg, Århus Jorder || 1959 || 2055 || 96 år
| [[Randersvej 143]] || 77fb || Århus Markjorder || 1967 || 2066 || 99 år
|-
|-
