Bjøstrup: Forskelle mellem versioner
| Laura B. (diskussion | bidrag) No edit summary | Laura B. (diskussion | bidrag)  No edit summary | ||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| <div class="tright">{{#display_map: | <div class="tright">{{#display_map: | ||
| 56.10237830109086, 10. | 56.10237830109086, 10.161910905775395~[[Bjøstrup]]; | ||
| |width=378 | |width=378 | ||
| |height=200 | |height=200 | ||
| |zoom=14 | |zoom=14 | ||
| |center=56.10237830109086, 10. | |center=56.10237830109086, 10.161910905775395 | ||
| |align=right | |align=right | ||
| }}</div> | }}</div> | ||
Versionen fra 27. okt. 2021, 14:08
Bjøstrup er en landsby i Aarhus Kommune, som hører under Tranbjerg Sogn, Aarhus Søndre Provsti og Aarhus Stift. Bjøstrup hørte fra 1842-1970 til Holme-Tranbjerg Sognekommune, men blev i 1970 en del af Aarhus Kommune.
Beskrivelse i landsbymiljørapporten
Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.
Klassificering:
Geografi og bevoksning:
Byen ligger lavt i det småkuperede morænelandskab vest for Holme Bjerge.
Bygninger og erhverv:
Byen er totalt landbrugsorienteret med tre gårdkomplekser og ingen servicefunktioner. Bjøstrup er meget præget af træbeplantningen omkring gårdene.
Vejnet:
Der findes to veje, der mødes i et T-kryds i bebyggelsens centrum, men ingen af dem er særlig trafikeret. Vejnettet er svagt slynget i selve byen men har skarpe knæk lige uden for bebyggelsen. Vejbelægningen er asfalt og fortove findes ikke.
| År | 1974 | 
| Indbyggertal | 12 | 
| Antal bygninger | 17 bygninger fordelt på 3 landbrug, en beboelsesejendom og et vandværk | 
| Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige | 3 | 
| Særkende for landsbyen/miljøværdi | Den spredte bebyggelse betyder at byen ikke opfattes som en enhed, men den giver samtidig byen et meget grønt præg - i de meget kønne omgivelser, der dog er truet af byen expansion, f.eks. mod nord er industriområderne ved at opfylde landskabet og tæt nord for ligger et område med fritidshuse. | 
Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.
Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.
Bjøstrup på AarhusArkivet
|   | Søg billeder og kilder på AarhusArkivet | 
Litteratur og kilder:
Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.
Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.
