Øgadekvarteret: Forskelle mellem versioner
No edit summary |
Thorup (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<mapframe text="-title-" width=350 height=200 zoom=13 latitude=56.162720 longitude=10.201662> | |||
{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
10.196374654769896, | |||
56.160620222592975 | |||
], | |||
[ | |||
10.196707248687744, | |||
56.16055450269872 | |||
], | |||
[ | |||
10.197855234146116, | |||
56.15938347482327 | |||
], | |||
[ | |||
10.199292898178099, | |||
56.158421532363135 | |||
], | |||
[ | |||
10.199689865112305, | |||
56.158379708231486 | |||
], | |||
[ | |||
10.201492309570312, | |||
56.159269954916944 | |||
], | |||
[ | |||
10.202661752700804, | |||
56.15961648831684 | |||
], | |||
[ | |||
10.204024314880371, | |||
56.1599092468566 | |||
], | |||
[ | |||
10.207800865173338, | |||
56.160387215187804 | |||
], | |||
[ | |||
10.208905935287476, | |||
56.160530604527494 | |||
], | |||
[ | |||
10.210182666778564, | |||
56.1613252107498 | |||
], | |||
[ | |||
10.210976600646973, | |||
56.1619525198409 | |||
], | |||
[ | |||
10.210504531860352, | |||
56.16254994754601 | |||
], | |||
[ | |||
10.209249258041382, | |||
56.16298008974003 | |||
], | |||
[ | |||
10.207264423370361, | |||
56.16349386438096 | |||
], | |||
[ | |||
10.20200729370117, | |||
56.165035147069794 | |||
], | |||
[ | |||
10.200333595275879, | |||
56.164832035835175 | |||
], | |||
[ | |||
10.198209285736084, | |||
56.16661220951798 | |||
], | |||
[ | |||
10.197662115097046, | |||
56.166642077500086 | |||
], | |||
[ | |||
10.197018384933472, | |||
56.163248926165146 | |||
], | |||
[ | |||
10.196471214294434, | |||
56.16061424806177 | |||
], | |||
[ | |||
10.196374654769896, | |||
56.160620222592975 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
'''Øgadekvarteret''' er et område som skråner stærkt mod øst og blev tidligere kaldt [[Munkebakken]] som følge af, at det lå udenfor [[Munkeport]]. Da købstaden i 1850'erne begyndte at vokse udenfor de afgrænsende plankeværker, blev en af vækstzonerne dette område. I takt med udbygningen fik gaderne tildelt navne på danske øer. | '''Øgadekvarteret''' er et område som skråner stærkt mod øst og blev tidligere kaldt [[Munkebakken]] som følge af, at det lå udenfor [[Munkeport]]. Da købstaden i 1850'erne begyndte at vokse udenfor de afgrænsende plankeværker, blev en af vækstzonerne dette område. I takt med udbygningen fik gaderne tildelt navne på danske øer. | ||
Versionen fra 13. sep. 2019, 11:58
<mapframe text="-title-" width=350 height=200 zoom=13 latitude=56.162720 longitude=10.201662> {
"type": "FeatureCollection", "features": [ { "type": "Feature", "properties": {}, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 10.196374654769896, 56.160620222592975 ], [ 10.196707248687744, 56.16055450269872 ], [ 10.197855234146116, 56.15938347482327 ], [ 10.199292898178099, 56.158421532363135 ], [ 10.199689865112305, 56.158379708231486 ], [ 10.201492309570312, 56.159269954916944 ], [ 10.202661752700804, 56.15961648831684 ], [ 10.204024314880371, 56.1599092468566 ], [ 10.207800865173338, 56.160387215187804 ], [ 10.208905935287476, 56.160530604527494 ], [ 10.210182666778564, 56.1613252107498 ], [ 10.210976600646973, 56.1619525198409 ], [ 10.210504531860352, 56.16254994754601 ], [ 10.209249258041382, 56.16298008974003 ], [ 10.207264423370361, 56.16349386438096 ], [ 10.20200729370117, 56.165035147069794 ], [ 10.200333595275879, 56.164832035835175 ], [ 10.198209285736084, 56.16661220951798 ], [ 10.197662115097046, 56.166642077500086 ], [ 10.197018384933472, 56.163248926165146 ], [ 10.196471214294434, 56.16061424806177 ], [ 10.196374654769896, 56.160620222592975 ] ] ] } } ]
} </mapframe>
Øgadekvarteret er et område som skråner stærkt mod øst og blev tidligere kaldt Munkebakken som følge af, at det lå udenfor Munkeport. Da købstaden i 1850'erne begyndte at vokse udenfor de afgrænsende plankeværker, blev en af vækstzonerne dette område. I takt med udbygningen fik gaderne tildelt navne på danske øer.
Området afgrænses af Langelandsgade, Ny Munkegade, Kaserneboulevarden, Høegh-Guldbergs Gade, Nørregade, Nørre Allé, og Vesterbro Torv.
Det meste af bebyggelsen er opført i slutningen af det 19. århundrede og frem til omkring 1920. Oprindelig var det en blanding af småerhverv og beboelse typisk for området. I mange af gaderne var der små butikker, som for de flestes vedkommende nu er nedlagte.
I 1970'erne ændredes beboersammensætningen sig fra et typisk arbejderkvarter til et attraktivt boligområde med mange uddannelsessøgende. Området er blandt andet kendt for en stærk beboerbevægelse og Børnenes Jord, hvilket har medført at den nordlige bebyggelse er blevet kendt som Sjællandsgade-kvarteret.
Litteratur og kilder
- Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon