10.894
redigeringer
SBC (diskussion | bidrag) |
|||
Linje 48: | Linje 48: | ||
===Nye bebyggelser=== | ===Nye bebyggelser=== | ||
Efter udbyggelser og vækst igennem middelalderen nåede Aarhus i 1500-tallet omtrent den fysiske udstrækning den beholdt 1800-tallet. Kortet markerer i grove træk dette område. | |||
< | <div class="tright">{{#display_map:lines=56.154465963012505,10.214431285858154:56.15584030064613,10.214066505432129:56.15772844087841,10.213637351989744:56.16017810477468,10.214259624481201:56.16096674381235,10.211856365203857~Kystvejen~Fra Sankt Olufs Gade og Skolebakken til Skovvejen og Østbanetorvet~red~0.40~10 | ||
|width=378 | |||
|height=200 | |||
|align=right | |||
}}</div> | |||
}}</div> width=400 height=400 zoom=12 align=right latitude=56.156925 longitude=10.210845> | |||
{ | { | ||
[ | [ | ||
10.211191177368164, | 10.211191177368164, |
redigeringer