4.790
redigeringer
Laura B. (diskussion | bidrag) No edit summary |
Laura B. (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<div class="tright">{{#display_map: | |||
56.29796213707824, 10.24764139535985~[[Lindå]]; | |||
|width=378 | |||
|height=200 | |||
|zoom=14 | |||
|center=56.29796213707824, 10.24764139535985 | |||
|align=right | |||
}}</div> | |||
'''Lindå''' er en landsby i [[Aarhus Kommune]], som hører under [[Todbjerg Sogn]]. I perioden 1842-1970 hørte byen under [[Todbjerg-Mejlby Kommune|Todbjerg-Mejlby Sognekommune]], hvorefter den blev en del af Aarhus Kommune. | '''Lindå''' er en landsby i [[Aarhus Kommune]], som hører under [[Todbjerg Sogn]]. I perioden 1842-1970 hørte byen under [[Todbjerg-Mejlby Kommune|Todbjerg-Mejlby Sognekommune]], hvorefter den blev en del af Aarhus Kommune. | ||
Linje 6: | Linje 15: | ||
Formen er noget diffus, men en nord-sydlig orientering er dog tydelig. Denne er en arv fra tiden før udskiftningen, da hele bebyggelsen lå langs landsbygaden, fra [[Damgård]] på [[Lindå Møllevej]] i syd til indmundingen af Nabovej i nord og derfra videre østpå til det sted, hvor byen i dag ender. Den ene halvdel af gårdene (i alt 6) lå ved gadens øst- og sydside, den anden ved vest- og nordsiden, og bebyggelsen har aldrig været helt sammenhængende. | Formen er noget diffus, men en nord-sydlig orientering er dog tydelig. Denne er en arv fra tiden før udskiftningen, da hele bebyggelsen lå langs landsbygaden, fra [[Damgård]] på [[Lindå Møllevej]] i syd til indmundingen af Nabovej i nord og derfra videre østpå til det sted, hvor byen i dag ender. Den ene halvdel af gårdene (i alt 6) lå ved gadens øst- og sydside, den anden ved vest- og nordsiden, og bebyggelsen har aldrig været helt sammenhængende. | ||
Byen har tidligere haft brugsforening og forsamlingshus, men begge er nedlagt, og forsamlingshusets bygning anvendes som lager. | Byen har tidligere haft brugsforening og forsamlingshus, men begge er nedlagt, og forsamlingshusets bygning anvendes som lager. | ||
== Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974 == | == Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974 == | ||
Linje 40: | Linje 47: | ||
Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv. | Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv. | ||
== Lindå på AarhusArkivet == | |||
{{Aarhusarkivet|text=[https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=107674 Lindå]}} | |||
== Litteratur og kilder: == | == Litteratur og kilder: == | ||
Linje 50: | Linje 60: | ||
Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler | Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler | ||
https://digdag.dk/ | |||
[[Kategori: Byer & bydele]] | [[Kategori: Byer & bydele]] |
redigeringer