Anonym

Beder-Malling Sogneråd: Forskelle mellem versioner

Fra AarhusWiki
→‎Sognerådsmedlemmer: flere beskæftigelser og leveår tilføjet
(Tilføjelse af Jens Hansen historien)
(→‎Sognerådsmedlemmer: flere beskæftigelser og leveår tilføjet)
Linje 232: Linje 232:
| N. K. Rasmussen ||  ||  || Beder
| N. K. Rasmussen ||  ||  || Beder
|-
|-
| Erik Danielsen ||  ||  || Elmose
| Erik Danielsen (1861-1937) ||  ||  || Elmose
|-
|-
| Ole P. Jensen ||  ||  || Malling
| Ole P. Jensen ||  ||  || Malling
Linje 260: Linje 260:
| P. Lunn ||  ||  || Malling
| P. Lunn ||  ||  || Malling
|-
|-
| Jacob Hansen (1869-1948) || Formand (fra 1919) || Gårdejer || Fløjstrup
| Jacob Hansen (1869-1948) || Formand (fra 1919) || Gårdejer og sognefoged || Fløjstrup
|-
|-
| Erik Danielsen ||  ||  || Elmose
| Erik Danielsen ||  ||  || Elmose
Linje 284: Linje 284:
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
|-
|-
| Jacob Hansen (1869-1948) || Formand || Gårdejer || Fløjstrup
| Jacob Hansen (1869-1948) || Formand || Gårdejer og sognefoged || Fløjstrup
|-
|-
| Ole Peter Jensen || Næstformand ||  ||  
| Ole Peter Jensen || Næstformand ||  ||  
Linje 290: Linje 290:
| Rasmus Jeppesen ||  ||  || Over Fløjstrup
| Rasmus Jeppesen ||  ||  || Over Fløjstrup
|-
|-
| Jens Anton Jensen ||  || Karetmager || Starup
| Jens Anton Jensen (1880-1935) ||  || Gårdejer || Starup
|-
|-
| S. P. Pedersen ||  ||  || Malling
| S. P. Pedersen ||  ||  || Malling
Linje 310: Linje 310:
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
|-
|-
| Jens Anton Jensen || Formand || || Starup
| Jens Anton Jensen (1880-1935) || Formand || Gårdejer || Starup
|-
|-
| Ole Peter Jensen || Næstformand ||  ||  
| Ole Peter Jensen || Næstformand ||  ||  
Linje 374: Linje 374:
| Aage Nielsen ||  ||  || Fulden
| Aage Nielsen ||  ||  || Fulden
|-
|-
| Anton Pedersen ||  || || Ndr. Fløjstrup
| E. Anton Pedersen (f. 1886) ||  || Gårdejer og sognefoged || Ndr. Fløjstrup
|-
|-
| Chr. Mikkelsen ||  || Fisker || Storenor
| Chr. Mikkelsen ||  || Fisker || Storenor
Linje 388: Linje 388:
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
|-
|-
| Anton Pedersen || Formand || || Ndr. Fløjstrup
| E. Anton Pedersen (f. 1886) || Formand || Gårdejer og sognefoged || Ndr. Fløjstrup
|-
|-
| N. K. Rasmussen || Næstformand ||  || Beder
| N. K. Rasmussen || Næstformand ||  || Beder
|-
|-
| R. P. Nielsen ||  || Gartner || Malling
| Rasmus Peter Nielsen ||  || Gartner || Malling
|-
|-
| Alfred Elmose ||  || || Starup
| Alfred S. P. Elmose (1890-1968) ||  || Gårdejer || Starup
|-
|-
| Harry Nielsen ||  ||  ||  
| Harry Nielsen ||  ||  ||  
Linje 414: Linje 414:
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
|-
|-
| Anton Pedersen || Formand || || Ndr. Fløjstrup
| E. Anton Pedersen (f. 1886) || Formand || Gårdejer og sognefoged || Ndr. Fløjstrup
|-
|-
| Helge Kjeldsen || Næstformand || Sygekassebestyrer ||  
| Helge Kjeldsen || Næstformand || Sygekassebestyrer ||  
|-
|-
| Alfred Elmose ||  || || Starup
| Alfred S. P. Elmose (1890-1968) ||  || Gårdejer og sognefoged || Starup
|-
|-
| R. P. Nielsen ||  || Gartner || Malling
| Rasmus Peter Nielsen ||  || Gartner || Malling
|-
|-
| Jens Andersen ||  ||  || Fløjstrup
| Jens Andersen ||  ||  || Fløjstrup
Linje 440: Linje 440:
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
|-
|-
| Alfred Elmose || Formand || || Starup
| Alfred S. P. Elmose (1890-1968) || Formand || Sognefoged || Starup
|-
|-
| Helge Kjeldsen || Næstformand || Sygekassebestyrer ||  
| Helge Kjeldsen || Næstformand || Sygekassebestyrer ||  
Linje 466: Linje 466:
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
|-
|-
| Alfred Elmose || Formand || ||  
| Alfred S. P. Elmose (1890-1968) || Formand || Sognefoged ||  
|-
|-
| N. Anker Sørensen ||  ||  ||  
| N. Anker Sørensen ||  ||  ||  
184

redigeringer