Anonym

Beder-Malling Sogneråd: Forskelle mellem versioner

Fra AarhusWiki
(billedtest)
Linje 183: Linje 183:
|}
|}


1920 - suppleringsvalg 22/9: Jens Anton Jensen, Starup, Husmand Jensen Jensen, Lillenor
Ved suppleringsvalg 22/9-1920 vælges Jens Anton Jensen (Starup) og Husmand Jensen Jensen (Lillenor).


==== 1921-1925 ====
==== 1921-1925 ====
Linje 217: Linje 217:
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
|-
|-
| || ||  ||  
| Jens Anton Jensen || Formand ||  ||  
|-
|-
| || ||  ||  
| Ole Peter Jensen || Næstformand ||  ||  
|-
|-
| ||  || ||  
| S. P. Pedersen ||  || Karetmager || Malling
|-
|-
| ||  || ||  
| Vilhelm Lindby ||  || Skovfoged || Fløjstrup
|-
|-
| ||  ||  ||  
| Karl Mortensen ||  ||  || Pedholt
|-
|-
| ||  ||  ||  
| Alfred Jacobsen Kjeldsen ||  ||  || Malling
|-
|-
| ||  ||  ||  
| N. K. Rasmussen ||  ||  || Beder
|-
|-
| ||  ||  ||
| Niels Peter Mikkelsen ||  ||  ||  
|-
|  ||  ||  ||
|-
||  ||  ||  
|-
|-
|}
|}
Linje 245: Linje 241:
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
|-
|-
| || ||  ||  
| Ole Peter Jensen || Formand ||  ||  
|-
|-
| ||  ||  ||  
| N. K. Rasmussen ||  ||  || Beder
|-
|-
| ||  ||  ||  
| S. P. Skov ||  ||  || Malling
|-
|-
| ||  || ||  
| Chr. Mikkelsen ||  || Fisker || Storenor
|-
|-
| ||  ||  ||  
| Anton Larsen ||  ||  || Beder
|-
|-
| ||  ||  ||  
| Danius Danielsen ||  ||  || Ajstrup
|-
|-
| || ||  ||  
| Hans P. Hansen || Næstformand ||  || Malling
|-
|-
| ||  || ||  
| Vilhelm Lindby ||  || Skovfoged || Fløjstrup
|-
|-
| ||  ||  ||
| Carl Mortensen ||  ||  || Pedholt
|-
||  ||  ||  
|-
|-
|}
|}
Marinus Nielsen (Fulden) indtrådt som suppleant per 2/1 1932


==== 1933-1937 ====
==== 1933-1937 ====
Linje 273: Linje 269:
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
! Navn !! Udvalgspost !! Beskæftigelse !! Hjemsted
|-
|-
| || ||  ||  
| Hans P. Hansen || Formand ||  ||  
|-
|-
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
184

redigeringer