487
redigeringer
Thorup (diskussion | bidrag) |
Thorup (diskussion | bidrag) |
||
Linje 48: | Linje 48: | ||
===Nye bebyggelser=== | ===Nye bebyggelser=== | ||
<mapframe text="-title-" width=350 height=200 zoom=12 latitude=56.139427 longitude=10.076535> | |||
{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
10.214431285858154, | |||
56.154465963012505 | |||
], | |||
[ | |||
10.214066505432129, | |||
56.15584030064613 | |||
], | |||
[ | |||
10.213637351989744, | |||
56.15772844087841 | |||
], | |||
[ | |||
10.214259624481201, | |||
56.16017810477468 | |||
], | |||
[ | |||
10.211856365203857, | |||
56.16096674381235 | |||
], | |||
[ | |||
10.211191177368164, | |||
56.160763611062876 | |||
], | |||
[ | |||
10.207414627075195, | |||
56.15883977117505 | |||
], | |||
[ | |||
10.204946994781494, | |||
56.158409582615874 | |||
], | |||
[ | |||
10.201942920684814, | |||
56.157071187402316 | |||
], | |||
[ | |||
10.199539661407469, | |||
56.15630636920257 | |||
], | |||
[ | |||
10.199410915374756, | |||
56.15572079497737 | |||
], | |||
[ | |||
10.199968814849854, | |||
56.15538617712727 | |||
], | |||
[ | |||
10.202693939208984, | |||
56.155063507154594 | |||
], | |||
[ | |||
10.204131603240967, | |||
56.15305572199134 | |||
], | |||
[ | |||
10.20627737045288, | |||
56.15287645035689 | |||
], | |||
[ | |||
10.209174156188965, | |||
56.153187187325024 | |||
], | |||
[ | |||
10.211985111236572, | |||
56.153234992789415 | |||
], | |||
[ | |||
10.214431285858154, | |||
56.154465963012505 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
Det stigende indbyggertal i Aarhus betød, at bebyggelserne spredte sig, og byområdet nåede efterhånden mere og mere ud over de gamle volde. Selve voldene mistede med tiden deres militære værdi, og der blev derfor fra 1477 givet kongelig tilladelse til at bebygge den del af volden som lå ud imod åen (Sønder vold). Sidenhen, i 1500-tallet, blev også voldens øvrige dele bebygget. Voldenes forsvinden betød dog ikke, at skellet imellem land og by blev udvisket. Det eksisterede stadig, blandt andet som en toldgrænse, når bønder eller handelsfolk kom til byen med deres varer. | Det stigende indbyggertal i Aarhus betød, at bebyggelserne spredte sig, og byområdet nåede efterhånden mere og mere ud over de gamle volde. Selve voldene mistede med tiden deres militære værdi, og der blev derfor fra 1477 givet kongelig tilladelse til at bebygge den del af volden som lå ud imod åen (Sønder vold). Sidenhen, i 1500-tallet, blev også voldens øvrige dele bebygget. Voldenes forsvinden betød dog ikke, at skellet imellem land og by blev udvisket. Det eksisterede stadig, blandt andet som en toldgrænse, når bønder eller handelsfolk kom til byen med deres varer. | ||
redigeringer