525
redigeringer
Kurtl (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
Klan (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
* Denne artikel er kun påbegyndt. Du kan hjælpe med at udvide den * | * Denne artikel er kun påbegyndt. Du kan hjælpe med at udvide den * | ||
[[Fil:Kort Århus bydele Trøjborg.jpg|thumb|200px|Kort over Trøjborg. Det stiplede område | [[Fil:Kort Århus bydele Trøjborg.jpg|thumb|200px|Kort over Trøjborg. Det stiplede område er Trøjborg efter Kommuneatlas Århus (1). Det fuldt optrukne område er det traditionelle Trøjborg]] | ||
'''Trøjborg''' er en bydel i det nordlige Århus. Området afgrænses af [[Trøjborgvej]], [[Nørrebrogade]], [[Nordre Ringgade]], [[Skovvangsvej]] og [[Dronning Margrethes Vej]]. Dog medtager Kommuneatlas Århus <sup>1)</sup> også områderne omkring [[Marienlund]], [[Riis Skov]], [[Nordre Kirkegård]] og [[Universitetsparken]] under bydelen Trøjborg (se kortet). | '''Trøjborg''' er en bydel i det nordlige Århus. Området afgrænses af [[Trøjborgvej]], [[Nørrebrogade]], [[Nordre Ringgade]], [[Skovvangsvej]] og [[Dronning Margrethes Vej]]. Dog medtager Kommuneatlas Århus <sup>1)</sup> også områderne omkring [[Marienlund]], [[Riis Skov]], [[Nordre Kirkegård]] og [[Universitetsparken]] under bydelen Trøjborg (se kortet). | ||
Linje 14: | Linje 14: | ||
==Litteratur== | ==Litteratur== | ||
* <sup>1) </sup> Kommuneatlas Århus II. Udgivet af Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Århus Kommune. 1997 | * <sup>1) </sup> ''Kommuneatlas Århus II''. Udgivet af Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Århus Kommune. 1997 | ||
* | * Emanuel Sejr: ''Gamle Århusgader''. Anden Samling. 1961 | ||
[[Kategori:Gader & veje]] | [[Kategori:Gader & veje]] | ||
[[Kategori:Byer & bydele]] | [[Kategori:Byer & bydele]] |
redigeringer