487
redigeringer
Thorup (diskussion | bidrag) |
Thorup (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1.210: | Linje 1.210: | ||
== Kultur, sport og forlystelser == | == Kultur, sport og forlystelser == | ||
<mapframe text="Træk i kortet for at se | [[Fil:Badeanstalt2.jpg|300px|thumb|right|Udkast til Badeanstalten Spanien tegnet af Århus første stadsarkitekt Frederik Draiby, dette udkast fra 1930 er meget tæt på den endelige bygning, som i dag anses for at være Draibys mest velkendte bygning. ]] | ||
<mapframe text="Kort over Kultur, sport og forlystelses bygninger som stadsarkitekten har arbejdet på. Træk i kortet for at se projekter uden for den centrale del af Aarhus." width=300 height=300 zoom=12 latitude=56.145254 longitude=10.202018 align=right> | |||
{ | { | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
Linje 1.340: | Linje 1.342: | ||
</mapframe> | </mapframe> | ||
=== Badeanstalten Spanien === | === Badeanstalten Spanien === | ||
Svømmehal, oprindeligt kaldet [[Badeanstalten Spanien|Aarhus Kommunale Badeanstalt]], [[Spanien]] 1, 1931-33. Tegnet af stadsarkitekt [[Frederik Draiby]] i funktionalistisk stil som en modsætning til hans tidligere byggerier i traditionelle stilarter. Badeanstalten stod færdig i 1933. | Svømmehal, oprindeligt kaldet [[Badeanstalten Spanien|Aarhus Kommunale Badeanstalt]], [[Spanien]] 1, 1931-33. Tegnet af stadsarkitekt [[Frederik Draiby]] i funktionalistisk stil som en modsætning til hans tidligere byggerier i traditionelle stilarter. Badeanstalten stod færdig i 1933. |
redigeringer