487
redigeringer
mNo edit summary |
Thorup (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Aarhus cyklebane 1920 01.jpg| | <mapframe text="Constantinsborg" width=300 height=200 zoom=12 latitude=56.132558 longitude=10.191668> | ||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.191668, 56.132558] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Aarhus Cyklebane]]", | |||
"marker-symbol": "bicycle", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
[[Fil:Aarhus cyklebane 1920 01.jpg|300px|thumb|right|Aarhus Cyklebane under opførelse i 1922. Aarhus Stadion kan skimtes i baggrunden.<br> Foto: Den Gamle By]] | |||
'''Aarhus Cyklebane''' er en cykelsportsarena først opført på dets nuværende lokation ved [[Aarhus Idrætspark]] i 1922. Det første løb blev kørt den 10. juli 1922 kl. 19:00. Siden er banen blevet udvidet, og nyere tilskuerfaciliteter indviet. | '''Aarhus Cyklebane''' er en cykelsportsarena først opført på dets nuværende lokation ved [[Aarhus Idrætspark]] i 1922. Det første løb blev kørt den 10. juli 1922 kl. 19:00. Siden er banen blevet udvidet, og nyere tilskuerfaciliteter indviet. |
redigeringer