487
redigeringer
Thorup (diskussion | bidrag) No edit summary |
Thorup (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<mapframe text="Constantinsborg" width=300 height=250 zoom=12 latitude=56.157720 longitude=10.134084> | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.134084, 56.157720] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "Constantinsborg", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
[[Fil:Svømmehallen midt i den nyopførte Gelleruppark.jpg|300px|thumb|right|Svømmehallen (i dag Gellerupbadet) midt i den nyopførte Gelleruppark. 1972]] | [[Fil:Svømmehallen midt i den nyopførte Gelleruppark.jpg|300px|thumb|right|Svømmehallen (i dag Gellerupbadet) midt i den nyopførte Gelleruppark. 1972]] | ||
redigeringer