651
redigeringer
Buhl (diskussion | bidrag) |
Buhl (diskussion | bidrag) |
||
Linje 48: | Linje 48: | ||
Bebyggelsesplan 1953. Udarbejdelse af bebyggelsesplan for [[Vorrevangen]] med boliger, skole og butikstorv. Planen indeholdt oprindeligt et forslag om et 13 etagers bolighøjhus, hvis etagehøjde dog blev reduceret. Detailprojekter for områdets skole og vuggestue er omtalt under skoler og undervisningsinstitutioner. | Bebyggelsesplan 1953. Udarbejdelse af bebyggelsesplan for [[Vorrevangen]] med boliger, skole og butikstorv. Planen indeholdt oprindeligt et forslag om et 13 etagers bolighøjhus, hvis etagehøjde dog blev reduceret. Detailprojekter for områdets skole og vuggestue er omtalt under skoler og undervisningsinstitutioner. | ||
== Sanering og | == Sanering, byfornyelse og bevaring == | ||
=== Busgaden === | === Busgaden === | ||
Trambusstation 1969-71 og forlængelse 2003. Tegninger til en overdækket [[Busgaden|busgade]] mellem [[Frederiksgade]] og [[Telefonsmøgen]] blev udarbejdet i samarbejde med [[Stadsingeniørens Kontor]] i 1969. Indvielsen fandt sted i 1971 efter nedrivning af nogle ejendomme. Som en følge af [[Aarhus Å|åens]] fritlægning i sidste halvdel af 1990'erne besluttede byrådet i 2001 at omlægge Busgaden. Indtil da kørte busserne fra Busgaden til [[Åboulevarden]], hvor de slog et 90 graders sving mod vest for efterfølgende at slå et nyt 90 graders sving mod nord for at fortsætte gennem [[Emil Vetts Passage]]. Stadsarkitektens Kontor tegnede et nyt forløb direkte fra Busgaden til Emil Vetts Passage ført ind under bebyggelsen mellem Frederiksgade og Åboulevarden. Dette projekt blev realiseret i 2003. | Trambusstation 1969-71 og forlængelse 2003. Tegninger til en overdækket [[Busgaden|busgade]] mellem [[Frederiksgade]] og [[Telefonsmøgen]] blev udarbejdet i samarbejde med [[Stadsingeniørens Kontor]] i 1969. Indvielsen fandt sted i 1971 efter nedrivning af nogle ejendomme. Som en følge af [[Aarhus Å|åens]] fritlægning i sidste halvdel af 1990'erne besluttede byrådet i 2001 at omlægge Busgaden. Indtil da kørte busserne fra Busgaden til [[Åboulevarden]], hvor de slog et 90 graders sving mod vest for efterfølgende at slå et nyt 90 graders sving mod nord for at fortsætte gennem [[Emil Vetts Passage]]. Stadsarkitektens Kontor tegnede et nyt forløb direkte fra Busgaden til Emil Vetts Passage ført ind under bebyggelsen mellem Frederiksgade og Åboulevarden. Dette projekt blev realiseret i 2003. | ||
Linje 75: | Linje 75: | ||
=== Trøjborg === | === Trøjborg === | ||
Udarbejdelse af registrant vedr. byfornyelsesbehovet, 1984. | Udarbejdelse af registrant vedr. byfornyelsesbehovet, 1984. | ||
=== Vilhelmsborg === | |||
Restaurering, 1997-99. Byrådet besluttede i 1999 at indrette [[Vilhelmsborg|Vilhelmsborgs]] hovedbygning til møde- og konferencecenter. Opgaven medførte en restaurering for 8,2 mio. kr. og blev varetaget af Stadsarkitektens Kontor ved arkitekterne [[Karen Marcmann]] og [[Alice Rosborg]] i samarbejde med ingeniørfirmaet Niras. | |||
=== Øgadekvarteret === | === Øgadekvarteret === |
redigeringer