3
redigeringer
No edit summary |
m (Text replacement - "x{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-s...) |
||
Linje 14: | Linje 14: | ||
==Noter== | ==Noter== | ||
<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.151798 longitude=10.208447> | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.208447, 56.151798] }, | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> <!-- Koordinaterne er på rutebilstationen pr. 2016 --> |