3.232
redigeringer
| LS (diskussion | bidrag) No edit summary | LS (diskussion | bidrag)  No edit summary | ||
| Linje 26: | Linje 26: | ||
| I 2019 bliver Løgten koblet på letbanen, når Aarhus Letbane åbner strækningen Aarhus-Grenå, som del af Odder-Grenå ruten. | I 2019 bliver Løgten koblet på letbanen, når Aarhus Letbane åbner strækningen Aarhus-Grenå, som del af Odder-Grenå ruten. | ||
| [[Fil:DSC 7405--Loegten.jpg|300px|thumb|right|Grenåvej med butikker, Løgten. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.]] | |||
| == Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974 == | == Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974 == | ||
| Linje 40: | Linje 42: | ||
| [[Fil:DSC 7404--Loegten.jpg|300px|thumb|right|Løgten. Den ombyggede silo, Siloetten, tegnet af C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.]] | [[Fil:DSC 7404--Loegten.jpg|300px|thumb|right|Løgten. Den ombyggede silo, Siloetten, tegnet af C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.]] | ||
| ==== Bygninger og erhverv: ==== | ==== Bygninger og erhverv: ==== | ||
redigeringer