3.232
redigeringer
LS (diskussion | bidrag) No edit summary |
LS (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 12: | Linje 12: | ||
==== Geografi og bevoksning: ==== | ==== Geografi og bevoksning: ==== | ||
Beliggende på en plan flade i terrænet. | |||
Beplantningen må betegnes som ikke særlig fremtrædende. Der findes en enkelt branddam i landsbyen, men den har ingen betydning for miljøet. | |||
==== Bygning og erhverv: ==== | ==== Bygning og erhverv: ==== | ||
3 gårde og 4 beboelseshuse med udhuse. | |||
==== Vejnet: ==== | ==== Vejnet: ==== | ||
De trafikale forhold er indskrænket til en enkelt gennemgående bivej, Kattrupvej, der dog ikke er særlig befærdet. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt og fortove eksisterer ikke. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linje 27: | Linje 32: | ||
| Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige || Ingen | | Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige || Ingen | ||
|- | |- | ||
| Særkende for landsbyen || | | Særkende for landsbyen || Katrrups størrelse betyder, at næsten alle former for udvikling vil komme til at påvirke byens fysiske miljø. Nord for landsbyen løber en stærkt befærdet hovedvej (A10), der skæmmer udsigten og skaber visse støjgener. Syd for landsbyen løber et jernbanenet, der ligeledes kan skabe visse gener. Udsigten er i øvrigt skæmmet imod øst på grund af Hasselager industrikvarter. | ||
|} | |} | ||
redigeringer