3.232
redigeringer
LS (diskussion | bidrag) No edit summary |
LS (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
Klassificering: Kernelandsby i [[Landsbymiljø i Århus Kommune 1974|klasse 2]]. | Klassificering: Kernelandsby i [[Landsbymiljø i Århus Kommune 1974|klasse 2]]. | ||
'''Geografi og bevoksning:''' | '''Geografi og bevoksning:''' Fastrup ligger på plateauet umiddelbart syd for Solbjerg Sø midt i bymarken. Plateauets stejle rand mod søen fortsætter mod nordvest og øst i to dybe dale, hvorved bymarken får næskarakter. | ||
'''Bygninger og erhverv:''' 5 af de 12 ejendomme er landbrug, én kombineret landbrug og tømrervirksomhed, de øvrige 6 beboelse. Byen er således statistisk en landejendomsby, med landbrug som eneste lokale erhverv, bortset fra tømrervirksomheden. | '''Bygninger og erhverv:''' 5 af de 12 ejendomme er landbrug, én kombineret landbrug og tømrervirksomhed, de øvrige 6 beboelse. Byen er således statistisk en landejendomsby, med landbrug som eneste lokale erhverv, bortset fra tømrervirksomheden. | ||
'''Vejnet:''' | '''Vejnet:''' De trafikale forhold er helt domineret af Lykkegårdsvej, der må betegnes som en gennemgående bivej uden dog at være særlig trafikeret. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget og beisdder ved det form ikke nogen særlig miljømæssig værdi. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
redigeringer