3.652
redigeringer
Mns (diskussion | bidrag) m (Fjernet beskyttelse af Skambækken) |
Mns (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 27: | Linje 27: | ||
===Skambækken i dag=== | ===Skambækken i dag=== | ||
Gennem flere årtier er bækken og mølledammene blevet forurenet af nedfaldet løv, olieholdigt regnvand fra vejene i Holme og Højbjerg, og overløb af regn- og spildevand fra det gamle spildevandsbassin ved Morvadsvej. I 2001-02 byggede Århus Kommune nye spildevandsbassiner med meget større kapacitet, så bækken nu kun sjældent modtager overløbsvand. I foråret 2006 foretog man desuden en oprensning af mølledammene. | Gennem flere årtier er bækken og mølledammene blevet forurenet af nedfaldet løv, olieholdigt regnvand fra vejene i Holme og Højbjerg, og overløb af regn- og spildevand fra det gamle spildevandsbassin ved Morvadsvej. I 2001-02 byggede Århus Kommune nye spildevandsbassiner med meget større kapacitet, så bækken nu kun sjældent modtager overløbsvand. I foråret 2006 foretog man desuden en oprensning af mølledammene. | ||
==Litteratur og kilder== | ==Litteratur og kilder== | ||
Linje 37: | Linje 34: | ||
==Henvisninger== | ==Henvisninger== | ||
*Århus Kommune, Natur og Miljø: Skambækken og dammene ved Varna (.pdf) [http://www.8270lokalhistorie.dk/upl/9393/BILLEDERAFHJBJERGSHOSTORIE.pdf til hjemmeside] | *Århus Kommune, Natur og Miljø: Skambækken og dammene ved Varna (.pdf) [http://www.8270lokalhistorie.dk/upl/9393/BILLEDERAFHJBJERGSHOSTORIE.pdf til hjemmeside] | ||
[[Kategori:Vandløb]] | |||
[[Kategori:Land & skovbrug]] |
redigeringer