Anonym

Kollegier i Aarhus: Forskelle mellem versioner

Fra AarhusWiki
ingen redigeringsopsummering
No edit summary
Linje 10: Linje 10:
| [[Marselisborg Studentergård]] || [[Marselis Tværvej]] || 27          ||    || 1928 (indviet)  || [[Thorkel Møller]]  || Indrettet i en villa, der var opført i 1914-15. Eksisterede som kollegium 1928-46. 1928-41 udelukkende for mandlige studerende. 1941-46 udelukkende for kvindelige studerende.
| [[Marselisborg Studentergård]] || [[Marselis Tværvej]] || 27          ||    || 1928 (indviet)  || [[Thorkel Møller]]  || Indrettet i en villa, der var opført i 1914-15. Eksisterede som kollegium 1928-46. 1928-41 udelukkende for mandlige studerende. 1941-46 udelukkende for kvindelige studerende.
|-
|-
| [[Parkkollegierne]] || [[Universitetsparken]] || 460          || 110 kr. (1969)    || 1935-62      || C. F. Møller ||  
| [[Parkkollegierne]] || [[Universitetsparken]] || 460          || 110 kr. (1969)    || 1935-62      || [[C. F. Møller]] ||  
|-
|-
| [[4. Maj Kollegiet]] || [[Fuglesangs Allé]] 24, Aarhus V || 54 || 150 kr. (1969)    || 1949-50      || C. F. Møller ||  
| [[4. Maj Kollegiet]] || [[Fuglesangs Allé]] 24, Aarhus V || 54 || 150 kr. (1969)    || 1949-50      || C. F. Møller ||  
|-
|-
| [[Teknisk Kollegium]] || [[Dalgas Avenue]] || 114 ||  || 1950-51 og 1960 || Ejner Jørgensen ||
| [[Teknisk Kollegium]] || [[Dalgas Avenue]] || 114 ||  || 1950-51 og 1960 || [[Ejner Jørgensen]] ||
|-
|-
| [[Journalistkollegiet]] || Universitetsparken ||  ||  || 1957 || C. F. Møller || Eksisterede 1957-71 som kollegium for studerende ved Journalisthøjskolen.
| [[Journalistkollegiet]] || Universitetsparken ||  ||  || 1957 || C. F. Møller || Eksisterede 1957-71 som kollegium for studerende ved Journalisthøjskolen.
|-
|-
| [[Otto Mønsteds Kollegium]]  || Dalgas Avenue || 104 || 160 kr. (1969) || 1961 || Henning Perti || Optog oprindeligt ikke universitetsstuderende.
| [[Otto Mønsteds Kollegium]]  || Dalgas Avenue || 104 || 160 kr. (1969) || 1961 || [[Henning Perti]] || Optog oprindeligt ikke universitetsstuderende.
|-
|-
| [[Tandlægekollegiet]] || Fuglesangs Allé 28, Aarhus V || 104 || 165/190 kr. (1969) || 1962 || C. F. Møller || Optog kun tandlægestuderende.
| [[Tandlægekollegiet]] || Fuglesangs Allé 28, Aarhus V || 104 || 165/190 kr. (1969) || 1962 || C. F. Møller || Optog kun tandlægestuderende.
Linje 32: Linje 32:
| [[Rundhøjkollegiet]] || [[Rundhøj Allé]], [[Holme]] || 102 || 175 kr. (1969) || 1968 ||  ||  
| [[Rundhøjkollegiet]] || [[Rundhøj Allé]], [[Holme]] || 102 || 175 kr. (1969) || 1968 ||  ||  
|-
|-
| [[Ravnsbjergkollegiet]] || [[Risdalsvej]] 34-48, [[Viby]] || 384 || 270 kr. (1969) || 1968-69 || Herbert Jensen og Knud Blach Petersen || I 1972 udvidet med 54 lejligheder for par.
| [[Ravnsbjergkollegiet]] || [[Risdalsvej]] 34-48, [[Viby]] || 384 || 270 kr. (1969) || 1968-69 || [[Herbert Jensen]] og [[Knud Blach Petersen]] || I 1972 udvidet med 54 lejligheder for par.
|-
|-
| [[Grundtvigshus Kollegiet]]  || [[Gøteborg Allé]], [[Aarhus N]] || 104 || 250 kr. (1969) || 1969 || Aksel Skov og Aage Kristensen || Udvidet i 2014.
| [[Grundtvigshus Kollegiet]]  || [[Gøteborg Allé]], [[Aarhus N]] || 104 || 250 kr. (1969) || 1969 || [[Aksel Skov]] og [[Aage Kristensen]] || Udvidet i 2014.
|-
|-
| [[Esbjergkollegiet]] || || 20 || 150/195 kr. (1969)  ||  ||  || Kun for studerende fra Esbjerg. Eksisterer ikke mere?
| [[Esbjergkollegiet]] || || 20 || 150/195 kr. (1969)  ||  ||  || Kun for studerende fra Esbjerg. Eksisterer ikke mere?
|-
|-
| [[Skjoldhøjkollegiet]] || [[Spobjergvej]] 6, [[Brabrand]] || 900 ||  || 1970-73 || Friis & Moltke i samarbejde med Knud Blach Petersen. || Udover værelser har kollegiet 50 lejligheder.
| [[Skjoldhøjkollegiet]] || [[Spobjergvej]] 6, [[Brabrand]] || 900 ||  || 1970-73 || [[Friis & Moltke]] i samarbejde med Knud Blach Petersen. || Udover værelser har kollegiet 50 lejligheder.
|}
|}


651

redigeringer