6
redigeringer
SBC (diskussion | bidrag) No edit summary |
Asbjoern (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 12: | Linje 12: | ||
Dansk Supermarked ejer eller har ejet følgende butikker: | Dansk Supermarked ejer eller har ejet følgende butikker: | ||
* [[Salling]] med to | * [[Salling]] med to stormagasiner i Danmark. | ||
* [[ | * [[Bilka]] har 18 hypermarkeder i Danmark. | ||
* [[ | * [[føtex]] har 89 supermarkeder i Danmark. | ||
* [[Netto]] har 441 | * [[Netto]] har 441 discountbutikker i Danmark og 769 i Tyskland, Polen og Sverige. I 2011 blev 193 engelske butikker frasolgt til Asda Stores Limited, men Dansk Supermarked etablerede igen butikker i England i 2014 i samarbejde med Sainsbury's. | ||
* Tøj og Sko eksisterede fra 1981 til 2012. Den blev i 2010 solgt til Asda Stores Limited. | * Tøj og Sko eksisterede fra 1981 til 2012. Den blev i 2010 solgt til Asda Stores Limited. | ||
* A-Z | * A-Z har et lavprisvarehus i Danmark tilbage efter en løbende ombygning af fem varehuse til Bilka. | ||
* [[Domo]] | * [[Domo]] Boligvarehus blev etableret i 1969 og solgt til IDEmøbler i 2008. | ||
=== Henvisninger === | === Henvisninger === |
redigeringer