Hjelmensgade 22: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
URIllum (diskussion | bidrag) m (Kor. kategori.) |
URIllum (diskussion | bidrag) m (Tilføjer funktionelt kort.) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Hjelmensgade 22. Poul Pedersen, Stadsarkitektens Kontor..jpg|350px|thumb|right| Th. villa, Hjelmensgade 22. Foto: Poul Pedersen, Stadsarkitektens Kontor. Aarhus Stadsarkiv.]] | |||
[[ | <div class="tright">{{#display_map: | ||
56.16237628623466, 10.20896835249153~[[Hjelmensgade 22]]; | |||
|width=378 | |||
|height=200 | |||
|zoom=15 | |||
|center=56.16237628623466, 10.20896835249153 | |||
|align=right | |||
}}</div> | |||
Villaejendom i [[Hjelmensgade]]. | |||
I 1891 blev der opført en villaejendom på adressen '''Hjelmensgade 22'''. Villaen blev opført for frk. C. Tarlion og indrettet til skole. | I 1891 blev der opført en villaejendom på adressen '''Hjelmensgade 22'''. Villaen blev opført for frk. C. Tarlion og indrettet til skole. |
Versionen fra 10. maj 2021, 13:46
Villaejendom i Hjelmensgade.
I 1891 blev der opført en villaejendom på adressen Hjelmensgade 22. Villaen blev opført for frk. C. Tarlion og indrettet til skole.
SAVE-registrering
Villaen er tidligere blevet SAVE-registreret af Aarhus Kommune, som vurderede bygningen til at have en forholdsvis lav bevaringsmæssig værdi på 7.
Se også
- Artikel om Villaer i 1800-tallets Aarhus (oversigtskort).
Kilder
- Ø-gade kvarteret Århus, Registrant Magistratens 2. afdeling, Stadsarkitektens Kontor, 1983.
- Preben Rasmussens Udklipssamling (1800-1990), Aarhus Stadsarkiv.
- SAVE: Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi. København: Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen: https://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/fysisk_planlaegning/dokumenter/SAVE_vejledning.pdf
- Kulturarvstyrelsens database over Fredede og bevaringsværdige Bygninger (FBB): https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm.