Jegstrup: Forskelle mellem versioner
LS (diskussion | bidrag) No edit summary |
LS (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 10: | Linje 10: | ||
==== Geografi og bevoksning: ==== | ==== Geografi og bevoksning: ==== | ||
Jegstrup er placeret på en plan flade i et ret kuperet terræn. Beplantningen må som helhed betegnes som fremtrædende, specielt set i forhold til landsbyens størrelse. I tilknytning til gården [[Jegstrupvej]] 60 er der en del fine træer. Landsbyen har et enkelt vandområde, nemlig en mindre dam i landsbyens periferi, som er uden særlig miljømæssig værdi. | |||
==== Bygninger og erhverv: ==== | ==== Bygninger og erhverv: ==== | ||
Landsbyen består af to gårde og tre beboelseshuse og må betegnes som landbrugsorienteret. | |||
==== Vejnet: ==== | ==== Vejnet: ==== | ||
Det trafikale forhold begrænses til Jegstrupvej, der er en ikke særlig trafikeret bivej. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt, og fortove eksisterer ikke. | |||
Linje 20: | Linje 26: | ||
| År || 1974 | | År || 1974 | ||
|- | |- | ||
| Indbyggertal || | | Indbyggertal || 20 | ||
|- | |- | ||
| Antal bygninger || | | Antal bygninger || 15 bygninger fordelt på 5 ejendomme | ||
|- | |- | ||
| Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige || | | Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige || | ||
Linje 34: | Linje 40: | ||
Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet. | Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet. | ||
[[Kategori: Byer & bydele]] | |||
[[Kategori: Gader & veje]] |
Versionen fra 18. okt. 2018, 11:25
Landsby i Aarhus Kommune.
Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974
Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.
Klassificering:
Geografi og bevoksning:
Jegstrup er placeret på en plan flade i et ret kuperet terræn. Beplantningen må som helhed betegnes som fremtrædende, specielt set i forhold til landsbyens størrelse. I tilknytning til gården Jegstrupvej 60 er der en del fine træer. Landsbyen har et enkelt vandområde, nemlig en mindre dam i landsbyens periferi, som er uden særlig miljømæssig værdi.
Bygninger og erhverv:
Landsbyen består af to gårde og tre beboelseshuse og må betegnes som landbrugsorienteret.
Vejnet:
Det trafikale forhold begrænses til Jegstrupvej, der er en ikke særlig trafikeret bivej. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt, og fortove eksisterer ikke.
År | 1974 |
Indbyggertal | 20 |
Antal bygninger | 15 bygninger fordelt på 5 ejendomme |
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige | |
Særkende for landsbyen |
Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.
Litteratur og kilder:
Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.