Hinnedrup: Forskelle mellem versioner
LS (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Landsby i Aarhus Kommune. ==== Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974 ==== Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.") |
Laura B. (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(15 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Landsby i [[Aarhus Kommune]]. | Landsby i [[Aarhus Kommune]], hører under [[Tulstrup Sogn]]. | ||
== Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974 == | |||
Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten [[Landsbymiljø i Århus Kommune 1974]]. | Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten [[Landsbymiljø i Århus Kommune 1974]]. | ||
==== Klassificering: ==== | |||
[[Landsbymiljø i Århus Kommune 1974|Smålandsby]] | |||
[[Fil:DSC 8449--Hinnedrup.jpg|350px|thumb|right|Foto taget i Hinndrup af Ib Nicolajsen, 2018.]] | |||
==== Geografi og bevoksning: ==== | |||
Beplantningen er for landsbyen som helhed meget begrænset og findes udelukkende i tilknytning til bebyggelsen. | |||
==== Bygninger og erhverv: ==== | |||
10 bygninger anvendes til landbrugsfunktioner og landsbyens funktion må således bedømmes som stærkt landbrugsorienteret. | |||
==== Vejnet: ==== | |||
De trafikale forhold er begrænset til Hinnedrupvej, der er meget svagt trafikeret og kun af hel lokal betydning. Det interne vejnets form er ugrenet og tildels slynget. Vejbelægningen består delvis af grus og asfalt, mens der ikke eksisterer fortove. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| År || 1974 | |||
|- | |||
| Indbyggertal|| 10 | |||
|- | |||
| Antal bygninger || 12 bygninger fordelt på 4 ejendomme | |||
|- | |||
| Antal klassificerede bygninger som bevaringsværdige || 4 | |||
|- | |||
| Særkende for landsbyen || Dens form er karakteriseret ved en meget spredt bebyggelse uden noget sammenhængende landsbypræg. | |||
|} | |||
Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet. | |||
Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv. | |||
==Hinnedrup på AarhusArkivet == | |||
{{Aarhusarkivet|text=[https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=107608 Hinnedrup]}} | |||
== Litteratur og kilder: == | |||
Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet. | |||
Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv. | |||
Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler/ | |||
[[Kategori: Byer & bydele]] |
Nuværende version fra 31. jan. 2022, 10:27
Landsby i Aarhus Kommune, hører under Tulstrup Sogn.
Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974
Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.
Klassificering:
Geografi og bevoksning:
Beplantningen er for landsbyen som helhed meget begrænset og findes udelukkende i tilknytning til bebyggelsen.
Bygninger og erhverv:
10 bygninger anvendes til landbrugsfunktioner og landsbyens funktion må således bedømmes som stærkt landbrugsorienteret.
Vejnet:
De trafikale forhold er begrænset til Hinnedrupvej, der er meget svagt trafikeret og kun af hel lokal betydning. Det interne vejnets form er ugrenet og tildels slynget. Vejbelægningen består delvis af grus og asfalt, mens der ikke eksisterer fortove.
År | 1974 |
Indbyggertal | 10 |
Antal bygninger | 12 bygninger fordelt på 4 ejendomme |
Antal klassificerede bygninger som bevaringsværdige | 4 |
Særkende for landsbyen | Dens form er karakteriseret ved en meget spredt bebyggelse uden noget sammenhængende landsbypræg. |
Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.
Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.
Hinnedrup på AarhusArkivet
![]() |
Søg billeder og kilder på AarhusArkivet
|
Litteratur og kilder:
Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.
Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.
Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler/