Michael Christensen (1987-): Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
Ingen redigeringsopsummering |
Ingen redigeringsopsummering |
||
| (En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Infoboks-person | |||
|titel=Michael Christensen | |||
|billede=Fil:000524735 l.jpg | |||
|billedtekst=Portræt af politiker Michael Christensen. Fotograf Lise Balsby, 2025, Aarhus Stadsarkiv. | |||
|navn=Michael Christensen | |||
|født=1987 | |||
|død= | |||
|nationalitet=Dansk | |||
|foraeldre= | |||
|ægtefælle= | |||
|partner= | |||
|børn= | |||
|erhverv=Politiker | |||
|beskaeftigelse=Byrådsmedlem | |||
|aktive_aar= | |||
|koordinater= | |||
|koordinatnavn= | |||
|tekst= | |||
|underskrift= | |||
}} | |||
Politiker '''Michael Christensen''', født 1987. | Politiker '''Michael Christensen''', født 1987. | ||
| Linje 8: | Linje 29: | ||
* Rådmand for [[Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse|Sociale Forhold og Beskæftigelse]] | * Rådmand for [[Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse|Sociale Forhold og Beskæftigelse]] | ||
Politik | === Politik === | ||
* 2026- :Medlem af Sundhedsråd Aarhus | * 2026- :Medlem af Sundhedsråd Aarhus | ||
* 2026- : Medlem af [[Aarhus Festuge]]s bestyrelse | * 2026- : Medlem af [[Aarhus Festuge]]s bestyrelse | ||
Nuværende version fra 22. jan. 2026, 10:16
Politiker Michael Christensen, født 1987.
Medlem af Aarhus Byråd siden 1. januar 2026 for partiet Liberal Alliance.
Ved kommunalvalget 15. november 2025 fik han 1.390 personlige stemmer.
Byrådsposter
- Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Politik
- 2026- :Medlem af Sundhedsråd Aarhus
- 2026- : Medlem af Aarhus Festuges bestyrelse
Michael Christensen (1987-) på AarhusArkivet
| Søg billeder og kilder på AarhusArkivet
|
Litteratur & kilder
| Find aktuel information på Aarhus.dk
Gå til www.aarhus.dk for at se ajourførte oplysninger om aktuelle byrådsmedlemmer |

