Thunøgade 40: Forskelle mellem versioner
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Linje 20: | Linje 20: | ||
=== SAVE-registrering === | === SAVE-registrering === | ||
Ved helhedsplanen for Øgadekvarteret i 2021 blev den gamle villa SAVE-registreret på ny af Aarhus Kommune, som vurderede den til at have en høj bevaringsmæssig værdi på 3. I 1996 havde villaen fået tildelt vurderingen 4 på SAVE-skalaen der løber fra 1-10. | Ved helhedsplanen for Øgadekvarteret i 2021 blev den gamle villa SAVE-registreret på ny af Aarhus Kommune, som vurderede den til at have en høj bevaringsmæssig værdi på 3. I 1996 havde villaen fået tildelt vurderingen 4 på SAVE-skalaen der løber fra 1-10. | ||
=== Se også === | |||
* Artikel om [[Villaer i 1800-tallets Aarhus (oversigtskort)]]. | |||
== Thunøgade 40 på AarhusArkivet == | == Thunøgade 40 på AarhusArkivet == | ||
{{Aarhusarkivet|text=[https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=87837 Thunøgade 40]}} | {{Aarhusarkivet|text=[https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=87837 Thunøgade 40]}} | ||
== | == Litteratur og kilder == | ||
* Ø-gade kvarteret Århus, Registrant Magistratens 2. afdeling, Stadsarkitektens Kontor, 1983. | * Ø-gade kvarteret Århus, Registrant Magistratens 2. afdeling, Stadsarkitektens Kontor, 1983. | ||
* Preben Rasmussens Udklipssamling (1800-1990), Aarhus Stadsarkiv. | * Preben Rasmussens Udklipssamling (1800-1990), Aarhus Stadsarkiv. |
Versionen fra 6. okt. 2023, 08:57
Villaejendom i Thunøgade.
På adressen Thunøgade 40 ligger en 2 1/2-etagers pudset og hvidmalet villa fra 1877 opført. Villaen har tidligere været ejet og beboet af enkefru L. Krøner.
Udover at være beboelse for forskellige aarhusianere har Thunøgade 40 igennem tiden også lagt lokaler til forskellige virksomheder. Ejendommen har blandt andet været indrettet til en korsetfabrik og til arkitektfirmaet H. Thule Hansen MAA.
Ejendommen er en del af den første udbygning med villaer, der opstod i Øgadekvarteret omkring 1880’erne.
SAVE-registrering
Ved helhedsplanen for Øgadekvarteret i 2021 blev den gamle villa SAVE-registreret på ny af Aarhus Kommune, som vurderede den til at have en høj bevaringsmæssig værdi på 3. I 1996 havde villaen fået tildelt vurderingen 4 på SAVE-skalaen der løber fra 1-10.
Se også
- Artikel om Villaer i 1800-tallets Aarhus (oversigtskort).
Thunøgade 40 på AarhusArkivet
![]() |
Søg billeder og kilder på AarhusArkivet
|
Litteratur og kilder
- Ø-gade kvarteret Århus, Registrant Magistratens 2. afdeling, Stadsarkitektens Kontor, 1983.
- Preben Rasmussens Udklipssamling (1800-1990), Aarhus Stadsarkiv.
- Kulturarvstyrelsens database over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB): https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm.