4.790
redigeringer
Jja (diskussion | bidrag) |
Laura B. (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(3 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<div class="tright">{{#display_map: | |||
56.26314384742744, 10.248615142144644~[[Grøttrup]]; | |||
|width=378 | |||
|height=200 | |||
|zoom=14 | |||
|center=56.26314384742744, 10.248615142144644 | |||
|align=right | |||
}}</div> | |||
'''Grøttrup''' er en landsby i [[Aarhus Kommune]], som hører under [[Todbjerg Sogn]], [[Aarhus Nordre Provsti]] og [[Aarhus Stift]]. Grøttrup hørte i perioden 1842-1970 til [[Todbjerg-Mejlby Kommune|Todbjerg-Mejlby Sognekommune]], hvorefter den kom ind under Aarhus Kommune. | |||
== Historie == | == Historie == | ||
Linje 37: | Linje 46: | ||
| Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige || Eksempel | | Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige || Eksempel | ||
|- | |- | ||
| Særkende for landsbyen || Gøttrups fysiske miljø er jævnt. Byen ligger i et reliefsmukt landskab, som der er fri udsigt til | | Særkende for landsbyen || Gøttrups fysiske miljø er jævnt. Byen ligger i et reliefsmukt landskab, som der er fri udsigt til. Søområdet er et bemærkelsesværdigt positivt element, men bebyggelsen er for spredt til at give det potentielle landsbyindtryk, og bygningsbestanden er uinteressant. | ||
|} | |} | ||
Linje 43: | Linje 52: | ||
Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv. | Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv. | ||
== Grøttrup på AarhusArkivet == | |||
{{Aarhusarkivet|text=[https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=107592 Grøttrup]}} | |||
== Litteratur og kilder: == | == Litteratur og kilder: == | ||
Linje 50: | Linje 62: | ||
Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv. | Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv. | ||
https://digdag.dk/ | |||
[[Kategori: Byer & bydele]] | [[Kategori: Byer & bydele]] |
redigeringer