Hans Carl Broge (1882-1959): Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
Hhoej (diskussion | bidrag) No edit summary |
Cjk (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...) Tags: Mobilredigering Mobilwebredigering |
||
Linje 15: | Linje 15: | ||
* [[Aarhus Borgere, 1915-1920]], Hæfte XXIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus | * [[Aarhus Borgere, 1915-1920]], Hæfte XXIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus | ||
{{ | <mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.153739 longitude=10.211164> | ||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.211164, 56.153739] }, | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
<!-- Koordinaterne er på Hans Broges Gaard, Mindegade 8 --> | <!-- Koordinaterne er på Hans Broges Gaard, Mindegade 8 --> |
Versionen fra 6. maj 2019, 14:46
Købmand Hans Carl Broge, født 19. april 1882 i Gammelgaard ved Klank.
Efter et ophold i Amerika overtog H.C. Broge som 27-årige farfaderen Hans Broges store virksomhed Hans Broge og co.. Hans Broge selv var død i 1908 og i den mellemliggende periode havde kompagnonen Chr. Wærum drevet firmaet videre.
Hans Carl Broge ledede firmaet indtil 1947, da han som 65-årig ikke længere ønskede at fortsætte.
Herefter blev firmaet efter opløst, da Hans Broge havde testamenteret, at firmaet ikke måtte gå ud af slægten.
Litteratur og kilder
- Aarhus Borgere, 1915-1920, Hæfte XXIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus
<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.153739 longitude=10.211164> {
"type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.211164, 56.153739] }, "properties": { "marker-symbol": "marker", "marker-size": "medium", "marker-color": "0050d0" }
} </mapframe>