Hårup: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
| LS (diskussion | bidrag) No edit summary | LS (diskussion | bidrag)  No edit summary | ||
| Linje 20: | Linje 20: | ||
| | År || 1974 | | År || 1974 | ||
| |- | |- | ||
| | Indbyggertal ||   | | Indbyggertal || 450 | ||
| |- | |- | ||
| | Antal bygninger ||   | | Antal bygninger || 150 ejendomme | ||
| |- | |- | ||
| | Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige ||   | | Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige || 3 | ||
| |- | |- | ||
| | Særkende for landsbyen ||   | | Særkende for landsbyen ||   | ||
Versionen fra 21. nov. 2018, 11:28
Landsby i Aarhus Kommune, hører under Todbjerg Sogn.
Historie
Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974
Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.
Klassificering:
Storlandsby.
Geografi og bevoksning:
Bygninger og erhverv:
Vejnet:
| År | 1974 | 
| Indbyggertal | 450 | 
| Antal bygninger | 150 ejendomme | 
| Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige | 3 | 
| Særkende for landsbyen | 
Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.
Litteratur og kilder:
Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.
Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler
