Battrup: Forskelle mellem versioner
LS (diskussion | bidrag) Oprettede siden med "Landsby i Aarhus Kommune. ==== Historie ==== ==== Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974 ==== Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Årh..." |
LS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 7: | Linje 7: | ||
Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten [[Landsbymiljø i Århus Kommune 1974]]. | Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten [[Landsbymiljø i Århus Kommune 1974]]. | ||
Klassificering: | |||
Geografi og bevoksning:Beplantningen må for landsbyen som helhed vurderes som stærkt fremtrædende, med et mindre tæt tilplantet areal i landsbyens centrum.Landsbyen har et enkelt vandområde, en dam, som har en fin beliggenhed, men der ligger gamle landbrugsmaskiner som forringer miljøværdien. | |||
Bygninger og erhverv:13 bygninger er relateret til landbrug, mens 5 bygninger er i forbindelse med egentlig beboelse med udhuse. Landsbyens funktion må således betegnes som landbrugsorienteret. | |||
Vejnet: De trafikale forhold er præget af biveje med ringe og fortrinsvis lokal trafik. Det interne vejnets form er ugrenet og hovedsageligt retlinet. Vejbelægningen består mest af asfalt og fortove eksisterer ikke. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Versionen fra 15. okt. 2018, 13:02
Landsby i Aarhus Kommune.
Historie
Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974
Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.
Klassificering:
Geografi og bevoksning:Beplantningen må for landsbyen som helhed vurderes som stærkt fremtrædende, med et mindre tæt tilplantet areal i landsbyens centrum.Landsbyen har et enkelt vandområde, en dam, som har en fin beliggenhed, men der ligger gamle landbrugsmaskiner som forringer miljøværdien.
Bygninger og erhverv:13 bygninger er relateret til landbrug, mens 5 bygninger er i forbindelse med egentlig beboelse med udhuse. Landsbyens funktion må således betegnes som landbrugsorienteret.
Vejnet: De trafikale forhold er præget af biveje med ringe og fortrinsvis lokal trafik. Det interne vejnets form er ugrenet og hovedsageligt retlinet. Vejbelægningen består mest af asfalt og fortove eksisterer ikke.
| År | 1974 |
| Indbyggertal | 15 |
| Antal bygninger | 20 bygninger fordelt på 6 ejendomme. |
| Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige | 1 |
| Særkende for landsbyen/miljøværdi | Eksempel |
